Výsledky přijímaček
8
Osmileté studium řádný termín
8
Osmileté studium náhradní termín
4
Čtyřleté studium řádný termín
4
Čtyřleté studium náhradní termín
Hledej:
| Umístění | Reg. kód | Test Čj | Test Ma | Vysvědčení | Bonus | Body celkem | Výsledky přijímacího řízení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5541 | 50 | 48 | 5 | 0 | 103 | přijat na základě PZ |
| 2. | 5561 | 50 | 45 | 5 | 2 | 102 | přijat na základě PZ |
| 3. | 5119 | 48 | 46 | 5 | 0 | 99 | přijat na základě PZ |
| 4. | 5622 | 45 | 44 | 5 | 2 | 96 | přijat na základě PZ |
| 5. | 5556 | 47 | 43 | 5 | 0 | 95 | přijat na základě PZ |
| 6. | 5625 | 45 | 44 | 5 | 0 | 94 | přijat na základě PZ |
| 7. | 5032 | 47 | 35 | 5 | 7 | 94 | přijat na základě PZ |
| 8. | 5614 | 49 | 39 | 5 | 0 | 93 | přijat na základě PZ |
| 9. | 5601 | 45 | 42 | 5 | 0 | 92 | přijat na základě PZ |
| 10. | 5512 | 45 | 41 | 5 | 0 | 91 | přijat na základě PZ |
| 11.-12. | 5027 | 47 | 39 | 5 | 0 | 91 | přijat na základě PZ |
| 11.-12. | 5172 | 47 | 39 | 5 | 0 | 91 | přijat na základě PZ |
| 13. | 5555 | 45 | 36 | 5 | 5 | 91 | přijat na základě PZ |
| 14. | 5535 | 43 | 41 | 5 | 0 | 89 | přijat na základě PZ |
| 15. | 5705 | 44 | 40 | 5 | 0 | 89 | přijat na základě PZ |
| 16. | 5136 | 45 | 39 | 5 | 0 | 89 | přijat na základě PZ |
| 17. | 5544 | 46 | 38 | 5 | 0 | 89 | přijat na základě PZ |
| 18. | 5631 | 41 | 42 | 5 | 0 | 88 | přijat na základě PZ |
| 19. | 5562 | 44 | 39 | 5 | 0 | 88 | přijat na základě PZ |
| 20. | 5577 | 41 | 41 | 5 | 0 | 87 | přijat na základě PZ |
| 21. | 5674 | 43 | 39 | 5 | 0 | 87 | přijat na základě PZ |
| 22. | 5661 | 44 | 38 | 5 | 0 | 87 | přijat na základě PZ |
| 23. | 5006 | 46 | 36 | 5 | 0 | 87 | přijat na základě PZ |
| 24. | 5566 | 39 | 41 | 5 | 2 | 87 | přijat na základě PZ |
| 25. | 5110 | 43 | 37 | 5 | 2 | 87 | přijat na základě PZ |
| 26. | 5103 | 39 | 43 | 4 | 0 | 86 | přijat na základě PZ |
| 27. | 5014 | 40 | 41 | 5 | 0 | 86 | přijat na základě PZ |
| 28. | 5506 | 42 | 39 | 5 | 0 | 86 | přijat na základě PZ |
| 29. | 5610 | 43 | 38 | 5 | 0 | 86 | přijat na základě PZ |
| 30. | 5126 | 45 | 36 | 5 | 0 | 86 | přijat na základě PZ |
| 31. | 5600 | 39 | 41 | 5 | 0 | 85 | přijat na základě PZ |
| 32. | 5513 | 43 | 37 | 5 | 0 | 85 | přijat na základě PZ |
| 33. | 5112 | 45 | 35 | 5 | 0 | 85 | přijat na základě PZ |
| 34. | 5567 | 46 | 34 | 5 | 0 | 85 | přijat na základě PZ |
| 35. | 5049 | 47 | 33 | 5 | 0 | 85 | přijat na základě PZ |
| 36. | 5003 | 42 | 37 | 5 | 0 | 84 | přijat na základě PZ |
| 37. | 5537 | 45 | 34 | 5 | 0 | 84 | přijat na základě PZ |
| 38. | 5043 | 48 | 31 | 5 | 0 | 84 | přijat na základě PZ |
| 39. | 5598 | 40 | 38 | 5 | 0 | 83 | přijat na základě PZ |
| 40. | 5144 | 37 | 40 | 5 | 0 | 82 | přijat na základě PZ |
| 41. | 5538 | 43 | 34 | 5 | 0 | 82 | přijat na základě PZ |
| 42. | 5578 | 46 | 31 | 5 | 0 | 82 | přijat na základě PZ |
| 43. | 5563 | 50 | 27 | 5 | 0 | 82 | přijat na základě PZ |
| 44. | 5612 | 39 | 37 | 5 | 0 | 81 | přijat na základě PZ |
| 45.-46. | 5711 | 41 | 35 | 5 | 0 | 81 | přijat na základě PZ |
| 45.-46. | 5745 | 41 | 35 | 5 | 0 | 81 | přijat na základě PZ |
| 47. | 5576 | 42 | 34 | 5 | 0 | 81 | přijat na základě PZ |
| 48.-58.R | 5510 | 0 | 35 | 5 | 0 | 40 | přijat na základě PZ |
| 48. | 5573 | 45 | 31 | 5 | 0 | 81 | přijat na základě PZ |
| 49. | 5655 | 46 | 30 | 5 | 0 | 81 | přijat na základě PZ |
| 50. | 5031 | 41 | 33 | 5 | 2 | 81 | přijat na základě PZ |
| 51. | 5673 | 38 | 38 | 4 | 0 | 80 | přijat na základě PZ |
| 52. | 5546 | 38 | 37 | 5 | 0 | 80 | přijat na základě PZ |
| 53.-54. | 5645 | 39 | 36 | 5 | 0 | 80 | přijat na základě PZ |
| 53.-54. | 5652 | 39 | 36 | 5 | 0 | 80 | přijat na základě PZ |
| 55. | 5682 | 41 | 34 | 5 | 0 | 80 | přijat na základě PZ |
| 56. | 5596 | 45 | 30 | 5 | 0 | 80 | přijat na základě PZ |
| 57. | 5723 | 47 | 28 | 5 | 0 | 80 | přijat na základě PZ |
| 58. | 5630 | 33 | 40 | 5 | 2 | 80 | přijat na základě PZ |
| 59. | 5653 | 41 | 33 | 5 | 0 | 79 | přijat na základě PZ |
| 60.-61. | 5120 | 42 | 32 | 5 | 0 | 79 | přijat na základě PZ |
| 60.-61. | 5123 | 42 | 32 | 5 | 0 | 79 | přijat na základě PZ |
| 62.-64. | 5520 | 42 | 31 | 5 | 0 | 78 | přijat na základě PZ |
| 62.-64. | 5018 | 42 | 31 | 5 | 0 | 78 | přijat na základě PZ |
| 62.-64. | 5545 | 42 | 31 | 5 | 0 | 78 | přijat na základě PZ |
| 65.-67. | 5524 | 43 | 30 | 5 | 0 | 78 | přijat na základě PZ |
| 65.-67. | 5070 | 43 | 30 | 5 | 0 | 78 | přijat na základě PZ |
| 65.-67. | 5731 | 43 | 30 | 5 | 0 | 78 | přijat na základě PZ |
| 68.-69. | 5105 | 44 | 29 | 5 | 0 | 78 | přijat na základě PZ |
| 68.-69. | 5727 | 44 | 29 | 5 | 0 | 78 | přijat na základě PZ |
| 70. | 5061 | 37 | 38 | 2 | 0 | 77 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 71. | 5132 | 41 | 34 | 2 | 0 | 77 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 72. | 5553 | 37 | 35 | 5 | 0 | 77 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 73. | 5066 | 40 | 32 | 5 | 0 | 77 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 74. | 5137 | 41 | 31 | 5 | 0 | 77 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 75. | 5579 | 44 | 28 | 5 | 0 | 77 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 76. | 5649 | 45 | 27 | 5 | 0 | 77 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 77.-78. | 5039 | 46 | 26 | 5 | 0 | 77 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 77.-78. | 5658 | 46 | 26 | 5 | 0 | 77 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 79. | 5079 | 39 | 34 | 3 | 0 | 76 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 80. | 5533 | 35 | 36 | 5 | 0 | 76 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 81. | 5640 | 40 | 31 | 5 | 0 | 76 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 82. | 5581 | 43 | 28 | 5 | 0 | 76 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 83. | 5611 | 33 | 38 | 4 | 0 | 75 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 84.-85. | 5565 | 37 | 33 | 5 | 0 | 75 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 84.-85. | 5595 | 37 | 33 | 5 | 0 | 75 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 86. | 5646 | 38 | 32 | 5 | 0 | 75 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 87.-88. | 5021 | 39 | 31 | 5 | 0 | 75 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 87.-88. | 5083 | 39 | 31 | 5 | 0 | 75 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 89. | 5042 | 41 | 29 | 5 | 0 | 75 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 90. | 5068 | 44 | 26 | 5 | 0 | 75 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 91. | 5511 | 34 | 35 | 5 | 0 | 74 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 92.-93. | 5107 | 36 | 33 | 5 | 0 | 74 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 92.-93. | 5677 | 36 | 33 | 5 | 0 | 74 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 94.-95. | 5501 | 37 | 32 | 5 | 0 | 74 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 94.-95. | 5613 | 37 | 32 | 5 | 0 | 74 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 96. | 5667 | 38 | 31 | 5 | 0 | 74 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 97. | 5005 | 44 | 25 | 5 | 0 | 74 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 98. | 5715 | 32 | 36 | 5 | 0 | 73 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 99. | 5087 | 34 | 34 | 5 | 0 | 73 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 100. | 5090 | 38 | 30 | 5 | 0 | 73 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 101. | 5038 | 39 | 29 | 5 | 0 | 73 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 102. | 5534 | 32 | 35 | 5 | 0 | 72 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 103. | 5056 | 34 | 33 | 5 | 0 | 72 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 104. | 5097 | 35 | 32 | 5 | 0 | 72 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 105.-106. | 5055 | 38 | 29 | 5 | 0 | 72 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 105.-106. | 5687 | 38 | 29 | 5 | 0 | 72 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 107. | 5178 | 39 | 28 | 5 | 0 | 72 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 108. | 5665 | 43 | 24 | 5 | 0 | 72 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 109. | 5530 | 45 | 22 | 5 | 0 | 72 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 110. | 5594 | 30 | 36 | 5 | 0 | 71 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 111. | 5632 | 35 | 31 | 5 | 0 | 71 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 112. | 5173 | 37 | 29 | 5 | 0 | 71 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 113. | 5683 | 38 | 28 | 5 | 0 | 71 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 114. | 5154 | 39 | 27 | 5 | 0 | 71 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 115. | 5623 | 40 | 26 | 5 | 0 | 71 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 116. | 5647 | 42 | 24 | 5 | 0 | 71 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 117. | 5704 | 44 | 22 | 5 | 0 | 71 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 118. | 5725 | 36 | 31 | 3 | 0 | 70 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 119. | 5069 | 32 | 33 | 5 | 0 | 70 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 120. | 5531 | 33 | 32 | 3 | 2 | 70 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 121. | 5633 | 35 | 30 | 5 | 0 | 70 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 122. | 5085 | 36 | 29 | 5 | 0 | 70 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 123. | 5094 | 37 | 28 | 5 | 0 | 70 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 124. | 5558 | 38 | 27 | 5 | 0 | 70 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 125.-126. | 5017 | 29 | 35 | 5 | 0 | 69 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 125.-126. | 5559 | 29 | 35 | 5 | 0 | 69 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 127. | 5714 | 31 | 33 | 5 | 0 | 69 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 128. | 5547 | 32 | 32 | 5 | 0 | 69 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 129. | 5009 | 33 | 31 | 5 | 0 | 69 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 130. | 5689 | 36 | 28 | 5 | 0 | 69 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 131. | 5648 | 37 | 27 | 5 | 0 | 69 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 132. | 5695 | 27 | 36 | 5 | 0 | 68 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 133. | 5719 | 29 | 34 | 5 | 0 | 68 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 134. | 5063 | 33 | 30 | 5 | 0 | 68 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 135. | 5065 | 34 | 29 | 5 | 0 | 68 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 136. | 5514 | 36 | 27 | 5 | 0 | 68 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 137. | 5528 | 37 | 26 | 5 | 0 | 68 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 138. | 5619 | 40 | 23 | 5 | 0 | 68 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 139. | 5509 | 29 | 33 | 5 | 0 | 67 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 140.-141. | 5041 | 38 | 24 | 5 | 0 | 67 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 140.-141. | 5048 | 38 | 24 | 5 | 0 | 67 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 142. | 5659 | 39 | 23 | 5 | 0 | 67 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 143. | 5161 | 36 | 28 | 2 | 0 | 66 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 144. | 5620 | 37 | 26 | 3 | 0 | 66 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 145. | 5093 | 34 | 28 | 4 | 0 | 66 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 146.-148. | 5608 | 32 | 29 | 5 | 0 | 66 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 146.-148. | 5641 | 32 | 29 | 5 | 0 | 66 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 146.-148. | 5642 | 32 | 29 | 5 | 0 | 66 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 149. | 5020 | 34 | 27 | 5 | 0 | 66 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 150. | 5650 | 35 | 26 | 5 | 0 | 66 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 151. | 5073 | 37 | 24 | 5 | 0 | 66 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 152. | 5012 | 42 | 19 | 5 | 0 | 66 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 153. | 5040 | 26 | 30 | 5 | 5 | 66 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 154.-155. | 5590 | 33 | 27 | 5 | 0 | 65 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 154.-155. | 5713 | 33 | 27 | 5 | 0 | 65 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 156. | 5626 | 34 | 26 | 5 | 0 | 65 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 157. | 5564 | 36 | 24 | 5 | 0 | 65 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 158. | 5589 | 39 | 21 | 5 | 0 | 65 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 159. | 5128 | 22 | 38 | 4 | 0 | 64 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 160. | 5742 | 29 | 31 | 4 | 0 | 64 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 161. | 5037 | 25 | 34 | 5 | 0 | 64 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 162. | 5088 | 27 | 32 | 5 | 0 | 64 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 163. | 5522 | 34 | 25 | 5 | 0 | 64 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 164. | 5080 | 35 | 24 | 5 | 0 | 64 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 165.-166. | 5064 | 36 | 23 | 5 | 0 | 64 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 165.-166. | 5654 | 36 | 23 | 5 | 0 | 64 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 167. | 5076 | 26 | 32 | 5 | 0 | 63 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 168. | 5033 | 29 | 29 | 5 | 0 | 63 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 169. | 5753 | 31 | 27 | 5 | 0 | 63 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 170. | 5525 | 34 | 24 | 5 | 0 | 63 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 171.-172. | 5702 | 39 | 19 | 5 | 0 | 63 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 171.-172. | 5157 | 39 | 19 | 5 | 0 | 63 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 173. | 5741 | 31 | 27 | 4 | 0 | 62 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 174.-175. | 5036 | 32 | 25 | 5 | 0 | 62 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 174.-175. | 5698 | 32 | 25 | 5 | 0 | 62 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 176. | 5679 | 36 | 21 | 5 | 0 | 62 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 177. | 5521 | 31 | 27 | 3 | 0 | 61 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 178. | 5163 | 27 | 30 | 4 | 0 | 61 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 179. | 5125 | 32 | 25 | 4 | 0 | 61 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 180. | 5548 | 24 | 32 | 5 | 0 | 61 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 181. | 5752 | 27 | 29 | 5 | 0 | 61 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 182. | 5508 | 30 | 26 | 5 | 0 | 61 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 183.-184. | 5053 | 36 | 20 | 5 | 0 | 61 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 183.-184. | 5135 | 36 | 20 | 5 | 0 | 61 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 185. | 5743 | 26 | 32 | 2 | 0 | 60 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 186. | 5078 | 30 | 27 | 3 | 0 | 60 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 187.-188. | 5013 | 28 | 27 | 5 | 0 | 60 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 187.-188. | 5712 | 28 | 27 | 5 | 0 | 60 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 189. | 5081 | 29 | 26 | 5 | 0 | 60 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 190. | 5527 | 30 | 25 | 5 | 0 | 60 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 191.-192. | 5517 | 31 | 24 | 5 | 0 | 60 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 191.-192. | 5580 | 31 | 24 | 5 | 0 | 60 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 193. | 5585 | 32 | 23 | 5 | 0 | 60 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 194. | 5028 | 29 | 26 | 4 | 0 | 59 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 195.-196. | 5584 | 31 | 23 | 5 | 0 | 59 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 195.-196. | 5603 | 31 | 23 | 5 | 0 | 59 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 197.-199. | 5047 | 33 | 21 | 5 | 0 | 59 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 197.-199. | 5668 | 33 | 21 | 5 | 0 | 59 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 197.-199. | 5678 | 33 | 21 | 5 | 0 | 59 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 200.-201. | 5575 | 34 | 20 | 5 | 0 | 59 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 200.-201. | 5096 | 34 | 20 | 5 | 0 | 59 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 202. | 5550 | 39 | 15 | 5 | 0 | 59 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 203. | 5143 | 40 | 14 | 5 | 0 | 59 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 204. | 5145 | 31 | 24 | 3 | 0 | 58 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 205. | 5681 | 31 | 23 | 4 | 0 | 58 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 206. | 5732 | 23 | 30 | 5 | 0 | 58 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 207. | 5718 | 28 | 25 | 5 | 0 | 58 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 208. | 5605 | 29 | 24 | 5 | 0 | 58 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 209. | 5504 | 33 | 20 | 4 | 0 | 57 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 210. | 5591 | 17 | 35 | 5 | 0 | 57 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 211. | 5150 | 28 | 24 | 5 | 0 | 57 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 212. | 5050 | 29 | 23 | 5 | 0 | 57 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 213. | 5593 | 28 | 25 | 3 | 0 | 56 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 214. | 5503 | 33 | 20 | 3 | 0 | 56 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 215. | 5707 | 33 | 19 | 4 | 0 | 56 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 216.-217. | 5011 | 28 | 23 | 5 | 0 | 56 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 216.-217. | 5615 | 28 | 23 | 5 | 0 | 56 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 218. | 5621 | 30 | 21 | 5 | 0 | 56 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 219. | 5133 | 31 | 20 | 5 | 0 | 56 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 220. | 5052 | 33 | 18 | 5 | 0 | 56 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 221. | 5016 | 28 | 24 | 3 | 0 | 55 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 222. | 5045 | 24 | 26 | 5 | 0 | 55 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 223. | 5004 | 26 | 24 | 5 | 0 | 55 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 224. | 5694 | 28 | 22 | 5 | 0 | 55 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 225. | 5034 | 30 | 20 | 5 | 0 | 55 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 226. | 5002 | 32 | 18 | 5 | 0 | 55 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 227. | 5515 | 25 | 24 | 5 | 0 | 54 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 228. | 5617 | 26 | 23 | 5 | 0 | 54 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 229. | 5526 | 27 | 22 | 5 | 0 | 54 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 230. | 5029 | 28 | 21 | 4 | 0 | 53 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 231. | 5750 | 23 | 25 | 5 | 0 | 53 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 232. | 5749 | 29 | 19 | 5 | 0 | 53 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 233.-234. | 5162 | 30 | 18 | 5 | 0 | 53 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 233.-234. | 5757 | 30 | 18 | 5 | 0 | 53 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 235. | 5685 | 34 | 14 | 5 | 0 | 53 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 236. | 5007 | 21 | 27 | 4 | 0 | 52 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 237. | 5165 | 26 | 22 | 4 | 0 | 52 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 238. | 5728 | 21 | 26 | 5 | 0 | 52 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 239. | 5675 | 23 | 24 | 5 | 0 | 52 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 240. | 5086 | 26 | 21 | 5 | 0 | 52 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 241. | 5067 | 27 | 20 | 5 | 0 | 52 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 242. | 5058 | 29 | 18 | 5 | 0 | 52 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 243. | 5155 | 34 | 13 | 5 | 0 | 52 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 244. | 5104 | 23 | 20 | 5 | 4 | 52 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 245. | 5724 | 24 | 22 | 5 | 0 | 51 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 246. | 5127 | 25 | 21 | 5 | 0 | 51 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 247. | 5656 | 30 | 16 | 5 | 0 | 51 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 248. | 5644 | 26 | 21 | 3 | 0 | 50 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 249. | 5629 | 26 | 20 | 4 | 0 | 50 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 250.-251. | 5592 | 28 | 17 | 5 | 0 | 50 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 250.-251. | 5720 | 28 | 17 | 5 | 0 | 50 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 252. | 5022 | 29 | 16 | 5 | 0 | 50 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 253. | 5051 | 24 | 22 | 3 | 0 | 49 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 254. | 5671 | 24 | 21 | 4 | 0 | 49 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 255. | 5663 | 28 | 16 | 5 | 0 | 49 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 256.-267.R | 5057 | 0 | 19 | 4 | 0 | 23 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 256. | 5071 | 30 | 14 | 5 | 0 | 49 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 257. | 5744 | 31 | 14 | 3 | 0 | 48 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 258. | 5586 | 29 | 15 | 4 | 0 | 48 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 259.-260. | 5151 | 23 | 20 | 5 | 0 | 48 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 259.-260. | 5740 | 23 | 20 | 5 | 0 | 48 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 261.-262. | 5518 | 25 | 18 | 5 | 0 | 48 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 261.-262. | 5708 | 25 | 18 | 5 | 0 | 48 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 263. | 5540 | 29 | 14 | 5 | 0 | 48 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 264.-265. | 5643 | 30 | 13 | 5 | 0 | 48 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 264.-265. | 5156 | 30 | 13 | 5 | 0 | 48 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 266. | 5639 | 27 | 16 | 4 | 0 | 47 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 267. | 5588 | 24 | 18 | 5 | 0 | 47 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 268. | 5171 | 25 | 17 | 5 | 0 | 47 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 269. | 5141 | 31 | 14 | 1 | 0 | 46 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 270. | 5084 | 19 | 24 | 3 | 0 | 46 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 271. | 5669 | 21 | 22 | 3 | 0 | 46 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 272. | 5637 | 25 | 18 | 3 | 0 | 46 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 273. | 5122 | 22 | 20 | 4 | 0 | 46 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 274. | 5111 | 28 | 14 | 4 | 0 | 46 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 275. | 5109 | 21 | 20 | 5 | 0 | 46 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 276. | 5113 | 22 | 19 | 5 | 0 | 46 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 277. | 5115 | 23 | 18 | 5 | 0 | 46 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 278. | 5046 | 24 | 17 | 5 | 0 | 46 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 279. | 5539 | 25 | 16 | 5 | 0 | 46 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 280. | 5672 | 27 | 14 | 5 | 0 | 46 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 281. | 5095 | 28 | 13 | 5 | 0 | 46 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 282. | 5606 | 21 | 22 | 2 | 0 | 45 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 283. | 5755 | 19 | 22 | 4 | 0 | 45 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 284. | 5602 | 25 | 16 | 4 | 0 | 45 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 285. | 5124 | 21 | 19 | 5 | 0 | 45 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 286.-287. | 5582 | 22 | 18 | 5 | 0 | 45 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 286.-287. | 5737 | 22 | 18 | 5 | 0 | 45 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 288. | 5604 | 23 | 17 | 5 | 0 | 45 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 289. | 5117 | 24 | 16 | 5 | 0 | 45 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 290. | 5502 | 20 | 22 | 2 | 0 | 44 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 291. | 5609 | 21 | 20 | 3 | 0 | 44 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 292. | 5746 | 19 | 20 | 5 | 0 | 44 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 293. | 5628 | 20 | 19 | 5 | 0 | 44 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 294. | 5699 | 21 | 20 | 2 | 0 | 43 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 295. | 5167 | 13 | 26 | 4 | 0 | 43 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 296. | 5618 | 20 | 19 | 4 | 0 | 43 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 297. | 5507 | 23 | 16 | 4 | 0 | 43 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 298. | 5130 | 25 | 14 | 4 | 0 | 43 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 299. | 5519 | 16 | 22 | 5 | 0 | 43 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 300.-301. | 5015 | 24 | 14 | 5 | 0 | 43 | nepřijat pro nedos.kap. |
