Výsledky přijímaček
8
Osmileté studium řádný termín
8
Osmileté studium náhradní termín
4
Čtyřleté studium řádný termín
4
Čtyřleté studium náhradní termín
Hledej:
| Umístění | Reg. kód | Test Čj | Test Ma | Vysvědčení | Bonus | Body celkem | Výsledky přijímacího řízení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9506 | 49 | 49 | 19 | 0 | 117 | přijat na základě PZ |
| 2. | 9552 | 49 | 47 | 20 | 0 | 116 | přijat na základě PZ |
| 3. | 9052 | 49 | 46 | 20 | 0 | 115 | přijat na základě PZ |
| 4. | 9013 | 47 | 44 | 20 | 0 | 111 | přijat na základě PZ |
| 5. | 9022 | 48 | 43 | 20 | 0 | 111 | přijat na základě PZ |
| 6. | 9539 | 44 | 46 | 19 | 0 | 109 | přijat na základě PZ |
| 7. | 9515 | 46 | 44 | 19 | 0 | 109 | přijat na základě PZ |
| 8. - 9. | 9551 | 46 | 43 | 20 | 0 | 109 | přijat na základě PZ |
| 8. - 9. | 9600 | 46 | 43 | 20 | 0 | 109 | přijat na základě PZ |
| 10. - 11. | 9508 | 47 | 42 | 20 | 0 | 109 | přijat na základě PZ |
| 10. - 11. | 9021 | 47 | 42 | 20 | 0 | 109 | přijat na základě PZ |
| 12. | 9555 | 38 | 48 | 19 | 4 | 109 | přijat na základě PZ |
| 13. | 9514 | 40 | 48 | 20 | 0 | 108 | přijat na základě PZ |
| 14. | 9045 | 44 | 44 | 20 | 0 | 108 | přijat na základě PZ |
| 15. | 9031 | 49 | 37 | 20 | 2 | 108 | přijat na základě PZ |
| 16. | 9006 | 44 | 47 | 16 | 0 | 107 | přijat na základě PZ |
| 17. | 9040 | 42 | 46 | 19 | 0 | 107 | přijat na základě PZ |
| 18. | 9541 | 46 | 41 | 20 | 0 | 107 | přijat na základě PZ |
| 19. | 9051 | 39 | 47 | 20 | 0 | 106 | přijat na základě PZ |
| 20. | 9521 | 46 | 40 | 20 | 0 | 106 | přijat na základě PZ |
| 21. | 9550 | 48 | 36 | 20 | 2 | 106 | přijat na základě PZ |
| 22. | 9527 | 45 | 47 | 13 | 0 | 105 | přijat na základě PZ |
| 23. | 9581 | 42 | 47 | 16 | 0 | 105 | přijat na základě PZ |
| 24. | 9523 | 45 | 41 | 19 | 0 | 105 | přijat na základě PZ |
| 25. | 9035 | 44 | 41 | 20 | 0 | 105 | přijat na základě PZ |
| 26. | 9056 | 46 | 39 | 20 | 0 | 105 | přijat na základě PZ |
| 27. | 9544 | 45 | 39 | 20 | 0 | 104 | přijat na základě PZ |
| 28. | 9593 | 49 | 34 | 19 | 2 | 104 | přijat na základě PZ |
| 29. | 9025 | 46 | 38 | 19 | 0 | 103 | přijat na základě PZ |
| 30. | 9001 | 42 | 42 | 18 | 0 | 102 | přijat na základě PZ |
| 31. | 9562 | 40 | 43 | 19 | 0 | 102 | přijat na základě PZ |
| 32. | 9598 | 37 | 45 | 20 | 0 | 102 | přijat na základě PZ |
| 33. | 9528 | 48 | 34 | 20 | 0 | 102 | přijat na základě PZ |
| 34. | 9026 | 44 | 39 | 18 | 0 | 101 | přijat na základě PZ |
| 35. - 36. | 9027 | 45 | 37 | 19 | 0 | 101 | přijat na základě PZ |
| 35. - 36. | 9576 | 45 | 37 | 19 | 0 | 101 | přijat na základě PZ |
| 37. | 9525 | 41 | 40 | 20 | 0 | 101 | přijat na základě PZ |
| 38. | 9046 | 42 | 39 | 20 | 0 | 101 | přijat na základě PZ |
| 39. | 9505 | 47 | 36 | 16 | 0 | 99 | přijat na základě PZ |
| 40. | 9559 | 42 | 39 | 18 | 0 | 99 | přijat na základě PZ |
| 41. | 9591 | 45 | 36 | 18 | 0 | 99 | přijat na základě PZ |
| 42. | 9003 | 47 | 34 | 18 | 0 | 99 | přijat na základě PZ |
| 43. | 9033 | 48 | 33 | 18 | 0 | 99 | přijat na základě PZ |
| 44. | 9016 | 39 | 41 | 19 | 0 | 99 | přijat na základě PZ |
| 45. | 9065 | 41 | 39 | 19 | 0 | 99 | přijat na základě PZ |
| 46. | 9511 | 48 | 31 | 20 | 0 | 99 | přijat na základě PZ |
| 47. | 9586 | 42 | 39 | 17 | 0 | 98 | přijat na základě PZ |
| 48. | 9553 | 44 | 37 | 17 | 0 | 98 | přijat na základě PZ |
| 49. | 9584 | 41 | 38 | 19 | 0 | 98 | přijat na základě PZ |
| 50. | 9594 | 43 | 35 | 20 | 0 | 98 | přijat na základě PZ |
| 51. | 9533 | 45 | 33 | 20 | 0 | 98 | přijat na základě PZ |
| 52. | 9004 | 50 | 37 | 10 | 0 | 97 | přijat na základě PZ |
| 53. | 9024 | 42 | 44 | 11 | 0 | 97 | přijat na základě PZ |
| 54. | 9023 | 39 | 39 | 19 | 0 | 97 | přijat na základě PZ |
| 55. | 9062 | 43 | 35 | 19 | 0 | 97 | přijat na základě PZ |
| 56. | 9535 | 42 | 39 | 15 | 0 | 96 | přijat na základě PZ |
| 57. | 9019 | 35 | 43 | 18 | 0 | 96 | přijat na základě PZ |
| 58. | 9060 | 42 | 36 | 18 | 0 | 96 | přijat na základě PZ |
| 59. | 9578 | 44 | 34 | 18 | 0 | 96 | přijat na základě PZ |
| 60. | 9579 | 46 | 32 | 18 | 0 | 96 | přijat na základě PZ |
| 61. | 9569 | 43 | 35 | 16 | 0 | 94 | přijat na základě PZ |
| 62. | 9542 | 43 | 35 | 16 | 0 | 94 | přijat na základě PZ |
| 63. | 9512 | 32 | 42 | 20 | 0 | 94 | přijat na základě PZ |
| 64. | 9008 | 44 | 30 | 20 | 0 | 94 | přijat na základě PZ |
| 65. | 9590 | 49 | 39 | 5 | 0 | 93 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 66. | 9037 | 44 | 35 | 14 | 0 | 93 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 67. | 9540 | 40 | 38 | 15 | 0 | 93 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 68. | 9548 | 42 | 33 | 18 | 0 | 93 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 69. | 9543 | 45 | 30 | 18 | 0 | 93 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 70. | 9504 | 35 | 38 | 20 | 0 | 93 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 71. | 9038 | 39 | 34 | 20 | 0 | 93 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 72. | 9043 | 41 | 39 | 12 | 0 | 92 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 73. | 9059 | 43 | 34 | 15 | 0 | 92 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 74. - 82.R | 9510 | 0 | 35 | 11 | 0 | 46 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 74. | 9531 | 47 | 25 | 20 | 0 | 92 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 75. | 9563 | 47 | 44 | 0 | 0 | 91 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 76. | 9007 | 36 | 39 | 16 | 0 | 91 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 77. | 9047 | 44 | 30 | 17 | 0 | 91 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 78. | 9034 | 37 | 36 | 18 | 0 | 91 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 79. | 9522 | 34 | 37 | 20 | 0 | 91 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 80. | 9526 | 34 | 37 | 19 | 0 | 90 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 81. | 9547 | 42 | 28 | 20 | 0 | 90 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 82. | 9018 | 43 | 32 | 14 | 0 | 89 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 83. | 9561 | 33 | 37 | 19 | 0 | 89 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 84. | 9502 | 45 | 37 | 7 | 0 | 89 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 85. | 9516 | 32 | 37 | 19 | 0 | 88 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 86. | 9028 | 33 | 35 | 20 | 0 | 88 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 87. | 9564 | 36 | 32 | 20 | 0 | 88 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 88. | 9507 | 40 | 33 | 14 | 0 | 87 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 89. | 9005 | 35 | 34 | 18 | 0 | 87 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 90. | 9012 | 39 | 30 | 18 | 0 | 87 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 91. | 9573 | 40 | 37 | 10 | 0 | 87 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 92. | 9588 | 41 | 40 | 5 | 0 | 86 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 93. | 9577 | 39 | 31 | 16 | 0 | 86 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 94. | 9545 | 42 | 26 | 17 | 0 | 85 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 95. | 9063 | 41 | 25 | 19 | 0 | 85 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 96. | 9064 | 41 | 42 | 1 | 0 | 84 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 97.-102.R | 9015 | 0 | 32 | 18 | 0 | 50 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 97. | 9597 | 37 | 37 | 10 | 0 | 84 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 98. | 9580 | 38 | 33 | 13 | 0 | 84 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 99. | 9536 | 42 | 27 | 15 | 0 | 84 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 100. | 9513 | 40 | 26 | 18 | 0 | 84 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 101. | 9032 | 41 | 25 | 18 | 0 | 84 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 102. | 9549 | 40 | 39 | 4 | 0 | 83 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 103. | 9554 | 38 | 36 | 7 | 0 | 81 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 104. | 9572 | 42 | 30 | 9 | 0 | 81 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 105. | 9602 | 47 | 21 | 13 | 0 | 81 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 106. | 9042 | 36 | 29 | 16 | 0 | 81 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 107. | 9566 | 39 | 26 | 15 | 0 | 80 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 108. | 9048 | 35 | 25 | 20 | 0 | 80 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 109. | 9030 | 34 | 32 | 13 | 0 | 79 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 110. | 9044 | 38 | 27 | 14 | 0 | 79 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 111. | 9041 | 44 | 21 | 14 | 0 | 79 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 112. | 9009 | 33 | 36 | 10 | 0 | 79 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 113. | 9538 | 30 | 37 | 12 | 0 | 79 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 114. | 9517 | 37 | 41 | 0 | 0 | 78 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 115. | 9575 | 35 | 30 | 13 | 0 | 78 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 116. | 9596 | 43 | 22 | 13 | 0 | 78 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 117. | 9039 | 39 | 33 | 6 | 0 | 78 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 118. | 9058 | 44 | 30 | 3 | 0 | 77 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 119. | 9519 | 38 | 24 | 15 | 0 | 77 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 120. | 9010 | 34 | 25 | 18 | 0 | 77 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 121. | 9055 | 34 | 35 | 7 | 0 | 76 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 122. | 9020 | 34 | 29 | 13 | 0 | 76 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 123. | 9585 | 30 | 28 | 18 | 0 | 76 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 124. | 9534 | 40 | 35 | 0 | 0 | 75 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 125. | 9029 | 40 | 33 | 2 | 0 | 75 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 126. | 9529 | 34 | 24 | 17 | 0 | 75 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 127. | 9595 | 34 | 21 | 19 | 0 | 74 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 128. | 9503 | 38 | 31 | 5 | 0 | 74 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 129. | 9014 | 38 | 26 | 9 | 0 | 73 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 130. | 9002 | 30 | 25 | 18 | 0 | 73 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 131. | 9546 | 32 | 24 | 16 | 0 | 72 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 132. | 9537 | 31 | 38 | 2 | 0 | 71 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 133.-139.R | 9518 | 0 | 24 | 15 | 0 | 39 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 133. | 9558 | 40 | 28 | 3 | 0 | 71 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 134. | 9567 | 33 | 20 | 18 | 0 | 71 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 135. | 9556 | 30 | 31 | 8 | 0 | 69 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 136. | 9565 | 44 | 19 | 5 | 0 | 68 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 137. | 9530 | 40 | 25 | 0 | 0 | 65 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 138. | 9587 | 31 | 32 | 2 | 0 | 65 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 139. | 9568 | 32 | 17 | 16 | 0 | 65 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 140. | 9592 | 28 | 23 | 13 | 0 | 64 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 141. | 9560 | 38 | 24 | 1 | 0 | 63 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 142. | 9049 | 36 | 21 | 2 | 0 | 59 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 143. | 9054 | 29 | 23 | 6 | 0 | 58 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 144. | 9532 | 37 | 13 | 8 | 0 | 58 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 145. | 9524 | 26 | 22 | 9 | 0 | 57 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 146. | 9557 | 21 | 24 | 12 | 0 | 57 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 147. | 9017 | 30 | 21 | 6 | 0 | 57 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 148. | 9582 | 34 | 22 | 0 | 0 | 56 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 149. | 9520 | 36 | 17 | 3 | 0 | 56 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 150. | 9057 | 24 | 24 | 8 | 0 | 56 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 151.-152.R | 9011 | 0 | 19 | 11 | 0 | 30 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 151. | 9061 | 27 | 18 | 4 | 0 | 49 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 152. | 9036 | 30 | 13 | 5 | 0 | 48 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 153. | 9583 | 30 | 15 | 2 | 0 | 47 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 154. | 9053 | 12 | 25 | 9 | 0 | 46 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 155. | 9050 | 33 | 11 | 19 | 0 | 63 | nepřijat pro nepros. u PZ |
| 156. | 9601 | 38 | 11 | 9 | 0 | 58 | nepřijat pro nepros. u PZ |
| 157. | 9501 | 18 | 11 | 7 | 0 | 36 | nepřijat pro nepros. u PZ |
| 158. | 9509 | 19 | 5 | 9 | 0 | 33 | nepřijat pro nepros. u PZ |
| 159.R | 9570 | 0 | 12 | 14 | 0 | 26 | nepřijat pro nepros. u PZ |
| 159. | 9589 | 12 | 2 | 0 | 0 | 14 | nepřijat pro nepros. u PZ |
| 160.-163.R | 9574 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | nepřijat pro nepros. u PZ |
| 166.R | 9571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nepřijat pro nepros. u PZ |
| 9599 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | nedostavil se k PZ |
