- Uchazeč
- Výsledky
Probíhá 6. hodina. Přestávka začne v 13:35
Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. Výjimkou je případ, kdy chce uchazeč uplatnit zápisový lístek ve škole, kam byl přijat na základě nového rozhodnutí.
Zápisový lístek vydává uchazeči základní škola, jejímž je žákem. Ostatním uchazečům krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu uchazeče, u cizinců dle místa pobytu na území ČR, případně sídla školy, kam se uchazeč hlásí, pokud na území škol nepobývá.
pořadí | uchazeč | body |
---|---|---|
1 | 432 | 118,000 |
2 | 484 | 117,000 |
3 | 483 | 116,000 |
4 | 422 | 114,000 |
5 | 414 | 114,000 |
6 | 419 | 109,000 |
7 | 561 | 108,000 |
8 | 529 | 106.167 |
9 | 563 | 106,000 |
10 | 440 | 106,000 |
11 | 453 | 103,000 |
12 | 523 | 102.560 |
13 | 404 | 102,000 |
14 | 509 | 102,000 |
15 | 467 | 102,000 |
16 | 415 | 102,000 |
17 | 441 | 101,000 |
18 | 406 | 101,000 |
19 | 446 | 101,000 |
20 | 420 | 101,000 |
21 | 416 | 100,000 |
22 | 452 | 98.560 |
23 | 434 | 98.500 |
24 | 405 | 98,000 |
25 | 430 | 98,000 |
26 | 475 | 97.460 |
27 | 556 | 97,000 |
28 | 512 | 97,000 |
29 | 553 | 97,000 |
30 | 425 | 97,000 |
31 | 546 | 96,000 |
32 | 403 | 96,000 |
33 | 550 | 95.773 |
34 | 456 | 95,000 |
35 | 423 | 95,000 |
36 | 442 | 94.627 |
37 | 564 | 94.167 |
38 | 447 | 93.567 |
39 | 469 | 93.560 |
40 | 491 | 92.560 |
41 | 562 | 92.380 |
42 | 536 | 92.333 |
43 | 495 | 92.113 |
44 | 545 | 91.993 |
45 | 409 | 91.580 |
46 | 433 | 91.240 |
47 | 511 | 91,000 |
48 | 465 | 90.653 |
49 | 518 | 90.560 |
50 | 413 | 90.193 |
51 | 463 | 89.800 |
52 | 541 | 88.093 |
53 | 437 | 88.020 |
54 | 429 | 88,000 |
55 | 524 | 87.920 |
56 | 424 | 87.360 |
57 | 426 | 87.020 |
58 | 449 | 86.793 |
59 | 459 | 85.947 |
60 | 499 | 85.533 |
61 | 471 | 85,000 |
62 | 410 | 84.607 |
63 | 507 | 84.500 |
64 | 567 | 84.193 |
65 | 547 | 84.120 |
66 | 531 | 84,000 |
67 | 466 | 83.607 |
68 | 470 | 83.560 |
69 | 519 | 83.167 |
70 | 551 | 83.047 |
71 | 517 | 82.680 |
72 | 448 | 82.167 |
73 | 532 | 82.047 |
74 | 443 | 81.881 |
75 | 508 | 81.880 |
76 | 505 | 81.560 |
77 | 428 | 81.507 |
78 | 515 | 80.993 |
79 | 460 | 80.800 |
80 | 401 | 80.640 |
81 | 435 | 80.420 |
82 | 464 | 80.067 |
83 | 477 | 80,000 |
84 | 558 | 79.700 |
85 | 520 | 79.153 |
86 | 457 | 79,000 |
87 | 504 | 78.473 |
88 | 439 | 78.093 |
89 | 516 | 75.793 |
90 | 482 | 75.580 |
pořadí | uchazeč | body |
---|---|---|
91 | 427 | 75.527 |
92 | 552 | 74.893 |
93 | 548 | 74.793 |
94 | 533 | 74.707 |
95 | 554 | 74.473 |
96 | 528 | 74.187 |
97 | 451 | 73.773 |
98 | 487 | 73.307 |
99 | 549 | 73.167 |
100 | 450 | 73.127 |
101 | 407 | 72.720 |
102 | 538 | 72.693 |
103 | 476 | 72.487 |
104 | 569 | 72.353 |
105 | 490 | 72.200 |
106 | 494 | 71.893 |
107 | 402 | 71.673 |
108 | 431 | 71.427 |
109 | 535 | 71.213 |
110 | 514 | 70.800 |
111 | 537 | 70.467 |
112 | 468 | 69.460 |
113 | 540 | 69.360 |
114 | 530 | 69.333 |
115 | 488 | 69.040 |
116 | 544 | 68.960 |
117 | 506 | 68.920 |
118 | 472 | 68.847 |
119 | 436 | 68.760 |
120 | 534 | 68.687 |
121 | 481 | 68.447 |
122 | 458 | 68.353 |
123 | 526 | 67.667 |
124 | 539 | 67.447 |
125 | 522 | 66.280 |
126 | 462 | 65.940 |
127 | 501 | 65.867 |
128 | 565 | 65.280 |
129 | 543 | 64.747 |
130 | 444 | 64.307 |
131 | 479 | 63.893 |
132 | 496 | 63.893 |
133 | 461 | 63.767 |
134 | 525 | 61.953 |
135 | 408 | 61.080 |
136 | 521 | 60.473 |
137 | 502 | 60.287 |
138 | 513 | 60.060 |
139 | 418 | 59.681 |
140 | 498 | 59.680 |
141 | 570 | 59.540 |
142 | 411 | 59.160 |
143 | 489 | 59.147 |
144 | 492 | 58.333 |
145 | 557 | 58.253 |
146 | 485 | 58.200 |
147 | 417 | 57.720 |
148 | 474 | 57.380 |
149 | 510 | 56.213 |
150 | 445 | 55.527 |
151 | 527 | 55.347 |
152 | 478 | 54.940 |
153 | 480 | 54.040 |
154 | 493 | 53.953 |
155 | 568 | 53.720 |
156 | 412 | 52.233 |
157 | 500 | 50.500 |
158 | 559 | 49.290 |
159 | 560 | 49.280 |
160 | 455 | 48.553 |
161 | 473 | 48.393 |
162 | 497 | 48.280 |
163 | 555 | 47.873 |
164 | 542 | 47.787 |
165 | 438 | 47.473 |
166 | 486 | 46.760 |
167 | 454 | 45.333 |
pořadí | uchazeč | body |
---|---|---|
1 | 605 | 106,000 |
2 | 610 | 100,000 |
3 | 615 | 93,000 |
4 | 637 | 89.460 |
5 | 621 | 89,000 |
6 | 611 | 85,000 |
7 | 607 | 84,000 |
8 | 612 | 79,000 |
9 | 609 | 76.553 |
10 | 617 | 74,000 |
11 | 618 | 71.527 |
12 | 641 | 69.973 |
13 | 623 | 69.487 |
14 | 616 | 68.893 |
15 | 601 | 68.387 |
16 | 626 | 68.307 |
17 | 634 | 66.313 |
18 | 602 | 66.307 |
19 | 627 | 65.893 |
20 | 606 | 63.460 |
21 | 614 | 63,000 |
22 | 633 | 59.007 |
23 | 620 | 56.460 |
24 | 635 | 55.920 |
25 | 625 | 54.427 |
26 | 603 | 52.727 |
27 | 640 | 51.587 |
28 | 632 | 49.580 |
29 | 630 | 47.360 |
30 | 604 | 45.400 |
pořadí | uchazeč | body |
---|---|---|
31 | 639 | 43.473 |
32 | 642 | 41.953 |
33 | 608 | 41.813 |
34 | 622 | 41.567 |
35 | 629 | 39.940 |
36 | 613 | 38.247 |
37 | 638 | 34.913 |
38 | 624 | 24.867 |
40 | 631 | 17.647 |
41 | 628 | 15.667 |
42 | 636 | 13.913 |
pořadí | uchazeč | body |
---|---|---|
1 | 872 | 90,000 |
2 | 874 | 90,000 |
3 | 875 | 90,000 |
4 | 806 | 87,000 |
5 | 846 | 87,000 |
6 | 850 | 87,000 |
7 | 810 | 86,000 |
8 | 832 | 81.533 |
9 | 841 | 81,000 |
10 | 827 | 81,000 |
11 | 801 | 77.847 |
12 | 812 | 77.533 |
13 | 828 | 77,000 |
14 | 864 | 76.533 |
15 | 814 | 76,000 |
16 | 865 | 76,000 |
17 | 807 | 75.047 |
18 | 813 | 75,000 |
19 | 884 | 73,000 |
20 | 804 | 73,000 |
21 | 805 | 73,000 |
22 | 822 | 71.867 |
23 | 879 | 71.067 |
24 | 858 | 69.433 |
25 | 808 | 69,000 |
26 | 880 | 68,000 |
27 | 824 | 66.267 |
28 | 818 | 66,000 |
29 | 825 | 66,000 |
30 | 873 | 66,000 |
pořadí | uchazeč | body |
---|---|---|
31 | 837 | 65.600 |
32 | 853 | 65,000 |
33 | 849 | 65,000 |
34 | 856 | 65,000 |
35 | 817 | 65,000 |
36 | 855 | 64,000 |
37 | 802 | 63,000 |
38 | 840 | 63,000 |
39 | 829 | 63,000 |
40 | 843 | 62,000 |
41 | 848 | 62,000 |
42 | 831 | 60.800 |
43 | 862 | 60.387 |
44 | 838 | 59.533 |
45 | 826 | 59.333 |
46 | 861 | 59,000 |
47 | 871 | 58.267 |
48 | 835 | 58.267 |
49 | 857 | 58,000 |
50 | 852 | 58,000 |
51 | 876 | 57.930 |
52 | 863 | 57.920 |
53 | 839 | 57.533 |
54 | 816 | 57.533 |
55 | 830 | 57.267 |
56 | 882 | 57,000 |
57 | 833 | 56.533 |
58 | 867 | 56,000 |
59 | 820 | 56,000 |
60 | 854 | 56,000 |
61 | 859 | 55.800 |
62 | 866 | 55.800 |
63 | 869 | 55.580 |
64 | 878 | 54.533 |
65 | 845 | 54.267 |
66 | 844 | 51.267 |
67 | 809 | 51,000 |
68 | 860 | 48.047 |
69 | 803 | 48,000 |
70 | 815 | 48,000 |
71 | 847 | 47.533 |
72 | 823 | 47,000 |
73 | 821 | 46.787 |
74 | 811 | 45.667 |
75 | 885 | 45.610 |
76 | 842 | 45.600 |
77 | 883 | 42.400 |
78 | 851 | 41.800 |
79 | 834 | 41.267 |
80 | 819 | 40.920 |
81 | 868 | 38.067 |
82 | 870 | 37.533 |
83 | 881 | 22,000 |
84 | 836 | 22,000 |
85 | 877 | 22,000 |
úterý | 07:30 - 08:50, 12:00-15:00 |
středa * | 14:30 - 16:00 |
čtvrtek * | 08:10 - 08:50 |
pondělí | 11:00 - 11:45 |
úterý | 09:00 - 09:45 |
středa | 09:00 - 09:45 |
čtvrtek | 11:00 - 11:45 |
pátek * | 13:00 - 14:00 |
čtvrtek | 13:00 - 16:00 |
Děje se ve škole něco, co se ti nelíbí? Byl/a jsi svědkem nebo obětí šikany? Chceš něco říct nebo se na cokoliv zeptat, ale stydiš se? Dej nám o tom vědět skrze online schránku důvěry Nenech to být.
Upozorňujeme všechny žáky a zákonné zástupce, že přihlašování žáků ke zdravotnímu pojištění nezabezpečuje škola! Tuto povinnost má zákonný zástupce nebo zletilý žák.
To, že student (žák) pokračuje ve studiu na střední škole, musí své zdravotní pojišťovně oznámit nejpozději do 8 dnů od vzniku této skutečnosti.
Zdravotní pojišťovně se musí oznamovat jak zahájení, tak i ukončení studia, případně přerušení či znovuzahájení, a to vždy nejpozději do 8 dnů.
Prosíme studenty a zákonné zástupce, aby se s platností od 1. 10. 2022 tímto nařízením řídili.