Výsledky přijímaček
8
Osmileté studium řádný termín
8
Osmileté studium náhradní termín
4
Čtyřleté studium řádný termín
4
Čtyřleté studium náhradní termín
Hledej:
| Umístění | Reg. kód | Test Čj | Test Ma | Vysvědčení | Bonus | Body celkem | Výsledky přijímacího řízení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.-2. | 8004 | 48 | 50 | 5 | 0 | 103 | přijat na základě PZ |
| 1.-2. | 8513 | 48 | 50 | 5 | 0 | 103 | přijat na základě PZ |
| 3. | 8020 | 48 | 48 | 5 | 2 | 103 | přijat na základě PZ |
| 4. | 8053 | 47 | 47 | 5 | 4 | 103 | přijat na základě PZ |
| 5. | 8019 | 46 | 49 | 5 | 2 | 102 | přijat na základě PZ |
| 6. | 8148 | 49 | 47 | 5 | 0 | 101 | přijat na základě PZ |
| 7. | 8165 | 48 | 44 | 5 | 2 | 99 | přijat na základě PZ |
| 8. | 8600 | 48 | 45 | 5 | 0 | 98 | přijat na základě PZ |
| 9. | 8552 | 48 | 43 | 5 | 0 | 96 | přijat na základě PZ |
| 10. | 8508 | 46 | 44 | 5 | 0 | 95 | přijat na základě PZ |
| 11. | 8575 | 49 | 41 | 5 | 0 | 95 | přijat na základě PZ |
| 12. | 8013 | 46 | 43 | 5 | 0 | 94 | přijat na základě PZ |
| 13. | 8533 | 47 | 42 | 5 | 0 | 94 | přijat na základě PZ |
| 14. | 8017 | 40 | 48 | 5 | 0 | 93 | přijat na základě PZ |
| 15. | 8531 | 43 | 43 | 5 | 2 | 93 | přijat na základě PZ |
| 16.-17. | 8555 | 43 | 44 | 5 | 0 | 92 | přijat na základě PZ |
| 16.-17. | 8648 | 43 | 44 | 5 | 0 | 92 | přijat na základě PZ |
| 18. | 8544 | 45 | 42 | 5 | 0 | 92 | přijat na základě PZ |
| 19.-22. | 8502 | 47 | 40 | 5 | 0 | 92 | přijat na základě PZ |
| 19.-22. | 8021 | 47 | 40 | 5 | 0 | 92 | přijat na základě PZ |
| 19.-22. | 8620 | 47 | 40 | 5 | 0 | 92 | přijat na základě PZ |
| 19.-22. | 8181 | 47 | 40 | 5 | 0 | 92 | přijat na základě PZ |
| 23. | 8603 | 43 | 43 | 5 | 0 | 91 | přijat na základě PZ |
| 24. | 8624 | 46 | 40 | 5 | 0 | 91 | přijat na základě PZ |
| 25. | 8025 | 49 | 37 | 5 | 0 | 91 | přijat na základě PZ |
| 26. | 8614 | 44 | 42 | 3 | 0 | 89 | přijat na základě PZ |
| 27. | 8529 | 40 | 44 | 5 | 0 | 89 | přijat na základě PZ |
| 28. | 8101 | 44 | 40 | 5 | 0 | 89 | přijat na základě PZ |
| 29. | 8537 | 48 | 36 | 5 | 0 | 89 | přijat na základě PZ |
| 30. | 8587 | 35 | 48 | 5 | 0 | 88 | přijat na základě PZ |
| 31. | 8012 | 43 | 40 | 5 | 0 | 88 | přijat na základě PZ |
| 32. | 8609 | 43 | 40 | 3 | 2 | 88 | přijat na základě PZ |
| 33. | 8147 | 44 | 39 | 5 | 0 | 88 | přijat na základě PZ |
| 34. | 8535 | 46 | 37 | 5 | 0 | 88 | přijat na základě PZ |
| 35. | 8041 | 39 | 42 | 5 | 2 | 88 | přijat na základě PZ |
| 36. | 8188 | 40 | 42 | 5 | 0 | 87 | přijat na základě PZ |
| 37. | 8542 | 44 | 38 | 5 | 0 | 87 | přijat na základě PZ |
| 38.-39. | 8046 | 45 | 37 | 5 | 0 | 87 | přijat na základě PZ |
| 38.-39. | 8137 | 45 | 37 | 5 | 0 | 87 | přijat na základě PZ |
| 40. | 8018 | 47 | 35 | 5 | 0 | 87 | přijat na základě PZ |
| 41. | 8009 | 43 | 38 | 5 | 0 | 86 | přijat na základě PZ |
| 42. | 8144 | 44 | 37 | 5 | 0 | 86 | přijat na základě PZ |
| 43. | 8002 | 48 | 33 | 5 | 0 | 86 | přijat na základě PZ |
| 44. | 8643 | 36 | 44 | 5 | 0 | 85 | přijat na základě PZ |
| 45. | 8622 | 39 | 41 | 5 | 0 | 85 | přijat na základě PZ |
| 46. | 8166 | 42 | 38 | 5 | 0 | 85 | přijat na základě PZ |
| 47. | 8084 | 44 | 36 | 5 | 0 | 85 | přijat na základě PZ |
| 48. | 8599 | 46 | 34 | 5 | 0 | 85 | přijat na základě PZ |
| 49. | 8043 | 47 | 33 | 5 | 0 | 85 | přijat na základě PZ |
| 50. | 8078 | 35 | 44 | 5 | 0 | 84 | přijat na základě PZ |
| 51. | 8067 | 38 | 41 | 5 | 0 | 84 | přijat na základě PZ |
| 52. | 8089 | 39 | 40 | 5 | 0 | 84 | přijat na základě PZ |
| 53. | 8663 | 41 | 38 | 5 | 0 | 84 | přijat na základě PZ |
| 54. | 8087 | 43 | 36 | 5 | 0 | 84 | přijat na základě PZ |
| 55.-57. | 8522 | 44 | 35 | 5 | 0 | 84 | přijat na základě PZ |
| 55.-57. | 8045 | 44 | 35 | 5 | 0 | 84 | přijat na základě PZ |
| 55.-57. | 8121 | 44 | 35 | 5 | 0 | 84 | přijat na základě PZ |
| 58. | 8619 | 46 | 33 | 5 | 0 | 84 | přijat na základě PZ |
| 59. | 8562 | 37 | 41 | 5 | 0 | 83 | přijat na základě PZ |
| 60. | 8656 | 38 | 40 | 5 | 0 | 83 | přijat na základě PZ |
| 61. | 8560 | 39 | 39 | 5 | 0 | 83 | přijat na základě PZ |
| 62.-64. | 8070 | 40 | 38 | 5 | 0 | 83 | přijat na základě PZ |
| 62.-64. | 8071 | 40 | 38 | 5 | 0 | 83 | přijat na základě PZ |
| 62.-64. | 8629 | 40 | 38 | 5 | 0 | 83 | přijat na základě PZ |
| 65.-67. | 8525 | 41 | 37 | 5 | 0 | 83 | přijat na základě PZ |
| 65.-67. | 8559 | 41 | 37 | 5 | 0 | 83 | přijat na základě PZ |
| 65.-67. | 8589 | 41 | 37 | 5 | 0 | 83 | přijat na základě PZ |
| 68. | 8117 | 45 | 33 | 5 | 0 | 83 | přijat na základě PZ |
| 69.-70. | 8505 | 39 | 38 | 5 | 0 | 82 | přijat na základě PZ |
| 69.-70. | 8079 | 39 | 38 | 5 | 0 | 82 | přijat na základě PZ |
| 71. | 8005 | 40 | 37 | 5 | 0 | 82 | přijat na základě PZ |
| 72. | 8578 | 41 | 36 | 5 | 0 | 82 | přijat na základě PZ |
| 73. | 8634 | 37 | 39 | 5 | 0 | 81 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 74.-76. | 8520 | 38 | 38 | 5 | 0 | 81 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 74.-76. | 8134 | 38 | 38 | 5 | 0 | 81 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 74.-76. | 8154 | 38 | 38 | 5 | 0 | 81 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 77.-78. | 8576 | 39 | 37 | 5 | 0 | 81 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 77.-78. | 8111 | 39 | 37 | 5 | 0 | 81 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 79. | 8167 | 43 | 33 | 5 | 0 | 81 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 80. | 8131 | 45 | 31 | 5 | 0 | 81 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 81. | 8574 | 46 | 30 | 5 | 0 | 81 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 82. | 8217 | 36 | 39 | 5 | 0 | 80 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 83. | 8577 | 41 | 34 | 5 | 0 | 80 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 84.-86. | 8128 | 42 | 33 | 5 | 0 | 80 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 84.-86. | 8682 | 42 | 33 | 5 | 0 | 80 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 84.-86. | 8707 | 42 | 33 | 5 | 0 | 80 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 87. | 8536 | 45 | 30 | 5 | 0 | 80 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 88. | 8507 | 35 | 39 | 5 | 0 | 79 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 89. | 8534 | 37 | 37 | 5 | 0 | 79 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 90. | 8205 | 38 | 36 | 5 | 0 | 79 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 91.-92. | 8075 | 39 | 35 | 5 | 0 | 79 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 91.-92. | 8564 | 39 | 35 | 5 | 0 | 79 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 93.-95. | 8031 | 40 | 34 | 5 | 0 | 79 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 93.-95. | 8169 | 40 | 34 | 5 | 0 | 79 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 93.-95. | 8659 | 40 | 34 | 5 | 0 | 79 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 96. | 8028 | 36 | 38 | 4 | 0 | 78 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 97. | 8160 | 38 | 36 | 4 | 0 | 78 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 98. | 8665 | 30 | 43 | 5 | 0 | 78 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 99. | 8695 | 35 | 38 | 5 | 0 | 78 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 100. | 8566 | 37 | 36 | 5 | 0 | 78 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 101. | 8108 | 39 | 34 | 5 | 0 | 78 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 102. | 8521 | 40 | 33 | 5 | 0 | 78 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 103. | 8184 | 41 | 32 | 5 | 0 | 78 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 104. | 8602 | 43 | 30 | 5 | 0 | 78 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 105. | 8125 | 37 | 36 | 4 | 0 | 77 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 106. | 8524 | 33 | 39 | 5 | 0 | 77 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 107.-109. | 8001 | 36 | 36 | 5 | 0 | 77 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 107.-109. | 8515 | 36 | 36 | 5 | 0 | 77 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 107.-109. | 8112 | 36 | 36 | 5 | 0 | 77 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 110.-111. | 8015 | 38 | 34 | 5 | 0 | 77 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 110.-111. | 8141 | 38 | 34 | 5 | 0 | 77 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 112. | 8657 | 42 | 30 | 5 | 0 | 77 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 113. | 8074 | 44 | 28 | 5 | 0 | 77 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 114. | 8143 | 37 | 33 | 5 | 2 | 77 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 115. | 8604 | 40 | 30 | 5 | 2 | 77 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 116. | 8118 | 30 | 41 | 5 | 0 | 76 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 117. | 8556 | 34 | 37 | 5 | 0 | 76 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 118. | 8621 | 35 | 36 | 5 | 0 | 76 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 119. | 8612 | 36 | 35 | 5 | 0 | 76 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 120. | 8044 | 37 | 34 | 5 | 0 | 76 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 121.-122. | 8551 | 38 | 33 | 5 | 0 | 76 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 121.-122. | 8155 | 38 | 33 | 5 | 0 | 76 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 123. | 8175 | 40 | 31 | 5 | 0 | 76 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 124. | 8527 | 44 | 27 | 5 | 0 | 76 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 125. | 8616 | 45 | 26 | 5 | 0 | 76 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 126. | 8161 | 31 | 40 | 4 | 0 | 75 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 127. | 8207 | 43 | 28 | 4 | 0 | 75 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 128. | 8094 | 32 | 38 | 5 | 0 | 75 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 129. | 8054 | 33 | 37 | 5 | 0 | 75 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 130. | 8654 | 34 | 36 | 5 | 0 | 75 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 131. | 8107 | 37 | 33 | 5 | 0 | 75 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 132.-133. | 8573 | 39 | 31 | 5 | 0 | 75 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 132.-133. | 8595 | 39 | 31 | 5 | 0 | 75 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 134. | 8519 | 41 | 29 | 5 | 0 | 75 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 135. | 8661 | 39 | 31 | 4 | 0 | 74 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 136. | 8625 | 36 | 33 | 5 | 0 | 74 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 137. | 8580 | 38 | 31 | 5 | 0 | 74 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 138. | 8543 | 40 | 29 | 5 | 0 | 74 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 139. | 8570 | 33 | 35 | 5 | 0 | 73 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 140. | 8114 | 36 | 32 | 5 | 0 | 73 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 141. | 8072 | 44 | 24 | 5 | 0 | 73 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 142. | 8653 | 37 | 29 | 5 | 2 | 73 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 143. | 8105 | 36 | 32 | 4 | 0 | 72 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 144. | 8517 | 33 | 34 | 5 | 0 | 72 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 145. | 8157 | 34 | 33 | 5 | 0 | 72 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 146.-147. | 8149 | 35 | 32 | 5 | 0 | 72 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 146.-147. | 8644 | 35 | 32 | 5 | 0 | 72 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 148. | 8662 | 40 | 27 | 5 | 0 | 72 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 149. | 8514 | 45 | 22 | 5 | 0 | 72 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 150. | 8066 | 35 | 30 | 5 | 2 | 72 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 151. | 8528 | 34 | 33 | 4 | 0 | 71 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 152. | 8509 | 36 | 30 | 5 | 0 | 71 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 153. | 8170 | 38 | 28 | 5 | 0 | 71 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 154. | 8182 | 39 | 27 | 5 | 0 | 71 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 155. | 8623 | 43 | 23 | 5 | 0 | 71 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 156. | 8675 | 37 | 31 | 2 | 0 | 70 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 157. | 8164 | 34 | 33 | 3 | 0 | 70 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 158.-159. | 8047 | 34 | 31 | 5 | 0 | 70 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 158.-159. | 8706 | 34 | 31 | 5 | 0 | 70 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 160.-161. | 8592 | 35 | 30 | 5 | 0 | 70 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 160.-161. | 8691 | 35 | 30 | 5 | 0 | 70 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 162. | 8042 | 38 | 29 | 2 | 0 | 69 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 163. | 8215 | 29 | 35 | 5 | 0 | 69 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 164. | 8568 | 34 | 30 | 5 | 0 | 69 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 165. | 8039 | 37 | 27 | 5 | 0 | 69 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 166.-168. | 8092 | 38 | 26 | 5 | 0 | 69 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 166.-168. | 8660 | 38 | 26 | 5 | 0 | 69 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 166.-168. | 8218 | 38 | 26 | 5 | 0 | 69 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 169. | 8026 | 42 | 22 | 5 | 0 | 69 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 170. | 8689 | 30 | 32 | 5 | 2 | 69 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 171. | 8062 | 27 | 36 | 5 | 0 | 68 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 172. | 8692 | 30 | 33 | 5 | 0 | 68 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 173. | 8639 | 33 | 30 | 5 | 0 | 68 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 174. | 8698 | 34 | 29 | 5 | 0 | 68 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 175. | 8503 | 36 | 27 | 5 | 0 | 68 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 176. | 8065 | 38 | 25 | 5 | 0 | 68 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 177. | 8646 | 31 | 32 | 4 | 0 | 67 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 178. | 8082 | 32 | 31 | 4 | 0 | 67 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 179. | 8163 | 28 | 34 | 5 | 0 | 67 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 180. | 8064 | 32 | 30 | 5 | 0 | 67 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 181. | 8606 | 34 | 28 | 5 | 0 | 67 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 182.-185. | 8177 | 36 | 26 | 5 | 0 | 67 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 182.-185. | 8674 | 36 | 26 | 5 | 0 | 67 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 182.-185. | 8701 | 36 | 26 | 5 | 0 | 67 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 182.-185. | 8223 | 36 | 26 | 5 | 0 | 67 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 186. | 8554 | 32 | 32 | 2 | 0 | 66 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 187.-188. | 8038 | 30 | 32 | 4 | 0 | 66 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 187.-188. | 8679 | 30 | 32 | 4 | 0 | 66 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 189. | 8526 | 33 | 29 | 4 | 0 | 66 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 190. | 8093 | 36 | 26 | 4 | 0 | 66 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 191. | 8540 | 29 | 32 | 5 | 0 | 66 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 192. | 8077 | 30 | 31 | 5 | 0 | 66 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 193.-194. | 8138 | 32 | 29 | 5 | 0 | 66 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 193.-194. | 8597 | 32 | 29 | 5 | 0 | 66 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 195. | 8610 | 25 | 37 | 3 | 0 | 65 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 196. | 8585 | 25 | 35 | 5 | 0 | 65 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 197. | 8590 | 31 | 29 | 5 | 0 | 65 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 198. | 8626 | 33 | 27 | 5 | 0 | 65 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 199. | 8627 | 34 | 26 | 5 | 0 | 65 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 200. | 8652 | 35 | 25 | 5 | 0 | 65 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 201. | 8099 | 30 | 29 | 5 | 0 | 64 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 202. | 8702 | 31 | 28 | 5 | 0 | 64 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 203. | 8058 | 32 | 27 | 5 | 0 | 64 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 204. | 8523 | 34 | 25 | 5 | 0 | 64 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 205. | 8127 | 41 | 18 | 5 | 0 | 64 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 206. | 8016 | 28 | 33 | 2 | 0 | 63 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 207. | 8571 | 34 | 26 | 3 | 0 | 63 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 208. | 8132 | 30 | 29 | 4 | 0 | 63 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 209. | 8504 | 34 | 25 | 4 | 0 | 63 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 210. | 8124 | 24 | 34 | 5 | 0 | 63 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 211. | 8036 | 28 | 30 | 5 | 0 | 63 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 212. | 8159 | 29 | 29 | 5 | 0 | 63 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 213.-214. | 8608 | 30 | 28 | 5 | 0 | 63 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 213.-214. | 8694 | 30 | 28 | 5 | 0 | 63 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 215. | 8133 | 33 | 25 | 5 | 0 | 63 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 216. | 8541 | 32 | 27 | 3 | 0 | 62 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 217. | 8150 | 25 | 32 | 5 | 0 | 62 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 218.-219. | 8033 | 27 | 30 | 5 | 0 | 62 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 218.-219. | 8547 | 27 | 30 | 5 | 0 | 62 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 220. | 8096 | 29 | 28 | 5 | 0 | 62 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 221. | 8615 | 30 | 27 | 5 | 0 | 62 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 222. | 8512 | 34 | 23 | 5 | 0 | 62 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 223. | 8035 | 30 | 28 | 3 | 0 | 61 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 224. | 8548 | 34 | 24 | 3 | 0 | 61 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 225. | 8091 | 27 | 29 | 5 | 0 | 61 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 226. | 8658 | 29 | 27 | 5 | 0 | 61 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 227. | 8539 | 30 | 26 | 5 | 0 | 61 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 228. | 8680 | 31 | 25 | 5 | 0 | 61 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 229. | 8102 | 32 | 24 | 5 | 0 | 61 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 230. | 8029 | 25 | 31 | 4 | 0 | 60 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 231. | 8109 | 34 | 22 | 4 | 0 | 60 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 232. | 8049 | 25 | 30 | 5 | 0 | 60 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 233. | 8010 | 29 | 26 | 5 | 0 | 60 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 234. | 8220 | 30 | 25 | 5 | 0 | 60 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 235. | 8581 | 23 | 33 | 3 | 0 | 59 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 236. | 8635 | 26 | 28 | 5 | 0 | 59 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 237.-238. | 8090 | 27 | 27 | 5 | 0 | 59 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 237.-238. | 8588 | 27 | 27 | 5 | 0 | 59 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 239. | 8168 | 28 | 26 | 5 | 0 | 59 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 240. | 8190 | 31 | 23 | 5 | 0 | 59 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 241. | 8055 | 20 | 33 | 5 | 0 | 58 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 242. | 8176 | 26 | 27 | 5 | 0 | 58 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 243.-244. | 8607 | 31 | 22 | 5 | 0 | 58 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 243.-244. | 8700 | 31 | 22 | 5 | 0 | 58 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 245. | 8057 | 34 | 19 | 5 | 0 | 58 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 246.-247. | 8572 | 35 | 18 | 5 | 0 | 58 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 246.-247. | 8139 | 35 | 18 | 5 | 0 | 58 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 248. | 8201 | 29 | 26 | 2 | 0 | 57 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 249. | 8605 | 21 | 33 | 3 | 0 | 57 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 250. | 8171 | 27 | 27 | 3 | 0 | 57 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 251. | 8538 | 27 | 25 | 5 | 0 | 57 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 252. | 8116 | 29 | 23 | 5 | 0 | 57 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 253. | 8684 | 19 | 35 | 2 | 0 | 56 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 254. | 8095 | 21 | 33 | 2 | 0 | 56 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 255. | 8037 | 20 | 31 | 5 | 0 | 56 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 256. | 8204 | 21 | 30 | 5 | 0 | 56 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 257. | 8510 | 28 | 23 | 5 | 0 | 56 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 258. | 8530 | 30 | 21 | 5 | 0 | 56 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 259. | 8596 | 32 | 19 | 5 | 0 | 56 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 260. | 8642 | 18 | 32 | 5 | 0 | 55 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 261. | 8594 | 24 | 26 | 5 | 0 | 55 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 262. | 8059 | 25 | 25 | 5 | 0 | 55 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 263. | 8061 | 27 | 23 | 5 | 0 | 55 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 264. | 8637 | 28 | 22 | 5 | 0 | 55 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 265. | 8593 | 34 | 16 | 5 | 0 | 55 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 266. | 8591 | 26 | 26 | 2 | 0 | 54 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 267. | 8550 | 22 | 28 | 4 | 0 | 54 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 268. | 8582 | 24 | 25 | 5 | 0 | 54 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 269. | 8649 | 25 | 24 | 5 | 0 | 54 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 270. | 8565 | 27 | 22 | 5 | 0 | 54 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 271. | 8158 | 28 | 21 | 5 | 0 | 54 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 272. | 8655 | 29 | 20 | 5 | 0 | 54 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 273.-274. | 8567 | 30 | 19 | 5 | 0 | 54 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 273.-274. | 8650 | 30 | 19 | 5 | 0 | 54 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 275. | 8027 | 34 | 15 | 5 | 0 | 54 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 276. | 8516 | 17 | 32 | 4 | 0 | 53 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 277. | 8636 | 21 | 28 | 4 | 0 | 53 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 278. | 8225 | 23 | 26 | 4 | 0 | 53 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 279. | 8672 | 27 | 22 | 4 | 0 | 53 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 280. | 8076 | 28 | 21 | 4 | 0 | 53 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 281. | 8173 | 32 | 17 | 4 | 0 | 53 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 282. | 8052 | 22 | 26 | 5 | 0 | 53 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 283. | 8030 | 27 | 21 | 5 | 0 | 53 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 284. | 8671 | 28 | 20 | 5 | 0 | 53 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 285. | 8208 | 25 | 25 | 2 | 0 | 52 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 286. | 8142 | 27 | 23 | 2 | 0 | 52 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 287. | 8023 | 27 | 21 | 4 | 0 | 52 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 288. | 8628 | 17 | 30 | 5 | 0 | 52 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 289. | 8098 | 24 | 23 | 5 | 0 | 52 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 290. | 8073 | 32 | 15 | 5 | 0 | 52 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 291. | 8051 | 26 | 22 | 3 | 0 | 51 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 292. | 8584 | 26 | 21 | 4 | 0 | 51 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 293. | 8558 | 28 | 19 | 4 | 0 | 51 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 294. | 8179 | 25 | 21 | 5 | 0 | 51 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 295.-296. | 8056 | 26 | 20 | 5 | 0 | 51 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 295.-296. | 8681 | 26 | 20 | 5 | 0 | 51 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 297. | 8511 | 28 | 19 | 3 | 0 | 50 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 298. | 8129 | 22 | 23 | 5 | 0 | 50 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 299. | 8100 | 24 | 21 | 5 | 0 | 50 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 300. | 8690 | 26 | 19 | 5 | 0 | 50 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 301. | 8003 | 28 | 17 | 5 | 0 | 50 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 302. | 8705 | 21 | 26 | 2 | 0 | 49 | nepřijat pro nedos.kap. |
