| Pořadí | Evidenční číslo | |
| 1 | 640 | přijat |
| 2 | 543 | přijat |
| 3 | 546 | přijat |
| 4 | 580 | přijat |
| 5.-6. | 582 | přijat |
| 5.-6. | 614 | přijat |
| 7 | 533 | přijat |
| 8 | 510 | přijat |
| 9 | 557 | přijat |
| 10 | 502 | přijat |
| 11 | 613 | přijat |
| 12 | 509 | přijat |
| 13 | 525 | přijat |
| 14 | 515 | přijat |
| 15 | 577 | přijat |
| 16 | 541 | přijat |
| 17 | 596 | přijat |
| 18 | 598 | přijat |
| 19 | 575 | přijat |
| 20.-21. | 511 | přijat |
| 20.-21. | 524 | přijat |
| 22 | 628 | přijat |
| 23 | 504 | přijat |
| 24 | 569 | přijat |
| 25 | 514 | přijat |
| 26 | 605 | nepřijat |
| 27 | 548 | nepřijat |
| 28 | 621 | nepřijat |
| 29 | 506 | nepřijat |
| 30 | 558 | nepřijat |
| 31.-32. | 570 | nepřijat |
| 31.-32. | 625 | nepřijat |
| 33 | 551 | nepřijat |
| 34 | 571 | nepřijat |
| 35 | 646 | nepřijat |
| 36 | 567 | nepřijat |
| 37 | 540 | nepřijat |
| 38 | 555 | nepřijat |
| 39 | 645 | nepřijat |
| 40 | 622 | nepřijat |
| 41 | 534 | nepřijat |
| 42 | 519 | nepřijat |
| 43 | 508 | nepřijat |
| 44 | 532 | nepřijat |
| 45 | 592 | nepřijat |
| 46 | 512 | nepřijat |
| 47 | 501 | nepřijat |
| 48 | 544 | nepřijat |
| 49 | 618 | nepřijat |
| 50 | 537 | nepřijat |
| 51 | 616 | nepřijat |
| 52 | 630 | nepřijat |
| 53 | 521 | nepřijat |
| 54 | 587 | nepřijat |
| 55 | 523 | nepřijat |
| 56 | 610 | nepřijat |
| 57 | 536 | nepřijat |
| 58 | 629 | nepřijat |
| 59 | 617 | nepřijat |
| 60 | 641 | nepřijat |
| 61 | 566 | nepřijat |
| 62 | 612 | nepřijat |
| 63 | 526 | nepřijat |
| 64 | 576 | nepřijat |
| 65 | 560 | nepřijat |
| 66 | 554 | nepřijat |
| 67 | 549 | nepřijat |
| 68 | 597 | nepřijat |
| 69 | 550 | nepřijat |
| 70 | 517 | nepřijat |
| 71 | 607 | nepřijat |
| 72 | 593 | nepřijat |
| 73 | 627 | nepřijat |
| 74 | 520 | nepřijat |
| 75 | 563 | nepřijat |
| 76 | 644 | nepřijat |
| 77 | 572 | nepřijat |
| 78 | 583 | nepřijat |
| 79 | 542 | nepřijat |
| 80 | 581 | nepřijat |
| 81 | 574 | nepřijat |
| 82 | 505 | nepřijat |
| 83 | 538 | nepřijat |
| 84 | 619 | nepřijat |
| 85 | 529 | nepřijat |
| 86 | 595 | nepřijat |
| 87 | 553 | nepřijat |
| 88 | 527 | nepřijat |
| 89 | 503 | nepřijat |
| 90 | 639 | nepřijat |
| 91 | 545 | nepřijat |
| 92 | 631 | nepřijat |
| 93 | 584 | nepřijat |
| 94 | 604 | nepřijat |
| 95 | 564 | nepřijat |
| 96 | 637 | nepřijat |
| 97 | 518 | nepřijat |
| 98 | 530 | nepřijat |
| 99 | 633 | nepřijat |
| 100 | 539 | nepřijat |
| 101 | 547 | nepřijat |
| 102 | 608 | nepřijat |
| 103.-104. | 531 | nepřijat |
| 103.-104. | 591 | nepřijat |
| 105 | 565 | nepřijat |
| 106 | 585 | nepřijat |
| 107 | 556 | nepřijat |
| 108 | 636 | nepřijat |
| 109 | 568 | nepřijat |
| 110.-111. | 611 | nepřijat |
| 110.-111. | 603 | nepřijat |
| 112 | 590 | nepřijat |
| 113 | 599 | nepřijat |
| 114 | 594 | nepřijat |
| 115 | 602 | nepřijat |
| 116 | 600 | nepřijat |
| 117 | 507 | nepřijat |
| 118 | 528 | nepřijat |
| 119 | 634 | nepřijat |
| 120 | 552 | nepřijat |
| 121 | 601 | nepřijat |
| 122 | 624 | nepřijat |
| 123 | 589 | nepřijat |
| 124.-125. | 588 | nepřijat |
| 124.-125. | 586 | nepřijat |
| 126 | 632 | nepřijat |
| 127 | 516 | nepřijat |
| 513 | nevyhověl | |
| 522 | nevyhověl | |
| 535 | nevyhověl | |
| 573 | nevyhověl | |
| 609 | nevyhověl | |
| 620 | nevyhověl | |
| 623 | nevyhověl | |
| 635 | nevyhověl | |
| 638 | nevyhověl | |
| 642 | nevyhověl |
Výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče
| Pořadí | Body z M | Body z ČJ | Body z ČJ * 1,5 | Body ze ZŠ | Body celkem |
| 1. | 45 | 48 | 72 | 10 | 127 |
| 25. | 41 | 36 | 54 | 10 | 105 |
Podle § 60e odst. 3 školského zákona odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolání se podává prostřednictvím příspěvkové organizace Gymnázium Christiana Dopplera a rozhoduje o něm Magistrát hlavního města Prahy. Dle § 60f odst. 6 školského zákona svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků, tj. nejpozději do 13. května 2022.
S ohledem na nepřijaté uchazeče a jejich možnost nastoupit na místo žáka, který se rozhodl na školu nenastoupit, Vás žádáme, abyste zápisový lístek odevzdali co nejdříve. Prosíme rodiče těch uchazečů, kteří mají informace o přijetí na jinou střední školu a ke studiu nenastoupí na naše gymnázium, aby nám tuto skutečnost co nejdříve oznámili a požádali elektronicky (office@gchd.cz) o zastavení správního řízení o přijetí ke studiu. Tímto úkonem uvolníte místo dalším uchazečům, kteří na naše gymnázium nastoupit chtějí, ale dle aktuálního pořadí nemohou být přijati. Za toto dobrovolné a vstřícné gesto Vám velice děkujeme i jménem méně úspěšných uchazečů.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
