| Pořadí | Reg. číslo | Zájem | Region bydliště |
| 1 | 982 | 1 | Domažlice |
| 2 | 984 | 2 | Domažlice |
| 3 | 902 | 1 | Klatovy |
| 4 | 965 | 1 | Klatovy |
| 5 | 931 | 1 | Klatovy |
| 6 | 981 | 2 | Horažďovice |
| 6 | 961 | 2 | Domažlice |
| 8 | 904 | 1 | Klatovy |
| 9 | 944 | 1 | Domažlice |
| 10 | 940 | 1 | Klatovy |
| 11 | 972 | 1 | Domažlice |
| 12 | 936 | 1 | Klatovy |
| 13 | 992 | 1 | Klatovy |
| 14 | 919 | 1 | Klatovy |
| 15 | 953 | 1 | Klatovy |
| 16 | 935 | 2 | Domažlice |
| 17 | 918 | 1 | Klatovy |
| 18 | 995 | 2 | Klatovy |
| 19 | 911 | 2 | Domažlice |
| 20 | 967 | 2 | Domažlice |
| 21 | 912 | 2 | Horažďovice |
| 22 | 955 | 1 | Klatovy |
| 23 | 998 | 2 | Domažlice |
| 24 | 989 | 1 | Klatovy |
| 25 | 971 | 2 | Sušice |
| 26 | 903 | 1 | Nýrsko |
| 27 | 928 | 1 | Klatovy |
| 28 | 987 | 1 | Sušice |
| 29 | 901 | 1 | Klatovy |
| 30 | 906 | 1 | Klatovy |
| 30 | 924 | 2 | Klatovy |
| 32 | 910 | 2 | Domažlice |
| 33 | 959 | 1 | Klatovy |
| 34 | 947 | 1 | Domažlice |
| 35 | 937 | 1 | Klatovy |
| 36 | 958 | 2 | Horažďovice |
| 37 | 932 | 2 | Klatovy |
| 38 | 925 | 1 | Klatovy |
| 39 | 974 | 1 | Klatovy |
| 40 | 960 | 1 | Klatovy |
| 41 | 962 | 2 | Sušice |
| 41 | 900 | 1 | Klatovy |
| 43 | 945 | 1 | Sušice |
| 44 | 907 | 2 | Horažďovice |
| 45 | 963 | 2 | Sušice |
| 46 | 969 | 1 | Plzeň |
| 47 | 914 | 2 | Sušice |
| 48 | 950 | 1 | Klatovy |
| 49 | 909 | 2 | Domažlice |
| 50 | 943 | 1 | Klatovy |
| 51 | 933 | 1 | Klatovy |
| 51 | 926 | 2 | Domažlice |
| 51 | 980 | 1 | Klatovy |
| 54 | 956 | 2 | Domažlice |
| 55 | 949 | 1 | Klatovy |
| 56 | 934 | 2 | Domažlice |
| 57 | 923 | 1 | Plzeň |
| 58 | 951 | 1 | Klatovy |
| 59 | 929 | 1 | Klatovy |
| 60 | 939 | 1 | Klatovy |
| ------------------------------------------------------------------------------ | |||
| 61 | 941 | 1 | Plzeň |
| 62 | 930 | 2 | Klatovy |
| 63 | 985 | 1 | Klatovy |
| 64 | 908 | 1 | Domažlice |
| 65 | 905 | 1 | Klatovy |
| 66 | 952 | 1 | Klatovy |
| 67 | 913 | 1 | Klatovy |
| 68 | 968 | 1 | Domažlice |
| 69 | 986 | 2 | Klatovy |
| 70 | 970 | 2 | Klatovy |
| 71 | 922 | 2 | Domažlice |
| 72 | 994 | 1 | Klatovy |
| 73 | 927 | 1 | Klatovy |
| 74 | 993 | 1 | Klatovy |
| 75 | 976 | 2 | Klatovy |
| 76 | 997 | 2 | Domažlice |
| 77 | 966 | 1 | Klatovy |
| 78 | 917 | 1 | Klatovy |
| 79 | 973 | 1 | Klatovy |
| 80 | 975 | 1 | Klatovy |
| 81 | 964 | 1 | Klatovy |
| 81 | 977 | 1 | Klatovy |
| 83 | 954 | 2 | Horažďovice |
| 84 | 978 | 1 | Klatovy |
| 85 | 957 | 2 | Sušice |
| 86 | 996 | 1 | Klatovy |
| 87 | 920 | 1 | Klatovy |
| 88 | 938 | 1 | Klatovy |
| 89 | 983 | 2 | Domažlice |
| 90 | 916 | 2 | Domažlice |
| 91 | 988 | 1 | Horažďovice |
| 92 | 948 | 2 | Horažďovice |
| 93 | 942 | 1 | Klatovy |
| 94 | 946 | 1 | Domažlice |
| 95 | 991 | 1 | Klatovy |
| 96 | 979 | 2 | Sušice |
| 97 | 1901 | 2 | Domažlice |
| 98 | 990 | 2 | Klatovy |
| 99 | 921 | 1 | Klatovy |
| 100 | 915 | 2 | Horažďovice |
Uchazeči jsou uvedeni podle registračních čísel.
Zatím bylo přijato prvních 60 v pořadí.
Orientační položka ZÁJEM: 1 – uchazeč na přihlášce preferuje naši školu / 2 – uchazeč na přihlášce preferuje jinou školu
Pokud uchazeč, který konal zkoušku a je naší školou přijat, neodevzdá zápisový lístek do deseti pracovních dnů (tj. do 12. 5. 2022), bude na jeho místo přijat další uchazeč v pořadí.
*** Doporučený postup pro zákonné zástupce ZATÍM nepřijatých uchazečů: ***
1. Dostavte se do sekretariátu Gymnázia v Klatovech - 2. patro budovy.
2. Vyzvedněte si rozhodnutí o nepřijetí a podejte odvolání (formulář je připraven).
3. Vyčkejte, až budeme moci díky posunu pořadí vyhovět či nevyhovět Vašemu odvolání.
Určitě vytrvejte a podejte odvolání – přijímací proces bude delší, ale na mnoho uchazečů se dostane!
Chcete prioritně navštěvovat naše gymnázium, ale jste zatím nepřijati a naopak jste byli přijati jinou školou?
Postupujte podle výše uvedeného postupu.
Zápisový lístek odevzdaný na druhou školu můžete vzít zpět, jakmile budete na základě odvolání na naši školu přijati.
V pondělí 2. 5. od 13.00 do 15.00 hod. je možno v kanceláři školy nahlédnout
do spisu a poté budou vydávána rozhodnutí o přijetí a poštou rozeslána
rozhodnutí o nepřijetí.
S jakýmikoliv dotazy se obracejte na vedení školy tel. 376 310 847