| PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2022/23 | |
| ČTYŘLETÉ STUDIUM | ŠESTILETÉ STUDIUM |
| Přijatí uchazeči | Přijatí uchazeči |
| Pořadí uchazečů | Pořadí uchazečů |
|
Vzhledem k tomu, že žáci podávají dvě přihlášky, je velmi pravděpodobné, že řada přijatých žáků nepodá zápisový lístek a nastoupí na druhou školu. Z tohoto důvodu má smysl podat po obdržení „Rozhodnutí o nepřijetí“ do tří pracovních dnů odvolání, jehož vzor si můžete stáhnout z webových stránek školy. Přestože každý rok je situace jiná, v minulých letech byli na základě odvolání přijati ve čtyřletém oboru i žáci kolem 80. místa a v šestiletém oboru kolem 45. místa. |
|

|
Vážení rodiče, vedení školy a učitelský sbor Vás srdečně zvou na KONZULTAČNÍ ODPOLEDNE,které se bude konat |
Gymnázium, Soběslav, Dr. Edvarda Beneše 449/II
Pořadí uchazečů v 1. kole přijímacího řízení do čtyřletého studia
na školní rok 2022/2023
obor 79-41-K/41
| Pořadové číslo | kód žáka | bonus - soutěže | body prospěch | body M | body ČJ | Součet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 426 | 2 | 25,000 | 50,000 | 47,000 | 124,000 |
| 2 | 458 | 0 | 25,000 | 48,000 | 47,000 | 120,000 |
| 3 | 479 | 0 | 25,000 | 46,000 | 48,000 | 119,000 |
| 4 | 470 | 0 | 24,750 | 43,000 | 49,000 | 116,750 |
| 5 | 414 | 0 | 25,000 | 50,000 | 41,000 | 116,000 |
| 6 | 452 | 0 | 25,000 | 43,000 | 48,000 | 116,000 |
| 7 | 424 | 0 | 24,500 | 45,000 | 46,000 | 115,500 |
| 8 | 433 | 0 | 25,000 | 50,000 | 40,000 | 115,000 |
| 9 | 401 | 0 | 25,000 | 45,000 | 45,000 | 115,000 |
| 10 | 440 | 0 | 25,000 | 44,000 | 45,000 | 114,000 |
| 11 | 493 | 0 | 25,000 | 43,000 | 46,000 | 114,000 |
| 12 | 484 | 0 | 24,500 | 43,000 | 46,000 | 113,500 |
| 13 | 485 | 0 | 25,000 | 47,000 | 41,000 | 113,000 |
| 14 | 495 | 2 | 25,000 | 39,000 | 47,000 | 113,000 |
| 15 | 473 | 1 | 24,750 | 43,000 | 44,000 | 112,750 |
| 16 | 439 | 1 | 25,000 | 44,000 | 42,000 | 112,000 |
| 17 | 454 | 0 | 24,500 | 40,000 | 46,000 | 110,500 |
| 18 | 455 | 0 | 25,000 | 39,000 | 45,000 | 109,000 |
| 19 | 443 | 0 | 24,750 | 40,000 | 44,000 | 108,750 |
| 20 | 474 | 0 | 22,375 | 45,000 | 41,000 | 108,375 |
| 21 | 475 | 0 | 25,000 | 41,000 | 42,000 | 108,000 |
| 22 | 451 | 0 | 25,000 | 37,000 | 46,000 | 108,000 |
| 23 | 429 | 0 | 24,750 | 43,000 | 40,000 | 107,750 |
| 24 | 463 | 0 | 22,500 | 44,000 | 41,000 | 107,500 |
| 25 | 492 | 0 | 25,000 | 41,000 | 41,000 | 107,000 |
| 26 | 410 | 0 | 24,125 | 37,000 | 44,000 | 105,125 |
| 27 | 435 | 1 | 25,000 | 37,000 | 42,000 | 105,000 |
| 28 | 436 | 0 | 24,750 | 40,000 | 40,000 | 104,750 |
| 29 | 447 | 0 | 23,250 | 38,000 | 43,000 | 104,250 |
| 30 | 487 | 0 | 22,750 | 34,000 | 47,000 | 103,750 |
| 31 | 471 | 0 | 24,750 | 37,000 | 41,000 | 102,750 |
| 32 | 476 | 0 | 23,250 | 39,000 | 39,000 | 101,250 |
| 33 | 477 | 0 | 25,000 | 39,000 | 37,000 | 101,000 |
| 34 | 444 | 0 | 25,000 | 35,000 | 41,000 | 101,000 |
| 35 | 488 | 0 | 24,750 | 37,000 | 38,000 | 99,750 |
| 36 | 442 | 0 | 24,750 | 33,000 | 42,000 | 99,750 |
| 37 | 446 | 0 | 24,250 | 38,000 | 37,000 | 99,250 |
| 38 | 432 | 0 | 24,000 | 38,000 | 37,000 | 99,000 |
| 39 | 456 | 0 | 24,750 | 32,000 | 41,000 | 97,750 |
| 40 | 402 | 0 | 24,750 | 35,000 | 37,000 | 96,750 |
| 41 | 468 | 0 | 18,625 | 38,000 | 40,000 | 96,625 |
| 42 | 472 | 0 | 23,250 | 37,000 | 36,000 | 96,250 |
| 43 | 491 | 0 | 23,000 | 34,000 | 39,000 | 96,000 |
| 44 | 494 | 0 | 23,875 | 29,000 | 43,000 | 95,875 |
| 45 | 483 | 1 | 24,750 | 31,000 | 39,000 | 95,750 |
| 46 | 404 | 0 | 24,750 | 30,000 | 41,000 | 95,750 |
| 47 | 438 | 0 | 24,250 | 30,000 | 40,000 | 94,250 |
| 48 | 481 | 0 | 24,250 | 29,000 | 41,000 | 94,250 |
| 49 | 464 | 0 | 22,000 | 31,000 | 41,000 | 94,000 |
| 50 | 478 | 0 | 24,750 | 24,000 | 45,000 | 93,750 |
| 51 | 457 | 0 | 23,375 | 33,000 | 37,000 | 93,375 |
| 52 | 461 | 0 | 23,375 | 30,000 | 40,000 | 93,375 |
| 53 | 427 | 0 | 24,000 | 27,000 | 42,000 | 93,000 |
| 54 | 449 | 0 | 23,250 | 37,000 | 32,000 | 92,250 |
| 55 | 441 | 0 | 25,000 | 26,000 | 41,000 | 92,000 |
| 56 | 496 | 0 | 23,625 | 33,000 | 35,000 | 91,625 |
| 57 | 431 | 0 | 22,375 | 31,000 | 38,000 | 91,375 |
| 58 | 405 | 0 | 23,250 | 33,000 | 35,000 | 91,250 |
| 59 | 437 | 0 | 24,750 | 25,000 | 41,000 | 90,750 |
| 60 | 413 | 0 | 23,250 | 31,000 | 36,000 | 90,250 |
| 61 | 430 | 0 | 22,500 | 25,000 | 42,000 | 89,500 |
| 62 | 407 | 0 | 23,000 | 30,000 | 35,000 | 88,000 |
| 63 | 428 | 0 | 23,375 | 28,000 | 35,000 | 86,375 |
| 64 | 482 | 0 | 24,125 | 24,000 | 38,000 | 86,125 |
| 65 | 450 | 0 | 23,750 | 33,000 | 29,000 | 85,750 |
| 66 | 421 | 0 | 23,000 | 29,000 | 32,000 | 84,000 |
| 67 | 422 | 0 | 23,875 | 31,000 | 29,000 | 83,875 |
| 68 | 420 | 0 | 22,250 | 23,000 | 38,000 | 83,250 |
| 69 | 406 | 0 | 23,125 | 32,000 | 28,000 | 83,125 |
| 70 | 453 | 0 | 25,000 | 20,000 | 38,000 | 83,000 |
| 71 | 486 | 0 | 18,875 | 23,000 | 41,000 | 82,875 |
| 72 | 497 | 0 | 21,000 | 26,000 | 35,000 | 82,000 |
| 73 | 445 | 0 | 25,000 | 19,000 | 38,000 | 82,000 |
| 74 | 480 | 0 | 21,875 | 24,000 | 36,000 | 81,875 |
| 75 | 469 | 0 | 24,750 | 24,000 | 33,000 | 81,750 |
| 76 | 419 | 0 | 20,625 | 26,000 | 35,000 | 81,625 |
| 77 | 460 | 0 | 22,500 | 32,000 | 27,000 | 81,500 |
| 78 | 416 | 0 | 21,375 | 30,000 | 30,000 | 81,375 |
| 79 | 489 | 0 | 22,375 | 18,000 | 41,000 | 81,375 |
| 80 | 418 | 2 | 21,750 | 25,000 | 32,000 | 80,750 |
| 81 | 423 | 0 | 18,875 | 27,000 | 34,000 | 79,875 |
| 82 | 465 | 0 | 19,500 | 25,000 | 35,000 | 79,500 |
| 83 | 412 | 0 | 23,250 | 28,000 | 28,000 | 79,250 |
| 84 | 411 | 0 | 20,000 | 18,000 | 41,000 | 79,000 |
| 85 | 415 | 0 | 21,875 | 34,000 | 23,000 | 78,875 |
| 86 | 425 | 0 | 24,500 | 24,000 | 30,000 | 78,500 |
| 87 | 466 | 0 | 24,250 | 25,000 | 29,000 | 78,250 |
| 88 | 409 | 0 | 23,250 | 29,000 | 25,000 | 77,250 |
| 89 | 417 | 0 | 22,375 | 23,000 | 31,000 | 76,375 |
| 90 | 462 | 0 | 23,875 | 19,000 | 27,000 | 69,875 |
| 91 | 408 | 0 | 24,250 | 21,000 | 22,000 | 67,250 |
| 92 | 490 | 0 | 19,125 | 25,000 | 20,000 | 64,125 |
| 93 | 459 | 0 | 21,250 | 15,000 | 27,000 | 63,250 |
| 94 | 448 | 0 | 16,875 | 21,000 | 25,000 | 62,875 |
| 95 | 498 | 0 | 25,000 | 12,000 | red. poř. | 37,000 |
| 96 | 500 | 0 | 12,500 | 8,000 | red. poř. | 20,500 |
| 97 | 403 | 0 | 10,250 | 6,000 | 33,000 | 49,250 |
| 98 | 434 | 0 | 17,125 | 4,000 | 22,000 | 43,125 |
| 99 | 467 | 0 | 20,625 | 20,625 | ||
| 100 | 499 | 0 | 0,000 | 0,000 |
|
Gymnázium, Soběslav, Webmaster: Balounova"@"gym-so.cz |
![]() | Dnes | 353 |
![]() | Včera | 610 |
![]() | Tento týden | 353 |
![]() | Tento měsíc | 963 |
![]() | Vše | 92516 |





