• slider
Pořadí Evidenční číslo Body celkem  
1 28 130 přijat
2 143 130 přijat
3 99 129,5 přijat
4 111 129,5 přijat
5 18 129 přijat
6 53 126 přijat
7 161 125,5 přijat
8 49 125,5 přijat
9 127 125 přijat
10 38 125 přijat
11-12 13 124,5 přijat
11-12 20 124,5 přijat
13 124 124,5 přijat
14 30 124 přijat
15 8 123 přijat
16 170 123 přijat
17 164 122,5 přijat
18-19 110 122 přijat
18-19 168 122 přijat
20 202 121,5 přijat
21-22 17 121,5 přijat
21-22 92 121,5 přijat
23 133 121 přijat
24 9 121 přijat
25 97 120 přijat
26 62 119,5 přijat
27 15 119 přijat
28 134 119 přijat
29 197 119 nepřijat
30 87 118,5 nepřijat
31-32 23 118,5 nepřijat
31-32 184 118,5 nepřijat
33 107 118,5 nepřijat
34-36 24 118 nepřijat
34-36 109 118 nepřijat
34-36 5 118 nepřijat
37 19 118 nepřijat
38 61 117,5 nepřijat
39 208 117 nepřijat
40 167 117 nepřijat
41-42 191 115,5 nepřijat
41-42 70 115,5 nepřijat
43 81 115 nepřijat
44 203 114,5 nepřijat
45-46 154 114 nepřijat
45-46 106 114 nepřijat
47 60 114 nepřijat
48 162 113,5 nepřijat
49 12 113,5 nepřijat
50 67 113,5 nepřijat
51-52 51 113 nepřijat
51-52 140 113 nepřijat
53 3 112,5 nepřijat
54 100 112,5 nepřijat
55 36 112 nepřijat
56 52 111,5 nepřijat
57 16 110,5 nepřijat
58 177 110,5 nepřijat
59 123 110,5 nepřijat
60 171 109,5 nepřijat
61-62 46 109 nepřijat
61-62 68 109 nepřijat
63 174 108,5 nepřijat
64 50 108,5 nepřijat
65 90 108 nepřijat
66 57 107,5 nepřijat
67 4 107,5 nepřijat
68 54 106,5 nepřijat
69-70 122 106 nepřijat
69-70 136 106 nepřijat
71 175 104,5 nepřijat
72 195 103 nepřijat
73 179 102,5 nepřijat
74 66 102,5 nepřijat
75 183 102 nepřijat
76 132 102 nepřijat
77 37 102 nepřijat
78 101 101,5 nepřijat
79-80 83 101,5 nepřijat
79-80 108 101,5 nepřijat
81 153 101,5 nepřijat
82 22 101,5 nepřijat
83 31 101,5 nepřijat
84 29 101 nepřijat
85 80 101 nepřijat
86 172 99,5 nepřijat
87 114 98,5 nepřijat
88 190 98 nepřijat
89 10 98 nepřijat
90 152 97,5 nepřijat
91 33 97 nepřijat
92-93 151 96,5 nepřijat
92-93 128 96,5 nepřijat
94-95 84 96,5 nepřijat
94-95 105 96,5 nepřijat
96 69 96,5 nepřijat
97 64 96 nepřijat
98 79 95 nepřijat
99 125 95 nepřijat
100 117 93,5 nepřijat
101 1 93,5 nepřijat
102 193 92 nepřijat
103-104 145 92 nepřijat
103-104 137 92 nepřijat
105 160 91,5 nepřijat
106 25 91,5 nepřijat
107 26 91 nepřijat
108 119 91 nepřijat
109 73 90,5 nepřijat
110 147 90,5 nepřijat
111 186 90 nepřijat
112 76 89,5 nepřijat
113 176 89 nepřijat
114 39 89 nepřijat
115 131 88,5 nepřijat
116 56 88 nepřijat
117 27 87 nepřijat
118 34 87 nepřijat
119 156 86,5 nepřijat
120 88 86 nepřijat
121 135 85,5 nepřijat
122 185 85 nepřijat
123 63 85 nepřijat
124 32 84,5 nepřijat
125-126 94 84,5 nepřijat
125-126 113 84,5 nepřijat
127 59 84 nepřijat
128 45 84 nepřijat
129 21 82,5 nepřijat
130 11 82,5 nepřijat
131 116 82 nepřijat
132 77 80,5 nepřijat
133 141 80,5 nepřijat
134 148 80 nepřijat
135 71 79 nepřijat
136 2 78,5 nepřijat
137 142 78,5 nepřijat
138 91 78,5 nepřijat
139 58 78 nepřijat
140 35 77,5 nepřijat
141 150 77,5 nepřijat
142 85 77 nepřijat
143 155 77 nepřijat
144 126 76,5 nepřijat
145 139 75,5 nepřijat
146 189 75,5 nepřijat
147 118 75 nepřijat
148 120 75 nepřijat
149 199 74,5 nepřijat
150 130 74 nepřijat
151 7 73,5 nepřijat
152 43 73,5 nepřijat
153 138 72 nepřijat
154 42 72 nepřijat
155 169 72 nepřijat
156 165 71,5 nepřijat
157 192 70,5 nepřijat
158 157 70,5 nepřijat
159 205 70 nepřijat
160 149 70 nepřijat
161 72 69,5 nepřijat
162 178 69,5 nepřijat
163 86 68,5 nepřijat
164 82 68,5 nepřijat
165 129 66,5 nepřijat
166 44 64 nepřijat
167 102 63,5 nepřijat
168 78 63,5 nepřijat
169 158 63,5 nepřijat
170 146 63 nepřijat
171 104 60,5 nepřijat
172 75 60 nepřijat
173 187 59,5 nepřijat
174 95 59 nepřijat
175 65 58,5 nepřijat
176 47 58,5 nepřijat
177 89 57,5 nepřijat
178-179 166 57 nepřijat
178-179 207 57 nepřijat
180-181 55 56,5 nepřijat
180-181 48 56,5 nepřijat
182 198 54 nepřijat
183 163 54 nepřijat
184 188 53,5 nepřijat
185 74 53 nepřijat
186 14 51,5 nepřijat
187 121 48,5 nepřijat
188 206 47,5 nepřijat
189 103 46,5 nepřijat
190 182 45 nepřijat
191 181 43 nepřijat
192 41 39,5 nepřijat
193 93 38,5 nepřijat
194 204 37 nepřijat
  173 39,5 nevyhověl
  194 43,5 nevyhověl
  180 30 nevyhověl
  40 34,5 nevyhověl
  201 40 nevyhověl
  115 43 nevyhověl
  209 38 nevyhověl
  200 8 nevyhověl
  98 37,5 nevyhověl
  159 32 nevyhověl
  96 44 nevyhověl
  144 34,5 nevyhověl

Podle § 60e odst. 3 školského zákona odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolání se podává prostřednictvím příspěvkové organizace Gymnázium Christiana Dopplera a rozhoduje o něm Magistrát hlavního města Prahy. Dle § 60f odst. 6 školského zákona svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků, tj. nejpozději do 3. června 2021.

S ohledem na nepřijaté uchazeče a jejich možnost nastoupit na místo žáka, který se rozhodl na školu nenastoupit, Vás žádáme, abyste zápisový lístek odevzdali co nejdříve. Prosíme rodiče těch uchazečů, kteří mají informace o přijetí na jinou střední školu a ke studiu nenastoupí na naše gymnázium, aby nám tuto skutečnost co nejdříve oznámili a požádali elektronicky (office@gchd.cz) o zastavení správního řízení o přijetí ke studiu. Tímto úkonem uvolníte místo dalším uchazečům, kteří na naše gymnázium nastoupit chtějí, ale dle aktuálního pořadí nemohou být přijati. Za toto dobrovolné a vstřícné gesto Vám velice děkujeme i jménem méně úspěšných uchazečů.