Výsledky přijímaček
8
Osmileté studium řádný termín
8
Osmileté studium náhradní termín
4
Čtyřleté studium řádný termín
4
Čtyřleté studium náhradní termín
Hledej:
| Umístění | Reg. kód | Test Čj | Test Ma | Vysvědčení | Bonus | Body celkem | Výsledky přijímacího řízení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5689 | 47 | 48 | 5 | 0 | 100 | přijat na základě PZ |
| 2. | 5558 | 45 | 47 | 5 | 0 | 97 | přijat na základě PZ |
| 3. | 5515 | 48 | 44 | 5 | 0 | 97 | přijat na základě PZ |
| 4. | 5634 | 48 | 43 | 5 | 0 | 96 | přijat na základě PZ |
| 5. | 5563 | 49 | 42 | 5 | 0 | 96 | přijat na základě PZ |
| 6. | 5556 | 49 | 41 | 5 | 0 | 95 | přijat na základě PZ |
| 7. | 5177 | 45 | 44 | 5 | 0 | 94 | přijat na základě PZ |
| 8. | 5043 | 47 | 42 | 5 | 0 | 94 | přijat na základě PZ |
| 9. | 5566 | 48 | 41 | 5 | 0 | 94 | přijat na základě PZ |
| 10. | 5523 | 42 | 46 | 5 | 0 | 93 | přijat na základě PZ |
| 11. | 5534 | 44 | 44 | 5 | 0 | 93 | přijat na základě PZ |
| 12. | 5578 | 45 | 43 | 5 | 0 | 93 | přijat na základě PZ |
| 13. | 5627 | 46 | 42 | 5 | 0 | 93 | přijat na základě PZ |
| 14. | 5044 | 40 | 47 | 5 | 0 | 92 | přijat na základě PZ |
| 15. | 5525 | 44 | 43 | 5 | 0 | 92 | přijat na základě PZ |
| 16.-17. | 5565 | 46 | 41 | 5 | 0 | 92 | přijat na základě PZ |
| 16.-17. | 5151 | 46 | 41 | 5 | 0 | 92 | přijat na základě PZ |
| 18. | 5659 | 47 | 40 | 5 | 0 | 92 | přijat na základě PZ |
| 19. | 5063 | 38 | 48 | 5 | 0 | 91 | přijat na základě PZ |
| 20. | 5147 | 38 | 47 | 5 | 0 | 90 | přijat na základě PZ |
| 21. | 5109 | 39 | 46 | 5 | 0 | 90 | přijat na základě PZ |
| 22. | 5636 | 42 | 43 | 5 | 0 | 90 | přijat na základě PZ |
| 23.-24. | 5016 | 43 | 42 | 5 | 0 | 90 | přijat na základě PZ |
| 23.-24. | 5557 | 43 | 42 | 5 | 0 | 90 | přijat na základě PZ |
| 25. | 5122 | 44 | 41 | 5 | 0 | 90 | přijat na základě PZ |
| 26. | 5630 | 45 | 40 | 5 | 0 | 90 | přijat na základě PZ |
| 27. | 5541 | 38 | 46 | 5 | 0 | 89 | přijat na základě PZ |
| 28. | 5529 | 40 | 44 | 5 | 0 | 89 | přijat na základě PZ |
| 29.-31. | 5527 | 41 | 43 | 5 | 0 | 89 | přijat na základě PZ |
| 29.-31. | 5618 | 41 | 43 | 5 | 0 | 89 | přijat na základě PZ |
| 29.-31. | 5641 | 41 | 43 | 5 | 0 | 89 | přijat na základě PZ |
| 32. | 5517 | 42 | 42 | 5 | 0 | 89 | přijat na základě PZ |
| 33. | 5088 | 44 | 40 | 5 | 0 | 89 | přijat na základě PZ |
| 34. | 5056 | 41 | 42 | 5 | 0 | 88 | přijat na základě PZ |
| 35. | 5568 | 46 | 37 | 5 | 0 | 88 | přijat na základě PZ |
| 36. | 5633 | 38 | 44 | 5 | 0 | 87 | přijat na základě PZ |
| 37. | 5587 | 44 | 38 | 5 | 0 | 87 | přijat na základě PZ |
| 38. | 5080 | 46 | 36 | 5 | 0 | 87 | přijat na základě PZ |
| 39. | 5035 | 41 | 37 | 5 | 4 | 87 | přijat na základě PZ |
| 40. | 5108 | 41 | 40 | 5 | 0 | 86 | přijat na základě PZ |
| 41. | 5550 | 42 | 39 | 5 | 0 | 86 | přijat na základě PZ |
| 42. | 5104 | 43 | 39 | 3 | 0 | 85 | přijat na základě PZ |
| 43. | 5146 | 40 | 41 | 4 | 0 | 85 | přijat na základě PZ |
| 44. | 5201 | 42 | 39 | 4 | 0 | 85 | přijat na základě PZ |
| 45. | 5637 | 37 | 43 | 5 | 0 | 85 | přijat na základě PZ |
| 46.-47. | 5046 | 39 | 41 | 5 | 0 | 85 | přijat na základě PZ |
| 46.-47. | 5092 | 39 | 41 | 5 | 0 | 85 | přijat na základě PZ |
| 48. | 5178 | 44 | 36 | 5 | 0 | 85 | přijat na základě PZ |
| 49.-50. | 5582 | 46 | 34 | 5 | 0 | 85 | přijat na základě PZ |
| 49.-50. | 5648 | 46 | 34 | 5 | 0 | 85 | přijat na základě PZ |
| 51. | 5622 | 37 | 42 | 5 | 0 | 84 | přijat na základě PZ |
| 52.-53. | 5544 | 38 | 41 | 5 | 0 | 84 | přijat na základě PZ |
| 52.-53. | 5623 | 38 | 41 | 5 | 0 | 84 | přijat na základě PZ |
| 54. | 5052 | 39 | 40 | 5 | 0 | 84 | přijat na základě PZ |
| 55. | 5577 | 41 | 38 | 5 | 0 | 84 | přijat na základě PZ |
| 56. | 5057 | 43 | 36 | 5 | 0 | 84 | přijat na základě PZ |
| 57. | 5098 | 47 | 32 | 5 | 0 | 84 | přijat na základě PZ |
| 58. | 5507 | 35 | 43 | 5 | 0 | 83 | přijat na základě PZ |
| 59. | 5021 | 36 | 42 | 5 | 0 | 83 | přijat na základě PZ |
| 60.-62. | 5569 | 41 | 37 | 5 | 0 | 83 | přijat na základě PZ |
| 60.-62. | 5613 | 41 | 37 | 5 | 0 | 83 | přijat na základě PZ |
| 60.-62. | 5617 | 41 | 37 | 5 | 0 | 83 | přijat na základě PZ |
| 63.-64. | 5058 | 43 | 35 | 5 | 0 | 83 | přijat na základě PZ |
| 63.-64. | 5644 | 43 | 35 | 5 | 0 | 83 | přijat na základě PZ |
| 65. | 5674 | 46 | 32 | 5 | 0 | 83 | přijat na základě PZ |
| 66. | 5077 | 35 | 42 | 5 | 0 | 82 | přijat na základě PZ |
| 67. | 5604 | 38 | 39 | 5 | 0 | 82 | přijat na základě PZ |
| 68. | 5111 | 41 | 36 | 5 | 0 | 82 | přijat na základě PZ |
| 69.-71. | 5502 | 42 | 35 | 5 | 0 | 82 | přijat na základě PZ |
| 69.-71. | 5094 | 42 | 35 | 5 | 0 | 82 | přijat na základě PZ |
| 69.-71. | 5161 | 42 | 35 | 5 | 0 | 82 | přijat na základě PZ |
| 72. | 5164 | 43 | 34 | 5 | 0 | 82 | přijat na základě PZ |
| 73. | 5643 | 42 | 35 | 4 | 0 | 81 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 74. | 5631 | 33 | 43 | 5 | 0 | 81 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 75.-76. | 5029 | 36 | 40 | 5 | 0 | 81 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 75.-76. | 5121 | 36 | 40 | 5 | 0 | 81 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 77.-78. | 5095 | 37 | 39 | 5 | 0 | 81 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 77.-78. | 5611 | 37 | 39 | 5 | 0 | 81 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 79. | 5665 | 41 | 35 | 5 | 0 | 81 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 80. | 5596 | 42 | 34 | 5 | 0 | 81 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 81. | 5632 | 44 | 32 | 5 | 0 | 81 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 82. | 5625 | 47 | 29 | 5 | 0 | 81 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 83. | 5004 | 34 | 41 | 5 | 0 | 80 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 84. | 5207 | 40 | 35 | 5 | 0 | 80 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 85. | 5079 | 42 | 33 | 5 | 0 | 80 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 86. | 5649 | 44 | 31 | 5 | 0 | 80 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 87. | 5145 | 45 | 30 | 5 | 0 | 80 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 88. | 5002 | 46 | 29 | 5 | 0 | 80 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 89. | 5027 | 36 | 38 | 5 | 0 | 79 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 90. | 5584 | 37 | 37 | 5 | 0 | 79 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 91. | 5034 | 38 | 36 | 5 | 0 | 79 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 92.-94. | 5516 | 40 | 34 | 5 | 0 | 79 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 92.-94. | 5047 | 40 | 34 | 5 | 0 | 79 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 92.-94. | 5124 | 40 | 34 | 5 | 0 | 79 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 95. | 5072 | 27 | 46 | 5 | 0 | 78 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 96. | 5573 | 29 | 44 | 5 | 0 | 78 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 97. | 5024 | 38 | 35 | 5 | 0 | 78 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 98. | 5666 | 39 | 34 | 5 | 0 | 78 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 99. | 5071 | 40 | 33 | 5 | 0 | 78 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 100. | 5107 | 44 | 29 | 5 | 0 | 78 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 101. | 5179 | 32 | 40 | 5 | 0 | 77 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 102. | 5594 | 40 | 32 | 5 | 0 | 77 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 103. | 5041 | 42 | 30 | 5 | 0 | 77 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 104.-105. | 5019 | 34 | 37 | 5 | 0 | 76 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 104.-105. | 5152 | 34 | 37 | 5 | 0 | 76 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 106. | 5208 | 35 | 36 | 5 | 0 | 76 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 107. | 5015 | 36 | 35 | 5 | 0 | 76 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 108.-109. | 5054 | 38 | 33 | 5 | 0 | 76 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 108.-109. | 5064 | 38 | 33 | 5 | 0 | 76 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 110. | 5590 | 42 | 29 | 5 | 0 | 76 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 111. | 5686 | 43 | 28 | 5 | 0 | 76 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 112. | 5635 | 37 | 34 | 4 | 0 | 75 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 113. | 5600 | 32 | 38 | 5 | 0 | 75 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 114. | 5575 | 34 | 36 | 5 | 0 | 75 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 115. | 5673 | 35 | 35 | 5 | 0 | 75 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 116. | 5157 | 36 | 34 | 5 | 0 | 75 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 117. | 5053 | 37 | 33 | 5 | 0 | 75 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 118. | 5085 | 38 | 32 | 5 | 0 | 75 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 119. | 5170 | 39 | 31 | 5 | 0 | 75 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 120. | 5065 | 40 | 30 | 5 | 0 | 75 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 121. | 5030 | 42 | 28 | 5 | 0 | 75 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 122. | 5009 | 31 | 38 | 5 | 0 | 74 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 123. | 5612 | 32 | 37 | 5 | 0 | 74 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 124. | 5051 | 34 | 35 | 5 | 0 | 74 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 125. | 5155 | 38 | 31 | 5 | 0 | 74 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 126. | 5626 | 39 | 30 | 5 | 0 | 74 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 127. | 5148 | 40 | 29 | 5 | 0 | 74 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 128. | 5679 | 41 | 28 | 5 | 0 | 74 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 129. | 5554 | 36 | 37 | 0 | 0 | 73 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 130. | 5576 | 30 | 38 | 5 | 0 | 73 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 131. | 5007 | 33 | 35 | 5 | 0 | 73 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 132. | 5645 | 37 | 31 | 5 | 0 | 73 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 133. | 5140 | 39 | 29 | 5 | 0 | 73 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 134. | 5101 | 31 | 36 | 5 | 0 | 72 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 135. | 5548 | 36 | 31 | 5 | 0 | 72 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 136. | 5592 | 37 | 30 | 5 | 0 | 72 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 137. | 5524 | 38 | 29 | 5 | 0 | 72 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 138. | 5171 | 41 | 26 | 5 | 0 | 72 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 139. | 5118 | 35 | 33 | 3 | 0 | 71 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 140. | 5504 | 30 | 36 | 5 | 0 | 71 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 141. | 5182 | 34 | 32 | 5 | 0 | 71 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 142. | 5018 | 35 | 31 | 5 | 0 | 71 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 143.-145. | 5526 | 36 | 30 | 5 | 0 | 71 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 143.-145. | 5537 | 36 | 30 | 5 | 0 | 71 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 143.-145. | 5704 | 36 | 30 | 5 | 0 | 71 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 146.-147. | 5032 | 38 | 28 | 5 | 0 | 71 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 146.-147. | 5698 | 38 | 28 | 5 | 0 | 71 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 148. | 5197 | 41 | 25 | 5 | 0 | 71 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 149. | 5530 | 43 | 23 | 5 | 0 | 71 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 150. | 5564 | 39 | 29 | 2 | 0 | 70 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 151. | 5703 | 42 | 24 | 4 | 0 | 70 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 152. | 5010 | 25 | 40 | 5 | 0 | 70 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 153.-154. | 5503 | 30 | 35 | 5 | 0 | 70 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 153.-154. | 5158 | 30 | 35 | 5 | 0 | 70 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 155. | 5169 | 31 | 34 | 5 | 0 | 70 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 156. | 5580 | 32 | 33 | 5 | 0 | 70 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 157. | 5511 | 35 | 30 | 5 | 0 | 70 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 158.-159. | 5022 | 36 | 29 | 5 | 0 | 70 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 158.-159. | 5076 | 36 | 29 | 5 | 0 | 70 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 160. | 5532 | 38 | 27 | 5 | 0 | 70 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 161. | 5149 | 27 | 37 | 5 | 0 | 69 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 162. | 5110 | 31 | 33 | 5 | 0 | 69 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 163. | 5549 | 34 | 30 | 5 | 0 | 69 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 164. | 5619 | 35 | 29 | 5 | 0 | 69 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 165.-166. | 5026 | 37 | 27 | 5 | 0 | 69 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 165.-166. | 5574 | 37 | 27 | 5 | 0 | 69 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 167. | 5126 | 38 | 26 | 5 | 0 | 69 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 168. | 5031 | 29 | 34 | 5 | 0 | 68 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 169. | 5509 | 30 | 33 | 5 | 0 | 68 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 170. | 5650 | 31 | 32 | 5 | 0 | 68 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 171. | 5609 | 33 | 30 | 5 | 0 | 68 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 172. | 5172 | 35 | 28 | 5 | 0 | 68 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 173. | 5629 | 38 | 26 | 3 | 0 | 67 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 174. | 5572 | 34 | 29 | 4 | 0 | 67 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 175. | 5531 | 28 | 34 | 5 | 0 | 67 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 176. | 5189 | 31 | 31 | 5 | 0 | 67 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 177.-178. | 5538 | 32 | 30 | 5 | 0 | 67 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 177.-178. | 5084 | 32 | 30 | 5 | 0 | 67 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 179. | 5061 | 33 | 29 | 5 | 0 | 67 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 180. | 5075 | 34 | 28 | 5 | 0 | 67 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 181. | 5003 | 35 | 27 | 5 | 0 | 67 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 182. | 5697 | 38 | 24 | 5 | 0 | 67 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 183. | 5097 | 25 | 36 | 5 | 0 | 66 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 184.-185. | 5042 | 31 | 30 | 5 | 0 | 66 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 184.-185. | 5165 | 31 | 30 | 5 | 0 | 66 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 186. | 5663 | 32 | 29 | 5 | 0 | 66 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 187. | 5518 | 36 | 25 | 5 | 0 | 66 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 188. | 5546 | 39 | 22 | 5 | 0 | 66 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 189. | 5561 | 26 | 36 | 3 | 0 | 65 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 190. | 5543 | 31 | 29 | 5 | 0 | 65 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 191.-192. | 5536 | 33 | 27 | 5 | 0 | 65 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 191.-192. | 5167 | 33 | 27 | 5 | 0 | 65 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 193. | 5595 | 38 | 22 | 5 | 0 | 65 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 194. | 5008 | 39 | 21 | 5 | 0 | 65 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 195. | 5102 | 27 | 33 | 4 | 0 | 64 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 196. | 5656 | 31 | 29 | 4 | 0 | 64 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 197.-198. | 5553 | 27 | 32 | 5 | 0 | 64 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 197.-198. | 5087 | 27 | 32 | 5 | 0 | 64 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 199. | 5607 | 32 | 27 | 5 | 0 | 64 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 200.-201. | 5185 | 36 | 23 | 5 | 0 | 64 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 200.-201. | 5692 | 36 | 23 | 5 | 0 | 64 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 202.-203. | 5514 | 42 | 17 | 5 | 0 | 64 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 202.-203. | 5062 | 42 | 17 | 5 | 0 | 64 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 204. | 5519 | 34 | 25 | 4 | 0 | 63 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 205. | 5093 | 30 | 28 | 5 | 0 | 63 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 206.-207. | 5067 | 31 | 27 | 5 | 0 | 63 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 206.-207. | 5114 | 31 | 27 | 5 | 0 | 63 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 208.-209. | 5055 | 32 | 26 | 5 | 0 | 63 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 208.-209. | 5150 | 32 | 26 | 5 | 0 | 63 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 210. | 5083 | 33 | 25 | 5 | 0 | 63 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 211. | 5588 | 34 | 24 | 5 | 0 | 63 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 212. | 5552 | 36 | 22 | 5 | 0 | 63 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 213. | 5539 | 37 | 21 | 5 | 0 | 63 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 214. | 5585 | 37 | 21 | 4 | 0 | 62 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 215. | 5039 | 25 | 32 | 5 | 0 | 62 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 216. | 5670 | 31 | 26 | 5 | 0 | 62 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 217. | 5176 | 35 | 22 | 5 | 0 | 62 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 218. | 5591 | 41 | 16 | 5 | 0 | 62 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 219. | 5501 | 28 | 29 | 4 | 0 | 61 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 220. | 5193 | 25 | 31 | 5 | 0 | 61 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 221. | 5708 | 27 | 29 | 5 | 0 | 61 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 222. | 5190 | 29 | 27 | 5 | 0 | 61 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 223. | 5691 | 30 | 26 | 5 | 0 | 61 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 224.-226. | 5605 | 31 | 25 | 5 | 0 | 61 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 224.-226. | 5128 | 31 | 25 | 5 | 0 | 61 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 224.-226. | 5129 | 31 | 25 | 5 | 0 | 61 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 227. | 5562 | 32 | 24 | 5 | 0 | 61 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 228. | 5599 | 36 | 20 | 5 | 0 | 61 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 229. | 5066 | 37 | 19 | 5 | 0 | 61 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 230.-231. | 5020 | 27 | 28 | 5 | 0 | 60 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 230.-231. | 5049 | 27 | 28 | 5 | 0 | 60 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 232.-234. | 5551 | 30 | 25 | 5 | 0 | 60 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 232.-234. | 5667 | 30 | 25 | 5 | 0 | 60 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 232.-234. | 5676 | 30 | 25 | 5 | 0 | 60 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 235. | 5522 | 32 | 23 | 5 | 0 | 60 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 236. | 5615 | 24 | 30 | 5 | 0 | 59 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 237. | 5105 | 26 | 28 | 5 | 0 | 59 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 238. | 5653 | 31 | 23 | 5 | 0 | 59 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 239. | 5560 | 35 | 19 | 5 | 0 | 59 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 240. | 5181 | 26 | 29 | 3 | 0 | 58 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 241. | 5680 | 32 | 21 | 5 | 0 | 58 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 242.-243. | 5133 | 34 | 19 | 5 | 0 | 58 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 242.-243. | 5202 | 34 | 19 | 5 | 0 | 58 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 244. | 5060 | 32 | 22 | 3 | 0 | 57 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 245. | 5652 | 28 | 25 | 4 | 0 | 57 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 246. | 5555 | 30 | 23 | 4 | 0 | 57 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 247. | 5662 | 22 | 30 | 5 | 0 | 57 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 248.-249. | 5137 | 23 | 29 | 5 | 0 | 57 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 248.-249. | 5203 | 23 | 29 | 5 | 0 | 57 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 250. | 5068 | 26 | 26 | 5 | 0 | 57 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 251. | 5624 | 29 | 23 | 5 | 0 | 57 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 252. | 5709 | 30 | 24 | 2 | 0 | 56 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 253. | 5614 | 23 | 28 | 5 | 0 | 56 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 254.-255. | 5586 | 24 | 27 | 5 | 0 | 56 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 254.-255. | 5130 | 24 | 27 | 5 | 0 | 56 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 256. | 5512 | 25 | 26 | 5 | 0 | 56 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 257. | 5668 | 27 | 24 | 5 | 0 | 56 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 258. | 5688 | 28 | 23 | 5 | 0 | 56 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 259. | 5711 | 31 | 20 | 5 | 0 | 56 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 260. | 5028 | 36 | 15 | 5 | 0 | 56 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 261. | 5646 | 24 | 26 | 5 | 0 | 55 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 262.-263. | 5112 | 25 | 25 | 5 | 0 | 55 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 262.-263. | 5143 | 25 | 25 | 5 | 0 | 55 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 264. | 5705 | 28 | 22 | 5 | 0 | 55 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 265.-266. | 5103 | 30 | 20 | 5 | 0 | 55 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 265.-266. | 5199 | 30 | 20 | 5 | 0 | 55 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 267. | 5119 | 29 | 22 | 3 | 0 | 54 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 268. | 5078 | 25 | 24 | 5 | 0 | 54 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 269.-270. | 5597 | 27 | 22 | 5 | 0 | 54 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 269.-270. | 5135 | 27 | 22 | 5 | 0 | 54 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 271.-272. | 5187 | 29 | 20 | 5 | 0 | 54 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 271.-272. | 5195 | 29 | 20 | 5 | 0 | 54 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 273. | 5205 | 31 | 18 | 5 | 0 | 54 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 274. | 5657 | 20 | 28 | 5 | 0 | 53 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 275. | 5681 | 21 | 27 | 5 | 0 | 53 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 276. | 5090 | 23 | 25 | 5 | 0 | 53 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 277. | 5132 | 25 | 23 | 5 | 0 | 53 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 278. | 5610 | 27 | 21 | 5 | 0 | 53 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 279. | 5091 | 29 | 19 | 5 | 0 | 53 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 280.-281. | 5040 | 30 | 18 | 5 | 0 | 53 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 280.-281. | 5209 | 30 | 18 | 5 | 0 | 53 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 282. | 5069 | 34 | 14 | 5 | 0 | 53 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 283. | 5700 | 23 | 26 | 3 | 0 | 52 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 284. | 5651 | 17 | 30 | 5 | 0 | 52 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 285. | 5174 | 20 | 27 | 5 | 0 | 52 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 286. | 5620 | 28 | 19 | 5 | 0 | 52 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 287. | 5616 | 23 | 26 | 2 | 0 | 51 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 288.-289. | 5131 | 25 | 21 | 5 | 0 | 51 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 288.-289. | 5134 | 25 | 21 | 5 | 0 | 51 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 290. | 5163 | 31 | 15 | 5 | 0 | 51 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 291. | 5528 | 32 | 14 | 5 | 0 | 51 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 292. | 5037 | 20 | 30 | 0 | 0 | 50 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 293. | 5669 | 30 | 17 | 3 | 0 | 50 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 294. | 5658 | 20 | 25 | 5 | 0 | 50 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 295. | 5559 | 21 | 24 | 5 | 0 | 50 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 296. | 5542 | 24 | 21 | 5 | 0 | 50 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 297. | 5017 | 25 | 20 | 5 | 0 | 50 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 298. | 5571 | 26 | 19 | 5 | 0 | 50 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 299. | 5606 | 28 | 17 | 5 | 0 | 50 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 300. | 5086 | 29 | 16 | 5 | 0 | 50 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 301. | 5664 | 32 | 13 | 5 | 0 | 50 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 302. | 5073 | 21 | 24 | 4 | 0 | 49 | nepřijat pro nedos.kap. |
