Výsledky přijímacího řízení - Obor vzdělání 7943K/61 Dvojjazyčné gymnázium (šestileté studium)
OFICIÁLNÍ VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ OBORU VZDĚLÁNÍ 7941K41 GYMNÁZIUM
Při rovnosti bodů rozhodují o pořadí uchazečů "komplexy" úloh dle Kritérií přijímacího řízení. Do zveřejnění výsledků náhradního termínu musí škola blokovat 3 místa pro zařazení omluvených uchazečů.
| POŘADÍ | EVIDENČNÍ ČÍSLO | BP | TM | TC | S | TB | STAV |
| 1 | 6111 | 100,00 | 94 | 92 | 93,3500 | 9335,00 | PŘIJAT(A) |
| 2 | 6022 | 100,00 | 88 | 94 | 91,4500 | 9145,00 | PŘIJAT(A) |
| 3 | 6031 | 100,00 | 88 | 88 | 88,6000 | 8860,00 | PŘIJAT(A) |
| 4 | 6011 | 100,00 | 82 | 90 | 86,7000 | 8670,00 | PŘIJAT(A) |
| 5 | 6522 | 100,00 | 80 | 90 | 85,7500 | 8591,00 | PŘIJAT(A) |
| 6 | 6010 | 100,00 | 82 | 82 | 82,9000 | 8290,00 | PŘIJAT(A) |
| 7 | 6027 | 100,00 | 74 | 88 | 81,9500 | 8195,00 | PŘIJAT(A) |
| 8 | 6080 | 78,75 | 86 | 78 | 81,8375 | 8183,75 | PŘIJAT(A) |
| 9 | 6535 | 100,00 | 90 | 70 | 81,0000 | 8100,00 | PŘIJAT(A) |
| 10 | 6029 | 100,00 | 76 | 84 | 81,0000 | 8100,00 | PŘIJAT(A) |
| 11 | 6038 | 85,75 | 78 | 82 | 80,2875 | 8028,75 | PŘIJAT(A) |
| 12 | 6137 | 85,50 | 78 | 80 | 79,3250 | 7932,50 | PŘIJAT(A) |
| 13 | 6533 | 100,00 | 80 | 76 | 79,1000 | 7910,00 | PŘIJAT(A) |
| 14 | 6057 | 59,50 | 80 | 80 | 78,9750 | 7897,50 | PŘIJAT(A) |
| 15 | 6041 | 66,00 | 82 | 74 | 77,4000 | 7740,00 | PŘIJAT(A) |
| 16 | 6060 | 82,25 | 70 | 82 | 76,3125 | 7631,25 | PŘIJAT(A) |
| 17 | 6033 | 100,00 | 78 | 72 | 76,2500 | 7625,00 | PŘIJAT(A) |
| 18 | 6131 | 55,25 | 72 | 82 | 75,9125 | 7591,25 | PŘIJAT(A) |
| 19 | 6012 | 100,00 | 66 | 82 | 75,3000 | 7530,00 | PŘIJAT(A) |
| 20 | 6112 | 100,00 | 60 | 86 | 74,3500 | 7435,00 | PŘIJAT(A) |
| 21 | 6073 | 78,50 | 78 | 70 | 74,2250 | 7433,50 | PŘIJAT(A) |
| 22 | 6048 | 100,00 | 68 | 76 | 73,4000 | 7340,00 | PŘIJAT(A) |
| 23 | 6509 | 100,00 | 68 | 74 | 72,4500 | 7245,00 | PŘIJAT(A) |
| 24 | 6040 | 100,00 | 66 | 76 | 72,4500 | 7245,00 | PŘIJAT(A) |
| 25 | 6512 | 100,00 | 66 | 76 | 72,4500 | 7245,00 | PŘIJAT(A) |
| 26 | 6062 | 71,50 | 68 | 76 | 71,9750 | 7197,50 | PŘIJAT(A) |
| 27 | 6534 | 69,50 | 74 | 70 | 71,8750 | 7187,50 | PŘIJAT(A) |
| 28 | 6084 | 85,75 | 60 | 82 | 71,7375 | 7173,75 | PŘIJAT(A) |
| 29 | 6121 | 84,00 | 70 | 72 | 71,6500 | 7165,00 | PŘIJAT(A) |
| 30 | 6036 | 100,00 | 64 | 76 | 71,5000 | 7151,00 | PŘIJAT(A) |
| 31 | 6520 | 100,00 | 68 | 72 | 71,5000 | 7151,00 | PŘIJAT(A) |
| 32 | 6009 | 100,00 | 72 | 68 | 71,5000 | 7150,00 | PŘIJAT(A) |
| 33 | 6138 | 100,00 | 60 | 80 | 71,5000 | 7150,00 | PŘIJAT(A) |
| 34 | 6518 | 100,00 | 60 | 80 | 71,5000 | 7150,00 | PŘIJAT(A) |
| 35 | 6506 | 100,00 | 56 | 84 | 71,5000 | 7150,00 | PŘIJAT(A) |
| 36 | 6094 | 75,00 | 74 | 68 | 71,2000 | 7120,00 | PŘIJAT(A) |
| 37 | 6122 | 85,50 | 60 | 80 | 70,7750 | 7077,50 | PŘIJAT(A) |
| 38 | 6517 | 85,50 | 60 | 80 | 70,7750 | 7077,50 | PŘIJAT(A) |
| 39 | 6070 | 100,00 | 50 | 88 | 70,5500 | 7055,00 | PŘIJAT(A) |
| 40 | 6544 | 71,50 | 76 | 64 | 70,0750 | 7020,50 | PŘIJAT(A) |
| 41 | 6540 | 85,75 | 64 | 74 | 69,8375 | 6983,75 | PŘIJAT(A) |
| 42 | 6104 | 85,75 | 66 | 72 | 69,8375 | 6983,75 | PŘIJAT(A) |
| 43 | 6529 | 100,00 | 56 | 80 | 69,6000 | 6960,00 | PŘIJAT(A) |
| 44 | 6113 | 95,00 | 68 | 68 | 69,3500 | 6935,00 | PŘIJAT(A) |
| 45 | 6538 | 84,00 | 60 | 76 | 68,8000 | 6880,00 | PŘIJAT(A) |
| 46 | 6078 | 100,00 | 66 | 68 | 68,6500 | 6865,00 | PŘIJAT(A) |
| 47 | 6119 | 100,00 | 48 | 86 | 68,6500 | 6865,00 | PŘIJAT(A) |
| 48 | 6017 | 98,25 | 58 | 76 | 68,5625 | 6856,25 | PŘIJAT(A) |
| 49 | 6059 | 95,00 | 72 | 62 | 68,4000 | 6840,00 | PŘIJAT(A) |
| 50 | 6015 | 71,50 | 72 | 64 | 68,1750 | 6817,50 | PŘIJAT(A) |
| 51 | 6037 | 100,00 | 76 | 56 | 67,7000 | 6770,00 | PŘIJAT(A) |
| 52 | 6099 | 100,00 | 56 | 76 | 67,7000 | 6770,00 | PŘIJAT(A) |
| 53 | 6510 | 100,00 | 54 | 76 | 66,7500 | 6675,00 | PŘIJAT(A) |
| 54 | 6102 | 98,25 | 64 | 66 | 66,6625 | 6666,25 | NEPŘIJAT(A) |
| 55 | 6046 | 55,75 | 64 | 70 | 66,4375 | 6643,75 | NEPŘIJAT(A) |
| 56 | 6093 | 66,00 | 62 | 70 | 66,0000 | 6600,00 | NEPŘIJAT(A) |
| 57 | 6128 | 100,00 | 48 | 80 | 65,8000 | 6594,00 | NEPŘIJAT(A) |
| 58 | 6095 | 85,75 | 44 | 84 | 65,0875 | 6508,75 | NEPŘIJAT(A) |
| 59 | 6091 | 82,50 | 62 | 66 | 64,9250 | 6492,50 | NEPŘIJAT(A) |
| 60 | 6023 | 82,25 | 66 | 62 | 64,9125 | 6491,25 | NEPŘIJAT(A) |
| 61 | 6521 | 100,00 | 52 | 74 | 64,8500 | 6485,00 | NEPŘIJAT(A) |
| 62 | 6528 | 98,25 | 58 | 68 | 64,7625 | 6476,25 | NEPŘIJAT(A) |
| 63 | 6098 | 98,25 | 54 | 72 | 64,7625 | 6476,25 | NEPŘIJAT(A) |
| 64 | 6042 | 100,00 | 72 | 52 | 63,9000 | 6390,00 | NEPŘIJAT(A) |
| 65 | 6126 | 100,00 | 60 | 64 | 63,9000 | 6390,00 | NEPŘIJAT(A) |
| 66 | 6089 | 98,25 | 66 | 58 | 63,8125 | 6381,25 | NEPŘIJAT(A) |
| 67 | 6035 | 98,00 | 52 | 72 | 63,8000 | 6380,00 | NEPŘIJAT(A) |
| 68 | 6114 | 100,00 | 52 | 70 | 62,9500 | 6295,00 | NEPŘIJAT(A) |
| 69 | 6013 | 100,00 | 60 | 62 | 62,9500 | 6295,00 | NEPŘIJAT(A) |
| 70 | 6096 | 100,00 | 46 | 76 | 62,9500 | 6295,00 | NEPŘIJAT(A) |
| 71 | 6058 | 61,50 | 48 | 78 | 62,9250 | 6292,50 | NEPŘIJAT(A) |
| 72 | 6067 | 82,50 | 58 | 64 | 62,0750 | 6207,50 | NEPŘIJAT(A) |
| 73 | 6076 | 100,00 | 46 | 74 | 62,0000 | 6200,00 | NEPŘIJAT(A) |
| 74 | 6043 | 50,50 | 68 | 56 | 61,4250 | 6142,50 | NEPŘIJAT(A) |
| 75 | 6524 | 84,00 | 56 | 64 | 61,2000 | 6121,00 | NEPŘIJAT(A) |
| 76 | 6005 | 100,00 | 42 | 76 | 61,0500 | 6105,00 | NEPŘIJAT(A) |
| 77 | 6002 | 100,00 | 44 | 74 | 61,0500 | 6105,00 | NEPŘIJAT(A) |
| 78 | 6503 | 98,25 | 52 | 66 | 60,9625 | 6096,25 | NEPŘIJAT(A) |
| 79 | 6107 | 77,50 | 40 | 80 | 60,8750 | 6087,50 | NEPŘIJAT(A) |
| 80 | 6086 | 100,00 | 54 | 62 | 60,1000 | 6010,00 | NEPŘIJAT(A) |
| 81 | 6077 | 100,00 | 44 | 72 | 60,1000 | 6010,00 | NEPŘIJAT(A) |
| 82 | 6545 | 57,50 | 52 | 68 | 59,8750 | 5987,50 | NEPŘIJAT(A) |
| 83 | 6539 | 51,50 | 58 | 62 | 59,5750 | 5957,50 | NEPŘIJAT(A) |
| 84 | 6130 | 41,50 | 64 | 56 | 59,0750 | 5907,50 | NEPŘIJAT(A) |
| 85 | 6511 | 84,00 | 48 | 64 | 57,4000 | 5740,00 | NEPŘIJAT(A) |
| 86 | 6044 | 100,00 | 50 | 60 | 57,2500 | 5725,00 | NEPŘIJAT(A) |
| 87 | 6519 | 100,00 | 52 | 58 | 57,2500 | 5725,00 | NEPŘIJAT(A) |
| 88 | 6056 | 100,00 | 46 | 64 | 57,2500 | 5725,00 | NEPŘIJAT(A) |
| 89 | 6016 | 95,75 | 50 | 60 | 57,0375 | 5703,75 | NEPŘIJAT(A) |
| 90 | 6505 | 70,75 | 60 | 50 | 55,7875 | 5578,75 | NEPŘIJAT(A) |
| 91 | 6134 | 50,00 | 52 | 60 | 55,7000 | 5570,00 | NEPŘIJAT(A) |
| 92 | 6065 | 49,00 | 52 | 60 | 55,6500 | 5565,00 | NEPŘIJAT(A) |
| 93 | 6118 | 46,75 | 46 | 66 | 55,5375 | 5553,75 | NEPŘIJAT(A) |
| 94 | 6003 | 81,75 | 32 | 76 | 55,3875 | 5538,75 | NEPŘIJAT(A) |
| 95 | 6502 | 81,25 | 42 | 66 | 55,3625 | 5536,25 | NEPŘIJAT(A) |
| 96 | 6054 | 100,00 | 38 | 68 | 55,3500 | 5535,00 | NEPŘIJAT(A) |
| 97 | 6117 | 98,00 | 48 | 58 | 55,2500 | 5525,00 | NEPŘIJAT(A) |
| 98 | 6008 | 51,00 | 42 | 68 | 54,8000 | 5480,00 | NEPŘIJAT(A) |
| 99 | 6001 | 85,75 | 36 | 70 | 54,6375 | 5463,75 | NEPŘIJAT(A) |
| 100 | 6527 | 98,50 | 30 | 74 | 54,3250 | 5432,50 | NEPŘIJAT(A) |
| 101 | 6085 | 98,25 | 28 | 76 | 54,3125 | 5431,25 | NEPŘIJAT(A) |
| 102 | 6061 | 35,25 | 56 | 54 | 54,0125 | 5401,25 | NEPŘIJAT(A) |
| 103 | 6092 | 100,00 | 42 | 60 | 53,4500 | 5345,00 | NEPŘIJAT(A) |
| 104 | 6531 | 100,00 | 38 | 64 | 53,4500 | 5345,00 | NEPŘIJAT(A) |
| 105 | 6072 | 100,00 | 42 | 60 | 53,4500 | 5345,00 | NEPŘIJAT(A) |
| 106 | 6051 | 67,75 | 38 | 66 | 52,7875 | 5278,75 | NEPŘIJAT(A) |
| 107 | 6026 | 47,00 | 58 | 48 | 52,7000 | 5270,00 | NEPŘIJAT(A) |
| 108 | 6025 | 84,25 | 46 | 56 | 52,6625 | 5266,25 | NEPŘIJAT(A) |
| 109 | 6004 | 100,00 | 46 | 54 | 52,5000 | 5250,00 | NEPŘIJAT(A) |
| 110 | 6133 | 100,00 | 44 | 56 | 52,5000 | 5250,00 | NEPŘIJAT(A) |
| 111 | 6032 | 71,50 | 54 | 48 | 52,0250 | 5202,50 | NEPŘIJAT(A) |
| 112 | 6030 | 52,25 | 34 | 70 | 52,0125 | 5201,25 | NEPŘIJAT(A) |
| 113 | 6547 | 67,75 | 42 | 60 | 51,8375 | 5183,75 | NEPŘIJAT(A) |
| 114 | 6103 | 85,75 | 34 | 66 | 51,7875 | 5178,75 | NEPŘIJAT(A) |
| 115 | 6069 | 100,00 | 52 | 46 | 51,5500 | 5155,00 | NEPŘIJAT(A) |
| 116 | 6106 | 59,25 | 48 | 54 | 51,4125 | 5150,25 | NEPŘIJAT(A) |
| 117 | 6082 | 100,00 | 52 | 44 | 50,6000 | 5060,00 | NEPŘIJAT(A) |
| 118 | 6018 | 53,50 | 48 | 52 | 50,1750 | 5017,50 | NEPŘIJAT(A) |
| 119 | 6532 | 100,00 | 24 | 70 | 49,6500 | 4965,00 | NEPŘIJAT(A) |
| 120 | 6087 | 80,50 | 40 | 56 | 49,6250 | 4962,50 | NEPŘIJAT(A) |
| 121 | 6530 | 82,25 | 28 | 66 | 48,7625 | 4876,25 | NEPŘIJAT(A) |
| 122 | 6108 | 81,75 | 28 | 66 | 48,7375 | 4873,75 | NEPŘIJAT(A) |
| 123 | 6024 | 100,00 | 50 | 42 | 48,7000 | 4870,00 | NEPŘIJAT(A) |
| 124 | 6055 | 100,00 | 40 | 52 | 48,7000 | 4870,00 | NEPŘIJAT(A) |
| 125 | 6052 | 80,50 | 16 | 78 | 48,6750 | 4867,50 | NEPŘIJAT(A) |
| 126 | 6109 | 69,50 | 46 | 48 | 48,1250 | 4812,50 | NEPŘIJAT(A) |
| 127 | 6063 | 67,50 | 34 | 60 | 48,0250 | 4802,50 | NEPŘIJAT(A) |
| 128 | 6006 | 84,00 | 30 | 62 | 47,9000 | 4790,00 | NEPŘIJAT(A) |
| 129 | 6049 | 100,00 | 44 | 46 | 47,7500 | 4775,00 | NEPŘIJAT(A) |
| 130 | 6020 | 15,00 | 54 | 44 | 47,3000 | 4730,00 | NEPŘIJAT(A) |
| 131 | 6064 | 89,00 | 38 | 52 | 47,2000 | 4720,00 | NEPŘIJAT(A) |
| 132 | 6105 | 96,50 | 24 | 64 | 46,6250 | 4662,50 | NEPŘIJAT(A) |
| 133 | 6139 | 76,50 | 42 | 48 | 46,5750 | 4657,50 | NEPŘIJAT(A) |
| 134 | 6047 | 71,50 | 30 | 60 | 46,3250 | 4632,50 | NEPŘIJAT(A) |
| 135 | 6028 | 70,00 | 44 | 46 | 46,2500 | 4625,00 | NEPŘIJAT(A) |
| 136 | 6507 | 33,25 | 36 | 56 | 45,3625 | 4536,25 | NEPŘIJAT(A) |
| 137 | 6021 | 31,50 | 42 | 50 | 45,2750 | 4527,50 | NEPŘIJAT(A) |
| 138 | 6125 | 82,50 | 38 | 48 | 44,9750 | 4497,50 | NEPŘIJAT(A) |
| 139 | 6546 | 82,25 | 48 | 38 | 44,9625 | 4496,25 | NEPŘIJAT(A) |
| 140 | 6542 | 53,25 | 42 | 46 | 44,4625 | 4446,25 | NEPŘIJAT(A) |
| 141 | 6115 | 66,00 | 34 | 52 | 44,1500 | 4415,00 | NEPŘIJAT(A) |
| 142 | 6514 | 66,00 | 24 | 62 | 44,1500 | 4415,00 | NEPŘIJAT(A) |
| 143 | 6081 | 66,00 | 34 | 52 | 44,1500 | 4415,00 | NEPŘIJAT(A) |
| 144 | 6504 | 64,00 | 34 | 52 | 44,0500 | 4405,00 | NEPŘIJAT(A) |
| 145 | 6526 | 52,00 | 26 | 60 | 43,4500 | 4345,00 | NEPŘIJAT(A) |
| 146 | 6513 | 84,00 | 30 | 52 | 43,1500 | 4315,00 | NEPŘIJAT(A) |
| 147 | 6541 | 64,50 | 22 | 62 | 43,1250 | 4312,50 | NEPŘIJAT(A) |
| 148 | 6050 | 100,00 | 34 | 46 | 43,0000 | 4300,00 | NEPŘIJAT(A) |
| 149 | 6074 | 51,75 | 30 | 54 | 42,4875 | 4248,75 | NEPŘIJAT(A) |
| 150 | 6066 | 32,75 | 22 | 64 | 42,4875 | 4248,75 | NEPŘIJAT(A) |
| 151 | 6090 | 50,25 | 16 | 68 | 42,4125 | 4241,25 | NEPŘIJAT(A) |
| 152 | 6116 | 67,25 | 14 | 68 | 42,3125 | 4231,25 | NEPŘIJAT(A) |
| 153 | 6132 | 80,75 | 22 | 56 | 41,0875 | 4108,75 | NEPŘIJAT(A) |
| 154 | 6515 | 39,00 | 26 | 56 | 40,9000 | 4090,00 | NEPŘIJAT(A) |
| 155 | 6523 | 69,50 | 40 | 38 | 40,5250 | 4052,50 | NEPŘIJAT(A) |
| 156 | 6536 | 40,50 | 26 | 54 | 40,0250 | 4002,50 | NEPŘIJAT(A) |
| 157 | 6549 | 98,25 | 24 | 48 | 39,1125 | 3911,25 | NEPŘIJAT(A) |
| 158 | 6039 | 54,25 | 26 | 50 | 38,8125 | 3881,25 | NEPŘIJAT(A) |
| 159 | 6101 | 31,00 | 42 | 36 | 38,6000 | 3860,00 | NEPŘIJAT(A) |
| 160 | 6516 | 64,75 | 24 | 48 | 37,4375 | 3743,75 | NEPŘIJAT(A) |
| 161 | 6129 | 62,75 | 36 | 36 | 37,3375 | 3733,75 | NEPŘIJAT(A) |
| 162 | 6097 | 71,25 | 30 | 40 | 36,8125 | 3681,25 | NEPŘIJAT(A) |
| 163 | 6548 | 51,25 | 30 | 42 | 36,7625 | 3676,25 | NEPŘIJAT(A) |
| 164 | 6543 | 97,33 | 40 | 26 | 36,2167 | 3621,67 | NEPŘIJAT(A) |
| 165 | 6019 | 96,50 | 24 | 42 | 36,1750 | 3617,50 | NEPŘIJAT(A) |
| 166 | 6053 | 7,75 | 36 | 38 | 35,5375 | 3553,75 | NEPŘIJAT(A) |
| 167 | 6136 | 80,75 | 16 | 50 | 35,3875 | 3538,75 | NEPŘIJAT(A) |
| 168 | 6120 | 37,75 | 38 | 32 | 35,1375 | 3513,75 | NEPŘIJAT(A) |
| 169 | 6079 | 86,00 | 20 | 44 | 34,7000 | 3470,00 | NEPŘIJAT(A) |
| 170 | 6034 | 69,75 | 22 | 40 | 32,9375 | 3293,75 | NEPŘIJAT(A) |
| 171 | 6110 | 82,25 | 20 | 38 | 31,6625 | 3166,25 | NEPŘIJAT(A) |
| 172 | 6508 | 30,75 | 20 | 40 | 30,0375 | 3003,75 | NEPŘIJAT(A) |
| 173 | 6501 | 45,00 | 18 | 40 | 29,8000 | 2980,00 | NEPŘIJAT(A) |
| 174 | 6075 | 30,25 | 20 | 34 | 27,1625 | 2716,25 | NEPŘIJAT(A) |
| 175 | 6007 | 26,00 | 6 | 48 | 26,9500 | 2695,00 | NEPŘIJAT(A) |
| 176 | 6068 | 39,25 | 2 | 46 | 24,7625 | 2476,25 | NEPŘIJAT(A) |
| 177 | 6550 | 5,00 | 16 | 34 | 24,0000 | 2400,00 | NEPŘIJAT(A) |
| 178 | 6088 | 35,75 | 20 | 24 | 22,6875 | 2268,75 | NEPŘIJAT(A) |
| 179 | 6127 | -9,25 | 12 | 32 | 20,4375 | 2043,75 | NEPŘIJAT(A) |
| 180 | 6014 | 35,00 | 0 | 22 | 12,2000 | 1220,00 | NEPŘIJAT(A) |
| 181 | 6100 | 6,25 | 6 | 8 | 6,9625 | 696,25 | NEPŘIJAT(A) |
_files/logo-gh.png)
_files/logo-mobile.png)
_files/logo-hejcin.png)