- Uchazeč
- Výsledky
Probíhá 11. hodina. Přestávka začne v 17:45
Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. Výjimkou je případ, kdy chce uchazeč uplatnit zápisový lístek ve škole, kam byl přijat na základě nového rozhodnutí.
Zápisový lístek vydává uchazeči základní škola, jejímž je žákem. Ostatním uchazečům krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu uchazeče, u cizinců dle místa pobytu na území ČR, případně sídla školy, kam se uchazeč hlásí, pokud na území škol nepobývá.
| pořadí | uchazeč | body |
|---|---|---|
| 1 | 526 | 114,000 |
| 2 | 523 | 108.280 |
| 3 | 415 | 107,000 |
| 4 | 532 | 104,000 |
| 5 | 406 | 99,000 |
| 6 | 484 | 98,000 |
| 7 | 427 | 98,000 |
| 8 | 446 | 97,000 |
| 9 | 485 | 96.520 |
| 10 | 547 | 95.280 |
| 11 | 549 | 94.280 |
| 12 | 506 | 94,000 |
| 13 | 464 | 94,000 |
| 14 | 424 | 94,000 |
| 15 | 540 | 93,000 |
| 16 | 500 | 92,000 |
| 17 | 437 | 91.280 |
| 18 | 537 | 91,000 |
| 19 | 471 | 90.280 |
| 20 | 459 | 90.280 |
| 21 | 414 | 89.280 |
| 22 | 405 | 89,000 |
| 23 | 541 | 89,000 |
| 24 | 480 | 88.440 |
| 25 | 524 | 87,000 |
| 26 | 479 | 86,000 |
| 27 | 444 | 86,000 |
| 28 | 453 | 86,000 |
| 29 | 513 | 86,000 |
| 30 | 418 | 85.840 |
| 31 | 467 | 85.160 |
| 32 | 531 | 85.160 |
| 33 | 472 | 85,000 |
| 34 | 521 | 84.720 |
| 35 | 454 | 84,000 |
| 36 | 486 | 84,000 |
| 37 | 419 | 83.720 |
| 38 | 520 | 82.280 |
| 39 | 518 | 82.200 |
| 40 | 468 | 82,000 |
| 41 | 447 | 82,000 |
| 42 | 410 | 82,000 |
| 43 | 487 | 81.720 |
| 44 | 412 | 81.280 |
| 45 | 416 | 81.120 |
| 46 | 538 | 81,000 |
| 47 | 475 | 81,000 |
| 48 | 435 | 80.720 |
| 49 | 494 | 79.720 |
| 50 | 458 | 79,000 |
| 51 | 478 | 78.800 |
| 52 | 474 | 78.280 |
| 53 | 426 | 77.520 |
| 54 | 492 | 77.440 |
| 55 | 527 | 77.440 |
| 56 | 443 | 77,000 |
| 57 | 462 | 77,000 |
| 58 | 413 | 76.600 |
| 59 | 463 | 76.440 |
| 60 | 476 | 76.160 |
| 61 | 498 | 75.800 |
| 62 | 534 | 75.720 |
| 63 | 509 | 75.720 |
| 64 | 470 | 75.280 |
| 65 | 496 | 74.280 |
| 66 | 477 | 73.720 |
| 67 | 466 | 73,000 |
| 68 | 434 | 72.720 |
| 69 | 442 | 72.160 |
| 70 | 409 | 71.840 |
| 71 | 408 | 71.120 |
| 72 | 481 | 70.760 |
| 73 | 403 | 70.440 |
| 74 | 490 | 70.200 |
| 75 | 501 | 69.440 |
| 76 | 508 | 69.280 |
| 77 | 543 | 69.280 |
| 78 | 525 | 69.280 |
| 79 | 507 | 69,000 |
| 80 | 515 | 69,000 |
| 81 | 514 | 68.760 |
| 82 | 469 | 68.720 |
| 83 | 421 | 68.440 |
| 84 | 505 | 68.440 |
| 85 | 428 | 67.200 |
| 86 | 491 | 67.040 |
| 87 | 530 | 67,000 |
| 88 | 497 | 66.280 |
| 89 | 448 | 64.720 |
| 90 | 411 | 64.600 |
| pořadí | uchazeč | body |
|---|---|---|
| 91 | 451 | 64.440 |
| 92 | 439 | 64.080 |
| 93 | 436 | 63.680 |
| 94 | 401 | 63.520 |
| 95 | 553 | 63.280 |
| 96 | 546 | 63.200 |
| 97 | 483 | 63,000 |
| 98 | 423 | 63,000 |
| 99 | 535 | 62.520 |
| 100 | 512 | 61.720 |
| 101 | 489 | 61.520 |
| 102 | 460 | 61.520 |
| 103 | 482 | 61.440 |
| 104 | 455 | 61.040 |
| 105 | 438 | 61,000 |
| 106 | 430 | 60.760 |
| 107 | 493 | 58.720 |
| 108 | 449 | 58.200 |
| 109 | 450 | 57.880 |
| 110 | 440 | 57.760 |
| 111 | 529 | 56.360 |
| 112 | 473 | 56,000 |
| 113 | 510 | 55.760 |
| 114 | 548 | 55.760 |
| 115 | 433 | 55.720 |
| 116 | 417 | 55.720 |
| 117 | 550 | 53.720 |
| 118 | 465 | 53.320 |
| 119 | 425 | 52.280 |
| 120 | 429 | 52.200 |
| 121 | 511 | 52.040 |
| 122 | 488 | 51.720 |
| 123 | 407 | 51.280 |
| 124 | 504 | 51.280 |
| 125 | 522 | 50.640 |
| 126 | 431 | 49.280 |
| 127 | 457 | 47.720 |
| 128 | 536 | 42.880 |
| 129 | 517 | 40.960 |
| 130 | 495 | 39.920 |
| 131 | 432 | 39.440 |
| 132 | 545 | 37.720 |
| 133 | 503 | 37.640 |
| 134 | 420 | 37.440 |
| 135 | 551 | 37.040 |
| 136 | 445 | 35.800 |
| 137 | 544 | 33.640 |
| 138 | 422 | 33.360 |
| 139 | 539 | 32.440 |
| 140 | 519 | 32,000 |
| 141 | 441 | 26.720 |
| 142 | 528 | 26.200 |
| 143 | 452 | 22.560 |
| 144 | 502 | 16.440 |
| 145 | 404 | 15,000 |
| 146 | 456 | 10.680 |
| 147 | 542 | 10.640 |
| 148 | 402 | 10.440 |
| 149 | 533 | -23.440 |
| 150 | 552 | -37.280 |
| pořadí | uchazeč | body |
|---|---|---|
| 1 | 601 | 82,000 |
| 2 | 606 | 82,000 |
| 3 | 615 | 68,000 |
| 4 | 629 | 66.480 |
| 5 | 610 | 66,000 |
| 6 | 624 | 63.160 |
| 7 | 602 | 62.200 |
| 8 | 611 | 59.160 |
| 9 | 622 | 56.480 |
| 10 | 618 | 56.040 |
| 11 | 608 | 56,000 |
| 12 | 626 | 54.040 |
| 13 | 609 | 54.040 |
| 14 | 625 | 53.440 |
| 15 | 607 | 52,000 |
| 16 | 616 | 51.280 |
| 17 | 614 | 49,000 |
| 18 | 621 | 46.680 |
| 19 | 620 | 46.240 |
| 20 | 612 | 44.440 |
| 21 | 617 | 43,000 |
| 22 | 628 | 42.720 |
| 23 | 604 | 37.720 |
| 24 | 605 | 36.440 |
| 25 | 603 | 32.480 |
| 26 | 627 | 32.440 |
| 27 | 630 | 30.680 |
| 28 | 619 | 29.720 |
| 29 | 613 | 29.200 |
| pořadí | uchazeč | body |
|---|---|---|
| 30 | 623 | 2.760 |
| pořadí | uchazeč | body |
|---|---|---|
| 1 | 828 | 102,000 |
| 2 | 827 | 98,000 |
| 3 | 847 | 94,000 |
| 4 | 855 | 92,000 |
| 5 | 849 | 90,000 |
| 6 | 875 | 89,000 |
| 7 | 839 | 87,000 |
| 8 | 846 | 86,000 |
| 9 | 819 | 85,000 |
| 10 | 877 | 83.600 |
| 11 | 820 | 82,000 |
| 12 | 810 | 82,000 |
| 13 | 826 | 82,000 |
| 14 | 824 | 81,000 |
| 15 | 848 | 80,000 |
| 16 | 802 | 79,000 |
| 17 | 840 | 79,000 |
| 18 | 860 | 78,000 |
| 19 | 858 | 78,000 |
| 20 | 821 | 77,000 |
| 21 | 814 | 76,000 |
| 22 | 817 | 72.680 |
| 23 | 881 | 72,000 |
| 24 | 836 | 72,000 |
| 25 | 869 | 71.680 |
| 26 | 850 | 71.360 |
| 27 | 838 | 71,000 |
| 28 | 879 | 70,000 |
| 29 | 816 | 70,000 |
| 30 | 831 | 69,000 |
| pořadí | uchazeč | body |
|---|---|---|
| 31 | 825 | 68,000 |
| 32 | 834 | 68,000 |
| 33 | 811 | 67.360 |
| 34 | 883 | 67,000 |
| 35 | 887 | 67,000 |
| 36 | 854 | 67,000 |
| 37 | 870 | 65.680 |
| 38 | 871 | 65,000 |
| 39 | 844 | 65,000 |
| 40 | 805 | 64.680 |
| 41 | 832 | 63,000 |
| 42 | 861 | 62,000 |
| 43 | 822 | 62,000 |
| 44 | 890 | 61.720 |
| 45 | 809 | 61,000 |
| 46 | 833 | 60,000 |
| 47 | 845 | 58,000 |
| 48 | 885 | 57,000 |
| 49 | 842 | 57,000 |
| 50 | 886 | 57,000 |
| 51 | 882 | 56,000 |
| 52 | 859 | 56,000 |
| 53 | 873 | 54.680 |
| 54 | 884 | 54,000 |
| 55 | 862 | 54,000 |
| 56 | 876 | 53.520 |
| 57 | 837 | 53.040 |
| 58 | 830 | 53,000 |
| 59 | 868 | 53,000 |
| 60 | 807 | 52.360 |
| 61 | 857 | 52,000 |
| 62 | 874 | 51.520 |
| 63 | 803 | 49.840 |
| 64 | 818 | 49.800 |
| 65 | 815 | 48.680 |
| 66 | 843 | 48,000 |
| 67 | 856 | 47,000 |
| 68 | 804 | 46,000 |
| 69 | 851 | 45,000 |
| 70 | 823 | 44,000 |
| 71 | 888 | 43.600 |
| 72 | 866 | 43,000 |
| 73 | 808 | 43,000 |
| 74 | 835 | 43,000 |
| 75 | 852 | 43,000 |
| 76 | 889 | 42.680 |
| 77 | 841 | 42.600 |
| 78 | 806 | 42.360 |
| 79 | 880 | 39,000 |
| 80 | 801 | 38,000 |
| 81 | 867 | 38,000 |
| 82 | 872 | 35,000 |
| 83 | 829 | 34.200 |
| 84 | 864 | 33.600 |
| 85 | 812 | 33,000 |
| 86 | 813 | 32,000 |
| 87 | 853 | 27,000 |
| 88 | 863 | 12,000 |
| 89 | 878 | 9.360 |
| úterý | 13:50 - 14:25 |
| středa | 13:50 - 14:25 |
| čtvrtek * | 14:00 - 15:00 |
| pátek * | 12:00 - 12:40 |
| pondělí | 11:00 - 11:45 |
| úterý | 09:00 - 09:45 |
| středa | 09:00 - 09:45 |
| čtvrtek | 11:00 - 11:45 |
| pátek * | 13:00 - 14:00 |



Překladač