Výsledky přijímaček
8
Osmileté studium řádný termín
8
Osmileté studium náhradní termín
4
Čtyřleté studium řádný termín
4
Čtyřleté studium náhradní termín
Hledej:
| Umístění | Reg. kód | Test Čj | Test Ma | Vysvědčení | Bonus | Body celkem | Výsledky přijímacího řízení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4530 | 46 | 47 | 50 | 8 | 151 | přijat na základě PZ |
| 2. | 4526 | 47 | 46 | 50 | 0 | 143 | přijat na základě PZ |
| 3. | 4534 | 49 | 44 | 50 | 0 | 143 | přijat na základě PZ |
| 4. | 4003 | 43 | 48 | 50 | 0 | 141 | přijat na základě PZ |
| 5. | 4516 | 44 | 47 | 50 | 0 | 141 | přijat na základě PZ |
| 6. | 4537 | 43 | 43 | 50 | 4 | 140 | přijat na základě PZ |
| 7. | 4006 | 48 | 38 | 50 | 4 | 140 | přijat na základě PZ |
| 8. | 4514 | 43 | 43 | 49 | 4 | 139 | přijat na základě PZ |
| 9. | 4527 | 49 | 40 | 48 | 0 | 137 | přijat na základě PZ |
| 10. | 4001 | 49 | 43 | 43 | 0 | 135 | přijat na základě PZ |
| 11. | 4525 | 50 | 35 | 50 | 0 | 135 | přijat na základě PZ |
| 12. | 4002 | 44 | 42 | 48 | 0 | 134 | přijat na základě PZ |
| 13. | 4523 | 41 | 43 | 50 | 0 | 134 | přijat na základě PZ |
| 14. | 4018 | 48 | 36 | 48 | 0 | 132 | přijat na základě PZ |
| 15. | 4529 | 43 | 39 | 50 | 0 | 132 | přijat na základě PZ |
| 16. | 4528 | 38 | 43 | 50 | 0 | 131 | přijat na základě PZ |
| 17. | 4519 | 42 | 35 | 50 | 4 | 131 | přijat na základě PZ |
| 18. | 4517 | 43 | 43 | 44 | 0 | 130 | přijat na základě PZ |
| 19. | 4506 | 46 | 34 | 50 | 0 | 130 | přijat na základě PZ |
| 20. | 4539 | 39 | 37 | 50 | 4 | 130 | přijat na základě PZ |
| 21. | 4501 | 39 | 40 | 50 | 0 | 129 | přijat na základě PZ |
| 22. | 4533 | 39 | 40 | 48 | 0 | 127 | přijat na základě PZ |
| 23. | 4004 | 42 | 43 | 41 | 0 | 126 | přijat na základě PZ |
| 24. | 4542 | 47 | 34 | 45 | 0 | 126 | přijat na základě PZ |
| 25. | 4508 | 47 | 29 | 50 | 0 | 126 | přijat na základě PZ |
| 26. | 4505 | 42 | 33 | 50 | 0 | 125 | přijat na základě PZ |
| 27. | 4532 | 44 | 50 | 29 | 0 | 123 | přijat na základě PZ |
| 28. | 4512 | 43 | 42 | 38 | 0 | 123 | přijat na základě PZ |
| 29. | 4510 | 43 | 38 | 42 | 0 | 123 | přijat na základě PZ |
| 30. | 4504 | 34 | 39 | 49 | 0 | 122 | přijat na základě PZ |
| 31. | 4005 | 45 | 36 | 38 | 0 | 119 | přijat na základě PZ |
| 32. | 4502 | 39 | 40 | 40 | 0 | 119 | přijat na základě PZ |
| 33. | 4536 | 38 | 37 | 44 | 0 | 119 | přijat na základě PZ |
| 34. | 4515 | 43 | 36 | 38 | 0 | 117 | přijat na základě PZ |
| 35. | 4521 | 39 | 29 | 48 | 0 | 116 | přijat na základě PZ |
| 36. | 4011 | 45 | 38 | 32 | 0 | 115 | přijat na základě PZ |
| 37. | 4507 | 47 | 33 | 35 | 0 | 115 | přijat na základě PZ |
| 38. | 4511 | 30 | 34 | 50 | 0 | 114 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 39. | 4535 | 44 | 28 | 41 | 0 | 113 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 40. | 4014 | 40 | 23 | 50 | 0 | 113 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 41. | 4013 | 38 | 39 | 34 | 0 | 111 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 42. | 4509 | 34 | 43 | 32 | 0 | 109 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 43. | 4538 | 41 | 35 | 33 | 0 | 109 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 44. | 4020 | 36 | 29 | 44 | 0 | 109 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 45. | 4010 | 46 | 21 | 41 | 0 | 108 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 46. | 4019 | 42 | 47 | 18 | 0 | 107 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 47. | 4007 | 40 | 29 | 38 | 0 | 107 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 48. | 4015 | 40 | 19 | 48 | 0 | 107 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 49. | 4518 | 40 | 26 | 40 | 0 | 106 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 50. | 4522 | 41 | 25 | 38 | 0 | 104 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 51. | 4503 | 38 | 32 | 32 | 0 | 102 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 52. | 4008 | 31 | 33 | 38 | 0 | 102 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 53. | 4009 | 35 | 34 | 31 | 0 | 100 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 54. | 4520 | 39 | 26 | 34 | 0 | 99 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 55. | 4012 | 30 | 21 | 36 | 0 | 87 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 56. | 4513 | 35 | 33 | 17 | 0 | 85 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 57. | 4531 | 35 | 21 | 23 | 0 | 79 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 58. | 4524 | 29 | 15 | 34 | 0 | 78 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 59. | 4541 | 41 | 17 | 10 | 0 | 68 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 60. | 4017 | 37 | 30 | 0 | 0 | 67 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 61. | 4016 | 23 | 38 | 6 | 0 | 67 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 62. | 4540 | 27 | 25 | 12 | 0 | 64 | nepřijat pro nedos.kap. |
