Uchazeči jsou uvedeni podle registračních čísel.
Pokud uchazeč, který konal (nebo mohl konat) zkoušku v náhradním termínu a je naší školou přijat, neodevzdá zápisový lístek do pěti pracovních dnů (tj. do 3. 7. 2020), bude na jeho místo přijat další uchazeč v pořadí.
V
pondělí 29. 6. od 8.00 do 9.00 h je možno v kanceláři školy nahlédnout
do spisu a poté budou vydávána rozhodnutí o přijetí a poštou rozeslána
rozhodnutí o nepřijetí.
S jakýmikoliv dotazy se obracejte na vedení školy tel. 376 310 847
| Pořadí | CISLO_ID | TERMÍN ZKOUŠKY | Body ČJ | Body M | Body ZŠ | Celkem | |||
| 1 | 541 | 2 | 49 | 50 | 11,11 | 110,11 | |||
| 2 | 504 | 2 | 48 | 45 | 11,11 | 104,11 | |||
| 3 | 512 | 2 | 46 | 43 | 11,11 | 100,11 | |||
| 4 | 548 | 2 | 42 | 42 | 11,11 | 95,11 | |||
| 4 | 562 | 1 | 47 | 37 | 11,11 | 95,11 | |||
| 6 | 522 | 2 | 45 | 38 | 11,11 | 94,11 | |||
| 7 | 501 | 1 | 46 | 35 | 11,11 | 92,11 | |||
| 8 | 546 | 1 | 42 | 38 | 11,11 | 91,11 | |||
| 8 | 505 | 1 | 38 | 42 | 11,11 | 91,11 | |||
| 8 | 507 | 1 | 41 | 39 | 11,11 | 91,11 | |||
| 11 | 543 | 2 | 36 | 43 | 11,11 | 90,11 | |||
| 12 | 503 | 1 | 39 | 38 | 11,11 | 88,11 | |||
| 13 | 534 | 2 | 41 | 34 | 11,11 | 86,11 | |||
| 14 | 538 | 2 | 35 | 38 | 11,11 | 84,11 | |||
| 15 | 529 | 1 | 42 | 30 | 10,91 | 82,91 | |||
| 16 | 553 | 1 | 36 | 35 | 11,11 | 82,11 | |||
| 17 | 514 | 2 | 34 | 36 | 11,11 | 81,11 | |||
| 18 | 549 | 2 | 31 | 39 | 10,93 | 80,93 | |||
| 19 | 527 | 1 | 38 | 32 | 10,91 | 80,91 | |||
| 20 | 525 | 1 | 35 | 34 | 11,11 | 80,11 | |||
| 21 | 511 | 2 | 41 | 27 | 11,11 | 79,11 | |||
| 22 | 545 | 1 | 38 | 28 | 11,11 | 77,11 | |||
| 22 | 516 | 2 | 36 | 30 | 11,11 | 77,11 | |||
| 24 | 536 | 2 | 32 | 33 | 10,74 | 75,74 | |||
| 25 | 542 | 1 | 32 | 32 | 10,91 | 74,91 | |||
| 26 | 513 | 2 | 33 | 32 | 9,44 | 74,44 | |||
| 27 | 510 | 2 | 36 | 27 | 11,11 | 74,11 | |||
| 27 | 571 | 1 | 34 | 29 | 11,11 | 74,11 | |||
| 29 | 565 | 2 | 37 | 25 | 11,11 | 73,11 | |||
| 29 | 567 | 2 | 29 | 33 | 11,11 | 73,11 | |||
| 31 | 564 | 2 | 26 | 35 | 11,11 | 72,11 | |||
| 32 | 551 | 2 | 29 | 31 | 11,11 | 71,11 | |||
| 33 | 569 | 2 | 35 | 24 | 11,11 | 70,11 | |||
| 33 | 557 | 2 | 32 | 27 | 11,11 | 70,11 | |||
| 35 | 535 | 2 | 28 | 31 | 10,93 | 69,93 | |||
| 36 | 575 | 2 | 22 | 36 | 11,11 | 69,11 | |||
| 37 | 547 | 2 | 36 | 23 | 10,09 | 69,09 | |||
| 38 | 555 | 2 | 29 | 28 | 10,91 | 67,91 | |||
| 39 | 526 | 1 | 32 | 25 | 10,74 | 67,74 | |||
| 40 | 560 | 1 | 33 | 23 | 11,11 | 67,11 | |||
| 40 | 508 | 1 | 28 | 28 | 11,11 | 67,11 | |||
| 40 | 539 | 2 | 30 | 26 | 11,11 | 67,11 | |||
| 43 | 552 | 1 | 26 | 30 | 10,33 | 66,33 | |||
| 44 | 556 | 2 | 27 | 28 | 11,11 | 66,11 | |||
| 45 | 568 | 2 | 26 | 29 | 10,39 | 65,39 | |||
| 46 | 528 | 1 | 27 | 23 | 11,11 | 61,11 | |||
| 47 | 576 | 1 | 25 | 24 | 11,11 | 60,11 | |||
| 48 | 533 | 1 | 23 | 25 | 11,11 | 59,11 | |||
| 49 | 581 | 1 | 21 | 26 | 11,11 | 58,11 | |||
| 50 | 502 | 1 | 27 | 20 | 10,74 | 57,74 | |||
| 51 | 519 | 1 | 27 | 19 | 11,11 | 57,11 | |||
| 52 | 580 | 2 | 27 | 19 | 10,91 | 56,91 | |||
| 53 | 506 | 1 | 21 | 24 | 11,11 | 56,11 | |||
| 54 | 515 | 1 | 17 | 29 | 9,72 | 55,72 | |||
| 55 | 520 | 1 | 27 | 17 | 11,11 | 55,11 | |||
| 55 | 540 | 2 | 30 | 14 | 11,11 | 55,11 | |||
| 55 | 524 | 1 | 21 | 23 | 11,11 | 55,11 | |||
| 58 | 550 | 2 | 29 | 15 | 10,93 | 54,93 | |||
| ------ prozatímní hranice přijetí (k 26. 6. 2020) ------- V pořadí musí být uvedeni i ti uchazeči, kteří neodevzdali v termínu zápisový lístek a na naší škole studovat v příštím školním roce nebudou. Tato hranice se ještě posune. |
|||||||||
| 59 | 517 | 2 | 19 | 23 | 10,76 | 52,76 | |||
| 60 | 578 | 1 | 23 | 19 | 9,94 | 51,94 | |||
| 61 | 544 | 2 | 28 | 13 | 10,50 | 51,50 | |||
| 62 | 574 | 1 | 19 | 20 | 11,11 | 50,11 | |||
| 63 | 518 | 2 | 24 | 14 | 11,11 | 49,11 | |||
| 64 | 523 | 2 | 19 | 19 | 10,94 | 48,94 | |||
| 65 | 561 | 2 | 22 | 17 | 8,67 | 47,67 | |||
| 66 | 570 | 2 | 16 | 21 | 10,50 | 47,50 | |||
| 67 | 531 | 1 | 20 | 16 | 11,11 | 47,11 | |||
| 68 | 579 | 2 | 23 | 12 | 11,11 | 46,11 | |||
| 69 | 563 | 1 | 19 | 16 | 10,91 | 45,91 | |||
| 70 | 530 | 1 | 22 | 12 | 10,31 | 44,31 | |||
| 71 | 521 | 1 | 21 | 10 | 10,13 | 41,13 | |||
| 72 | 537 | 1 | 15 | 15 | 10,35 | 40,35 | |||
| 73 | 573 | 1 | 17 | 13 | 10,11 | 40,11 | |||
| 74 | 532 | 1 | 17 | 8 | 10,94 | 35,94 | |||
| 75 | 572 | 2 | 15 | 11 | 8,33 | 34,33 | |||
| 76 | 509 | 1 | 14 | 10 | 8,61 | 32,61 | |||
| 77 | 577 | 1 | 14 | 8 | 8,74 | 30,74 | |||
| 78 | 554 | 2 | 11 | 10 | 7,89 | 28,89 | |||
| 79 | 559 | 1 | 0 | 0 | 10,11 | 10,11 | |||