Výsledky přijímacího řízení - Obor vzdělání 7941K/41 Gymnázium (čtyřleté studium)
Dosáhnou-li uchazeči shodného počtu třídících bodů TB, rozhoduje o jejich pořadí počet bodů dosažený v jednotlivých složkách hodnocení, a to v pořadí: body za matematiku TM, body za český jazyk TC, body za prospěch BP. Pokud by po zohlednění všech těchto faktorů trvala shoda mezi výsledky uchazečů, rozhoduje o pořadí uchazečů úspěšnost v tzv. "komplexech úloh" jednotných testů, a to v pořadí matematika, český jazyk. Bližší informace o "komplexech úloh" najdete v pomocných kritériích stanovených Centrem.
| POŘADÍ | ID | BP | TM | TC | S | TB | STAV |
| 1 | 4524 | 100,0000 | 96 | 98 | 97,6000 | 9786,00 | PŘIJAT |
| 2 | 4074 | 100,0000 | 98 | 96 | 97,6000 | 9775,00 | PŘIJAT |
| 3 | 4068 | 100,0000 | 96 | 94 | 96,0000 | 9615,00 | PŘIJAT |
| 4 | 4557 | 100,0000 | 88 | 96 | 93,6000 | 9410,00 | PŘIJAT |
| 5 | 4535 | 100,0000 | 90 | 94 | 93,6000 | 9360,00 | PŘIJAT |
| 6 | 4537 | 100,0000 | 84 | 100 | 93,6000 | 9360,00 | PŘIJAT |
| 7 | 4026 | 91,7333 | 92 | 96 | 93,5467 | 9354,67 | PŘIJAT |
| 8 | 4043 | 100,0000 | 86 | 96 | 92,8000 | 9280,00 | PŘIJAT |
| 9 | 4546 | 98,6000 | 94 | 88 | 92,5200 | 9252,00 | PŘIJAT |
| 10 | 4014 | 100,0000 | 92 | 88 | 92,0000 | 9206,00 | PŘIJAT |
| 11 | 4555 | 100,0000 | 96 | 84 | 92,0000 | 9200,00 | PŘIJAT |
| 12 | 4532 | 100,0000 | 92 | 88 | 92,0000 | 9200,00 | PŘIJAT |
| 13 | 4516 | 100,0000 | 90 | 90 | 92,0000 | 9200,00 | PŘIJAT |
| 14 | 4504 | 100,0000 | 92 | 86 | 91,2000 | 9123,00 | PŘIJAT |
| 15 | 4506 | 100,0000 | 86 | 92 | 91,2000 | 9123,00 | PŘIJAT |
| 16 | 4502 | 83,8667 | 90 | 96 | 91,1733 | 9117,33 | PŘIJAT |
| 17 | 4511 | 100,0000 | 86 | 90 | 90,4000 | 9040,00 | PŘIJAT |
| 18 | 4009 | 100,0000 | 84 | 92 | 90,4000 | 9040,00 | PŘIJAT |
| 19 | 4095 | 76,4000 | 98 | 88 | 89,6800 | 8968,00 | PŘIJAT |
| 20 | 4531 | 100,0000 | 84 | 90 | 89,6000 | 8963,00 | PŘIJAT |
| 21 | 4063 | 92,1333 | 92 | 86 | 89,6267 | 8962,67 | PŘIJAT |
| 22 | 4542 | 100,0000 | 82 | 92 | 89,6000 | 8960,00 | PŘIJAT |
| 23 | 4002 | 100,0000 | 82 | 92 | 89,6000 | 8960,00 | PŘIJAT |
| 24 | 4568 | 100,0000 | 82 | 92 | 89,6000 | 8960,00 | PŘIJAT |
| 25 | 4003 | 100,0000 | 78 | 96 | 89,6000 | 8960,00 | PŘIJAT |
| 26 | 4573 | 98,6000 | 78 | 96 | 89,3200 | 8932,00 | PŘIJAT |
| 27 | 4073 | 100,0000 | 84 | 88 | 88,8000 | 8880,00 | PŘIJAT |
| 28 | 4099 | 91,9333 | 80 | 86 | 84,7867 | 8845,67 | PŘIJAT |
| 29 | 4507 | 100,0000 | 88 | 82 | 88,0000 | 8800,00 | PŘIJAT |
| 30 | 4526 | 100,0000 | 76 | 94 | 88,0000 | 8800,00 | PŘIJAT |
| 31 | 4082 | 94,0000 | 82 | 90 | 87,6000 | 8760,00 | PŘIJAT |
| 32 | 4020 | 100,0000 | 80 | 88 | 87,2000 | 8720,00 | PŘIJAT |
| 33 | 4556 | 100,0000 | 80 | 86 | 86,4000 | 8640,00 | PŘIJAT |
| 34 | 4519 | 100,0000 | 76 | 90 | 86,4000 | 8640,00 | PŘIJAT |
| 35 | 4052 | 100,0000 | 74 | 92 | 86,4000 | 8640,00 | PŘIJAT |
| 36 | 4066 | 100,0000 | 68 | 98 | 86,4000 | 8640,00 | PŘIJAT |
| 37 | 4086 | 91,9333 | 76 | 94 | 86,3867 | 8638,67 | PŘIJAT |
| 38 | 4051 | 100,0000 | 72 | 92 | 85,6000 | 8591,00 | PŘIJAT |
| 39 | 4027 | 92,1333 | 84 | 84 | 85,6267 | 8562,67 | PŘIJAT |
| 40 | 4522 | 100,0000 | 78 | 86 | 85,6000 | 8560,00 | PŘIJAT |
| 41 | 4001 | 98,6000 | 78 | 86 | 85,3200 | 8532,00 | PŘIJAT |
| 42 | 4005 | 100,0000 | 72 | 90 | 84,8000 | 8486,00 | PŘIJAT |
| 43 | 4024 | 100,0000 | 74 | 88 | 84,8000 | 8480,00 | PŘIJAT |
| 44 | 4089 | 100,0000 | 64 | 98 | 84,8000 | 8480,00 | PŘIJAT |
| 45 | 4021 | 76,4000 | 92 | 80 | 84,0800 | 8408,00 | PŘIJAT |
| 46 | 4055 | 100,0000 | 70 | 90 | 84,0000 | 8400,00 | PŘIJAT |
| 47 | 4513 | 100,0000 | 66 | 94 | 84,0000 | 8400,00 | PŘIJAT |
| 48 | 4017 | 100,0000 | 66 | 94 | 84,0000 | 8400,00 | PŘIJAT |
| 49 | 4042 | 100,0000 | 64 | 96 | 84,0000 | 8400,00 | PŘIJAT |
| 50 | 4512 | 76,4000 | 84 | 86 | 83,2800 | 8328,00 | PŘIJAT |
| 51 | 4011 | 100,0000 | 80 | 78 | 83,2000 | 8320,00 | PŘIJAT |
| 52 | 4004 | 91,9333 | 66 | 96 | 83,1867 | 8318,67 | PŘIJAT |
| 53 | 4035 | 98,6000 | 68 | 90 | 82,9200 | 8292,00 | PŘIJAT |
| 54 | 4059 | 90,3333 | 72 | 90 | 82,8667 | 8286,67 | PŘIJAT |
| 55 | 4037 | 74,0667 | 90 | 80 | 82,8133 | 8281,33 | PŘIJAT |
| 56 | 4530 | 81,8667 | 76 | 90 | 82,7733 | 8277,33 | |
| 57 | 4540 | 100,0000 | 64 | 92 | 82,4000 | 8249,00 | |
| 58 | 4016 | 76,2000 | 74 | 94 | 82,4400 | 8244,00 | |
| 59 | 4551 | 100,0000 | 76 | 80 | 82,4000 | 8243,00 | |
| 60 | 4041 | 97,2000 | 72 | 84 | 81,8400 | 8184,00 | |
| 61 | 4552 | 100,0000 | 78 | 76 | 81,6000 | 8168,00 | |
| 62 | 4560 | 100,0000 | 70 | 84 | 81,6000 | 8160,00 | |
| 63 | 4038 | 100,0000 | 66 | 88 | 81,6000 | 8160,00 | |
| 64 | 4079 | 75,4000 | 72 | 94 | 81,4800 | 8148,00 | |
| 65 | 4510 | 85,1333 | 78 | 82 | 81,0267 | 8102,67 | |
| 66 | 4569 | 72,2000 | 84 | 82 | 80,8400 | 8084,00 | |
| 67 | 4071 | 100,0000 | 64 | 88 | 80,8000 | 8080,00 | |
| 68 | 4509 | 97,4000 | 76 | 76 | 80,2800 | 8028,00 | |
| 69 | 4521 | 100,0000 | 62 | 88 | 80,0000 | 8009,00 | |
| 70 | 4075 | 91,7333 | 76 | 78 | 79,9467 | 7994,67 | |
| 71 | 4547 | 92,1333 | 62 | 90 | 79,2267 | 7922,67 | |
| 72 | 4040 | 91,7333 | 72 | 80 | 79,1467 | 7914,67 | |
| 73 | 4538 | 90,9333 | 68 | 84 | 78,9867 | 7898,67 | |
| 74 | 4018 | 100,0000 | 70 | 76 | 78,4000 | 7840,00 | |
| 75 | 4539 | 100,0000 | 50 | 96 | 78,4000 | 7840,00 | |
| 76 | 4010 | 91,9333 | 70 | 80 | 78,3867 | 7838,67 | |
| 77 | 4518 | 82,8667 | 84 | 70 | 78,1733 | 7817,33 | |
| 78 | 4534 | 77,4667 | 74 | 82 | 77,8933 | 7789,33 | |
| 79 | 4563 | 84,7333 | 68 | 84 | 77,7467 | 7774,67 | |
| 80 | 4032 | 100,0000 | 60 | 84 | 77,6000 | 7770,00 | |
| 81 | 4528 | 100,0000 | 60 | 84 | 77,6000 | 7760,00 | |
| 82 | 4084 | 98,8000 | 62 | 82 | 77,3600 | 7736,00 | |
| 83 | 4065 | 98,6000 | 68 | 76 | 77,3200 | 7732,00 | |
| 84 | 4549 | 98,6000 | 54 | 90 | 77,3200 | 7732,00 | |
| 85 | 4505 | 73,4667 | 78 | 78 | 77,0933 | 7709,33 | |
| 86 | 4515 | 100,0000 | 44 | 98 | 76,8000 | 7683,00 | |
| 87 | 4057 | 92,1333 | 72 | 74 | 76,8267 | 7682,67 | |
| 88 | 4061 | 87,0000 | 64 | 84 | 76,6000 | 7660,00 | |
| 89 | 4570 | 98,8000 | 58 | 84 | 76,5600 | 7656,00 | |
| 90 | 4572 | 56,8667 | 88 | 74 | 76,1733 | 7617,33 | |
| 91 | 4049 | 60,7333 | 78 | 82 | 76,1467 | 7614,67 | |
| 92 | 4022 | 76,4000 | 80 | 72 | 76,0800 | 7608,00 | |
| 93 | 4070 | 76,0000 | 68 | 84 | 76,0000 | 7603,00 | |
| 94 | 4069 | 92,1333 | 66 | 78 | 76,0267 | 7602,67 | |
| 95 | 4544 | 92,1333 | 58 | 86 | 76,0267 | 7602,67 | |
| 96 | 4056 | 100,0000 | 58 | 82 | 76,0000 | 7600,00 | |
| 97 | 4548 | 87,1333 | 58 | 88 | 75,8267 | 7582,67 | |
| 98 | 4098 | 87,0000 | 62 | 82 | 75,0000 | 7571,00 | |
| 99 | 4028 | 53,4667 | 80 | 82 | 75,4933 | 7549,33 | |
| 100 | 4007 | 51,2667 | 82 | 80 | 75,0533 | 7505,33 | |
| 101 | 4093 | 82,8667 | 64 | 80 | 74,1733 | 7417,33 | |
| 102 | 4030 | 74,0000 | 68 | 80 | 74,0000 | 7400,00 | |
| 103 | 4053 | 100,0000 | 58 | 76 | 73,6000 | 7360,00 | |
| 104 | 4558 | 100,0000 | 44 | 90 | 73,6000 | 7360,00 | |
| 105 | 4062 | 98,6000 | 54 | 80 | 73,3200 | 7332,00 | |
| 106 | 4039 | 57,6667 | 86 | 68 | 73,1333 | 7313,33 | |
| 107 | 4048 | 72,2000 | 66 | 80 | 72,8400 | 7284,00 | |
| 108 | 4501 | 48,0667 | 82 | 76 | 72,8133 | 7281,33 | |
| 109 | 4067 | 81,6667 | 70 | 70 | 72,3333 | 7233,33 | |
| 110 | 4012 | 89,5333 | 62 | 74 | 72,3067 | 7230,67 | |
| 111 | 4554 | 84,3333 | 52 | 86 | 72,0667 | 7206,67 | |
| 112 | 4514 | 91,9333 | 54 | 80 | 71,9867 | 7198,67 | |
| 113 | 4025 | 97,6000 | 56 | 74 | 71,5200 | 7152,00 | |
| 114 | 4571 | 79,8667 | 52 | 86 | 71,1733 | 7120,33 | |
| 115 | 4520 | 90,0000 | 54 | 78 | 70,8000 | 7080,00 | |
| 116 | 4565 | 69,6000 | 70 | 72 | 70,7200 | 7072,00 | |
| 117 | 4550 | 81,4667 | 66 | 70 | 70,6933 | 7069,33 | |
| 118 | 4094 | 56,5333 | 64 | 84 | 70,5067 | 7064,67 | |
| 119 | 4536 | 92,1333 | 66 | 64 | 70,4267 | 7042,67 | |
| 120 | 4523 | 92,1333 | 52 | 78 | 70,4267 | 7042,67 | |
| 121 | 4090 | 82,8667 | 58 | 76 | 70,1733 | 7017,33 | |
| 122 | 4083 | 98,8000 | 50 | 76 | 70,1600 | 7016,00 | |
| 123 | 4060 | 46,0667 | 64 | 88 | 70,0133 | 7001,33 | |
| 124 | 4525 | 67,1333 | 56 | 84 | 69,4267 | 6942,67 | |
| 125 | 4072 | 62,7333 | 62 | 80 | 69,3467 | 6934,67 | |
| 126 | 4527 | 72,8667 | 66 | 70 | 68,9733 | 6897,33 | |
| 127 | 4087 | 100,0000 | 44 | 78 | 68,8000 | 6880,00 | |
| 128 | 4561 | 65,8000 | 52 | 86 | 68,3600 | 6836,00 | |
| 129 | 4503 | 79,2667 | 64 | 66 | 67,8533 | 6825,33 | |
| 130 | 4076 | 8,6000 | 78 | 88 | 68,1200 | 6812,00 | |
| 131 | 4023 | 84,0667 | 54 | 74 | 68,0133 | 6801,33 | |
| 132 | 4529 | 69,8000 | 68 | 66 | 67,5600 | 6756,00 | |
| 133 | 4046 | 81,4667 | 48 | 80 | 67,4933 | 6749,33 | |
| 134 | 4078 | 57,3333 | 70 | 70 | 67,4667 | 6746,67 | |
| 135 | 4006 | 63,8000 | 54 | 82 | 67,1600 | 6716,00 | |
| 136 | 4019 | 67,2000 | 52 | 82 | 67,0400 | 6704,00 | |
| 137 | 4077 | 53,6667 | 72 | 66 | 65,9333 | 6593,33 | |
| 138 | 4577 | 73,2667 | 70 | 58 | 65,8533 | 6585,33 | |
| 139 | 4092 | 44,0000 | 56 | 86 | 65,6000 | 6560,00 | |
| 140 | 4553 | 35,4000 | 82 | 64 | 65,4800 | 6548,00 | |
| 141 | 4045 | 57,8667 | 46 | 88 | 65,1733 | 6517,33 | |
| 142 | 4034 | 57,0667 | 50 | 82 | 64,2133 | 6421,33 | |
| 143 | 4541 | 76,0000 | 50 | 72 | 64,0000 | 6400,00 | |
| 144 | 4015 | 72,0000 | 48 | 76 | 64,0000 | 6400,00 | |
| 145 | 4054 | 92,1333 | 26 | 86 | 63,2267 | 6331,67 | |
| 146 | 4050 | 51,0000 | 56 | 76 | 63,0000 | 6312,00 | |
| 147 | 4080 | 51,4667 | 68 | 64 | 63,0933 | 6309,33 | |
| 148 | 4064 | 43,8000 | 62 | 72 | 62,3600 | 6236,00 | |
| 149 | 4566 | 34,3333 | 64 | 74 | 62,0667 | 6206,67 | |
| 150 | 4008 | 53,8667 | 40 | 88 | 61,9733 | 6197,33 | |
| 151 | 4088 | 58,8667 | 52 | 72 | 61,3733 | 6137,33 | |
| 152 | 4091 | 57,9333 | 60 | 64 | 61,1867 | 6118,67 | |
| 153 | 4047 | 49,8667 | 68 | 60 | 61,1733 | 6117,33 | |
| 154 | 4097 | 73,6000 | 40 | 76 | 61,1200 | 6112,00 | |
| 155 | 4044 | 65,5333 | 50 | 70 | 61,1067 | 6110,67 | |
| 156 | 4029 | 55,7333 | 48 | 76 | 60,7467 | 6074,67 | |
| 157 | 4564 | 35,2667 | 58 | 76 | 60,6533 | 6065,33 | |
| 158 | 4508 | 74,0000 | 46 | 68 | 60,4000 | 6040,00 | |
| 159 | 4533 | 86,9333 | 42 | 64 | 59,7867 | 5978,67 | |
| 160 | 4543 | 69,4000 | 36 | 78 | 59,4800 | 5948,00 | |
| 161 | 4033 | 33,0000 | 54 | 76 | 58,6000 | 5860,00 | |
| 162 | 4576 | 73,6000 | 56 | 50 | 57,1200 | 5712,00 | |
| 163 | 4575 | 41,0000 | 50 | 68 | 55,4000 | 5540,00 | |
| 164 | 4545 | 57,8667 | 38 | 70 | 54,7733 | 5517,33 | |
| 165 | 4578 | 52,0667 | 34 | 76 | 54,4133 | 5441,33 | |
| 166 | 4574 | 30,0000 | 54 | 60 | 51,6000 | 5160,00 | |
| 167 | 4058 | 24,5333 | 42 | 70 | 49,7067 | 4970,67 | |
| 168 | 4081 | 39,8000 | 34 | 68 | 48,7600 | 4876,00 | |
| 169 | 4579 | 5,5333 | 50 | 68 | 48,3067 | 4830,67 | |
| 170 | 4559 | 48,6000 | 32 | 64 | 48,1200 | 4812,00 | |
| 171 | 4031 | 28,0000 | 32 | 70 | 46,4000 | 4640,00 | |
| 172 | 4085 | 41,2000 | 48 | 38 | 42,6400 | 4264,00 | |
| 173 | 4567 | -0,4000 | 40 | 62 | 40,7200 | 4072,00 | |
| 174 | 4036 | 35,8000 | 34 | 38 | 35,9600 | 3596,00 | |
| 175 | 4562 | 15,2000 | 18 | 62 | 35,0400 | 3504,00 | |
| 176 | 4517 | 14,7333 | 30 | 48 | 34,1467 | 3414,67 |
Upozorňujeme, že 1 místo (škola eviduje omluveného uchazeče/uchazečku) do plného počtu přijímaných žáků ve výše uvedeném oboru musí zůstat blokováno do termínu uzávěrky náhradního termínu jednotných přijímacích zkoušek.
_files/logo-gh.png)
_files/logo-mobile.png)
_files/logo-hejcin.png)