Milí uchazeči, dnem zveřejnění pořadí uchazečů začíná přijatým uchazečům běžet lhůta 5 pracovních dnů pro odevzdání zápisových lístků, tedy do 24. 6. 2020 včetně. Nepotvrdí-li přijatý uchazeč odevzdáním zápisového lístku svůj úmysl vzdělávat se v této střední škole a oboru vzdělání, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí účastníka ke vzdělávání ve střední škole. Zápisový lístek musí být potvrzen základní školou a opatřený podpisem uchazeče a zákonného zástupce. Apelujeme na zákonné zástupce uchazečů, kteří se rozhodli odevzdat zápisový lístek na jiné škole, aby nás co nejdříve informovali a umožnili tak přijetí dalších uchazečů v pořadí. Děkujeme.
Jakékoli dotazy k přijímacímu řízení zodpovíme na telefonních číslech 569 729 251 a 569 729 253. Na některé obory máme ještě pár volných míst. Případným zájemcům poskytneme informace na výše uvedených číslech.
GYMNÁZIUM
| Evidenční číslo žáka | Český jazyk | Matematika | Ostatní | Celkem | P/N |
| 118 | 38 | 19 | 30 | 87 | P |
| 122 | 24 | 11 | 0 | 35 | P |
| 123 | 33 | 16 | 10 | 59 | P |
| 125 | 30 | 14 | 10 | 54 | P |
| 126 | 25 | 17 | 10 | 52 | P |
| 137 | 39 | 37 | 35 | 111 | P |
| 142 | 21 | 25 | 10 | 56 | P |
| 152 | 37 | 17 | 20 | 74 | P |
| 154 | 38 | 28 | 35 | 101 | P |
| 159 | 39 | 21 | 30 | 90 | P |
| 173 | 23 | 12 | 10 | 45 | P |
| 174 | 37 | 32 | 20 | 89 | P |
| 180 | 16 | 15 | 10 | 41 | P |
| 182 | 34 | 31 | 10 | 75 | P |
| 186 | 43 | 40 | 30 | 113 | P |
| 191 | 36 | 25 | 30 | 91 | P |
| 192 | 40 | 25 | 30 | 95 | P |
| 193 | 25 | 16 | 10 | 51 | P |
| 194 | 31 | 32 | 10 | 73 | P |
| 196 | 43 | 26 | 30 | 99 | P |
| 211 | 30 | 23 | 20 | 73 | P |
| 212 | 37 | 17 | 20 | 74 | P |
| 213 | 27 | 26 | 30 | 83 | P |
| 214 | 27 | 21 | 20 | 68 | P |
| 215 | 27 | 10 | 30 | 67 | P |
| 228 | 36 | 10 | 20 | 66 | P |
| 242 | 36 | 12 | 10 | 58 | P |
SOCIÁLNÍ ČINNOST
| Evidenční číslo žáka | Český jazyk | Matematika | Ostatní | Celkem | P/N |
| 122 | 24 | 11 | 0 | 35 | P |
| 123 | 33 | 16 | 10 | 59 | P |
| 124 | 20 | 23 | 30 | 73 | P |
| 133 | 28 | 21 | 10 | 59 | P |
| 157 | 37 | 19 | 20 | 76 | P |
| 165 | 19 | 3 | 10 | 32 | P |
| 166 | 25 | 8 | 10 | 43 | P |
| 173 | 23 | 12 | 10 | 45 | P |
| 183 | 37 | 12 | 10 | 49 | P |
| 190 | 13 | 6 | 0 | 19 | P |
| 195 | 14 | 14 | 0 | 28 | P |
| 205 | 29 | 17 | 20 | 66 | P |
| 206 | 31 | 21 | 10 | 62 | P |
| 218 | 31 | 16 | 10 | 57 | P |
| 232 | 26 | 18 | 10 | 54 | P |
| 233 | 34 | 10 | 20 | 64 | P |
| 235 | 23 | 5 | 10 | 38 | P |
| 248 | 20 | 7 | 10 | 37 | P |
| 258 | 18 | 4 | 0 | 22 | P |
PODNIKÁNÍ
| Evidenční číslo žáka | Český jazyk | Matematika | Ostatní | Celkem | P/N |
| 175 | 23 | 4 | 0 | 27 | P |
| 223 | 31 | 8 | 10 | 49 | P |
| 224 | 21 | 7 | 0 | 28 | P |
| 225 | 8 | 6 | 0 | 14 | P |
| 226 | 25 | 5 | 0 | 30 | P |
| 230 | 23 | 11 | 10 | 44 | P |
| 231 | 27 | 10 | 20 | 57 | P |
| 238 | 21 | 5 | 0 | 26 | P |
| 239 | 27 | 21 | 0 | 48 | P |
| 241 | 25 | 9 | 10 | 44 | P |
| 245 | 33 | 20 | 10 | 63 | P |
| 246 | 24 | 5 | 10 | 39 | P |
| 249 | 15 | 8 | 10 | 33 | P |
| 250 | 25 | 12 | 0 | 37 | P |
| 253 | 17 | 10 | 0 | 27 | P |
| 260 | 37 | 28 | 10 | 75 | P |
| 263 | 10 | 9 | 10 | 29 | P |