| Výsledky přijímacího řízení na 8-leté studium na rok 2020/21 | ||
| číslo přihlášky | celkové body | rozhodnutí |
| 30 | 128 | přijat |
| 79 | 127 | přijat |
| 66 | 125 | přijat |
| 29 | 120 | přijat |
| 33 | 120 | přijat |
| 45 | 120 | přijat |
| 50 | 119 | přijat |
| 32 | 112 | přijat |
| 43 | 112 | přijat |
| 46 | 112 | přijat |
| 68 | 112 | přijat |
| 41 | 110 | přijat |
| 58 | 109 | přijat |
| 47 | 107 | přijat |
| 67 | 105 | přijat |
| 76 | 103 | přijat |
| 42 | 102 | přijat |
| 55 | 102 | přijat |
| 35 | 101 | přijat |
| 48 | 98 | přijat |
| 39 | 97 | přijat |
| 57 | 97 | přijat |
| 56 | 96 | přijat |
| 49 | 95 | přijat |
| 38 | 91 | přijat |
| 73 | 90 | přijat |
| 78 | 90 | přijat |
| 74 | 89 | přijat |
| 54 | 88 | přijat |
| 77 | 87 | přijat |
| 65 | 87 | přijat |
| 37 | 86 | přijat |
| 40 | 83 | přijat |
| 70 | 80 | přijat |
| 53 | 78 | přijat |
| 44 | 76 | nepřijat |
| 34 | 73 | nepřijat |
| 36 | 71 | nepřijat |
| 64 | 71 | nepřijat |
| 31 | 68 | nepřijat |
| 51 | 67 | nepřijat |
| 69 | 65 | nepřijat |
| 71 | 57 | nepřijat |
