Rozhodnutí je možno si vyzvednout od 17. 6. v kanceláři školy.
Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou 18. 6. rozeslána společně s poučením o možnosti žádosti o vydání nového rozhodnutí.
Rozhodnutí o přijetí se nezasílají. Zápisový lístek můžete odevzdat v kanceláři školy (Mostecká 309, 431 11 Jirkov) do 5 pracovních dnů po nejzazším termínu pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, tj. do 23. června 2020 (možno zaslat poštou, rozhoduje razítko pošty s tímto datem).
V případě nepřijetí, lze podat žádost o vydání nového rozhodnutí. Ke stažení zde.
| Pořadí | Evi. číslo | 8.třída | Celkem | Výsledek |
| 1 | 2046 | 20 | 20 | přijat |
| 2 | 2016 | 20 | 20 | přijat |
| 3 | 2021 | 25 | 25 | přijat |
| 4 | 2023 | 25 | 25 | přijat |
| 5 | 2007 | 25 | 25 | přijat |
| 6 | 2020 | 25 | 25 | přijat |
| 7 | 2022 | 25 | 25 | přijat |
| 8 | 2029 | 15 | 15 | přijat |
| 9 | 2026 | 20 | 20 | přijat |
| 10 | 2041 | 20 | 20 | přijat |
| 11 | 2034 | 25 | 25 | přijat |
| 12 | 2008 | 25 | 25 | přijat |
| 13 | 2045 | 10 | 10 | přijat |
| 14 | 2032 | 20 | 20 | přijat |
| 15 | 2031 | 20 | 20 | přijat |
| 16 | 2035 | 20 | 20 | přijat |
| 17 | 2038 | 25 | 25 | přijat |
| 18 | 2004 | 20 | 20 | přijat |
| 19 | 2017 | 20 | 20 | přijat |
| 20 | 2028 | 15 | 15 | přijat |
| 21 | 2025 | 15 | 15 | přijat |
| 22 | 2002 | 5 | 5 | přijat |
| 23 | 2048 | 20 | 20 | přijat |
| 24 | 2024 | 15 | 15 | přijat |
| 25 | 2040 | 15 | 15 | přijat |
| 26 | 2001 | 20 | 20 | přijat |
| 27 | 2018 | 20 | 20 | přijat |
| 28 | 2039 | 15 | 15 | přijat |
| 29 | 2044 | 15 | 15 | přijat |
| 30 | 2015 | 20 | 20 | přijat |
| 31 | 2037 | 20 | 20 | nepřijat |
| 32 | 2012 | 20 | 20 | nepřijat |
| 33 | 2036 | 10 | 10 | nepřijat |
| 34 | 2030 | 15 | 15 | nepřijat |
| 35 | 2033 | 15 | 15 | nepřijat |
| 36 | 2042 | 15 | 15 | nepřijat |
| 37 | 2047 | 0 | 0 | nepřijat |
| 38 | 2010 | 5 | 5 | nepřijat |
| 39 | 2009 | 10 | 10 | nepřijat |
| 40 | 2027 | 5 | 5 | nepřijat |
| 41 | 2014 | 5 | 5 | nepřijat |
| 42 | 2011 | 5 | 5 | nepřijat |
| 43 | 2006 | 15 | 15 | nepřijat |
| 44 | 2019 | 10 | 10 | nepřijat |
| 45 | 2043 | 10 | 10 | nepřijat |
| 46 | 2005 | 0 | 0 | nepřijat |
| 47 | 2049 | 0 | 0 | nepřijat |
| 48 | 2003 | 0 | 0 | nepřijat |
| 49 | 2013 | 0 | 0 | nepřijat |
