Výsledky přijímacího řízení - 8leté studium
Rozhodnutí ředitelky školy o přijetí nebo nepřijetí ke studiu si můžete osobně vyzvednout v pondělí 29. 4. od 14 do 18 hod., v úterý 30. 4. od 8 do 18 hod. a ve čtvrtek 2. 5. od 8 do 12 hod. Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou ve čtvrtek 2. 5. odpoledne odeslána poštou. Upozorňujeme, že zákonným zástupcům přijatých uchazečů (v souladu §60e s odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb.) nebude rozhodnutí o přijetí zasláno poštou, vyzvednout si ho můžete v úředních hodinách v kanceláři školy.
Vzhledem k tomu, že tři uchazeči, řádně omluvení, nekonali jednotnou přijímací zkoušku a budou ji konat v náhradním termínu, může ředitelka školy přijmout aktuálně 57 uchazečů. O 58.-60. místě bude rozhodnuto až po vyhodnocení náhradní zkoušky.
Důležité upozornění:Upozorňujeme dále, že svůj úmysl vzdělávat se na našem gymnáziu musí potvrdit zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí (tj. od vyvěšení seznamu přijatých uchazečů), tedy do 15. 5. 2019. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.
Pokud tak zákonný zástupce nezletilého uchazeče neučiní, vzdává se tímto práva být přijat za žáka našeho gymnázia a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.
Trojmístné číslo uvedené pod spisovou značkou v pozvánce k přijímacím zkouškám nebo v oznámení o zahájení správního řízení, které jste obdrželi poštou, je zároveň kód Vašeho dítěte, pod kterým je u nás evidováno a pod kterým také najdete výsledky přijímacího řízení.
Seznam přijatých uchazečů
| pořadí | kód | body zš | ma | jč | celkem | rozhodnutí |
| 1. | 213 | 10.00 | 44.00 | 42.00 | 96.00 | přijat |
| 2. | 317 | 10.00 | 41.00 | 44.00 | 95.00 | přijat |
| 3. | 215 | 10.00 | 45.00 | 39.00 | 94.00 | přijat |
| 4. | 133 | 10.00 | 41.00 | 43.00 | 94.00 | přijat |
| 5. | 260 | 7.90 | 43.00 | 39.00 | 89.90 | přijat |
| 6. | 241 | 10.00 | 41.00 | 37.00 | 88.00 | přijat |
| 7. | 192 | 10.00 | 39.00 | 39.00 | 88.00 | přijat |
| 8. | 439 | 8.00 | 46.00 | 33.00 | 87.00 | přijat |
| 9. | 258 | 10.00 | 41.00 | 36.00 | 87.00 | přijat |
| 10. | 246 | 10.00 | 40.00 | 37.00 | 87.00 | přijat |
| 11. | 266 | 10.00 | 37.00 | 40.00 | 87.00 | přijat |
| 12. | 179 | 7.80 | 42.00 | 36.00 | 85.80 | přijat |
| 13. | 168 | 10.00 | 37.00 | 38.00 | 85.00 | přijat |
| 14. | 392 | 6.80 | 39.00 | 39.00 | 84.80 | přijat |
| 15. | 328 | 10.00 | 29.00 | 45.00 | 84.00 | přijat |
| 16. | 206 | 10.00 | 35.00 | 37.00 | 82.00 | přijat |
| 17. | 195 | 10.00 | 28.00 | 44.00 | 82.00 | přijat |
| 18. | 397 | 10.00 | 34.00 | 37.00 | 81.00 | přijat |
| 19. | 166 | 7.90 | 43.00 | 30.00 | 80.90 | přijat |
| 20. | 346 | 10.00 | 30.00 | 40.00 | 80.00 | přijat |
| 21. | 395 | 10.00 | 27.00 | 43.00 | 80.00 | přijat |
| 22. | 286 | 10.00 | 26.00 | 44.00 | 80.00 | přijat |
| 23. | 123 | 10.00 | 25.00 | 45.00 | 80.00 | přijat |
| 24. | 173 | 10.00 | 41.00 | 28.00 | 79.00 | přijat |
| 25. | 142 | 10.00 | 36.00 | 33.00 | 79.00 | přijat |
| 26. | 172 | 10.00 | 31.00 | 38.00 | 79.00 | přijat |
| 27. | 112 | 10.00 | 25.00 | 44.00 | 79.00 | přijat |
| 28. | 238 | 10.00 | 35.00 | 33.00 | 78.00 | přijat |
| 29. | 122 | 10.00 | 28.00 | 40.00 | 78.00 | přijat |
| 30. | 252 | 10.00 | 31.00 | 36.00 | 77.00 | přijat |
| 31. | 199 | 10.00 | 35.00 | 31.00 | 76.00 | přijat |
| 32. | 440 | 10.00 | 23.00 | 43.00 | 76.00 | přijat |
| 33. | 197 | 10.00 | 35.00 | 30.00 | 75.00 | přijat |
| 34. | 157 | 10.00 | 24.00 | 41.00 | 75.00 | přijat |
| 35. | 267 | 10.00 | 30.00 | 33.00 | 73.00 | přijat |
| 36. | 184 | 10.00 | 27.00 | 36.00 | 73.00 | přijat |
| 37. | 116 | 10.00 | 26.00 | 37.00 | 73.00 | přijat |
| 38. | 254 | 10.00 | 24.00 | 39.00 | 73.00 | přijat |
| 39. | 271 | 10.00 | 23.00 | 40.00 | 73.00 | přijat |
| 40. | 109 | 10.00 | 29.00 | 33.00 | 72.00 | přijat |
| 41. | 185 | 10.00 | 34.00 | 27.00 | 71.00 | přijat |
| 42. | 94 | 10.00 | 26.00 | 35.00 | 71.00 | přijat |
| 43. | 345 | 10.00 | 25.00 | 35.00 | 70.00 | přijat |
| 44. | 240 | 10.00 | 24.00 | 36.00 | 70.00 | přijat |
| 45. | 208 | 13.00 | 24.00 | 33.00 | 70.00 | přijat |
| 46. | 165 | 10.00 | 18.00 | 42.00 | 70.00 | přijat |
| 47. | 170 | 10.00 | 26.00 | 33.00 | 69.00 | přijat |
| 48. | 299 | 10.00 | 24.00 | 35.00 | 69.00 | přijat |
| 49. | 297 | 10.00 | 29.00 | 29.00 | 68.00 | přijat |
| 50. | 381 | 10.00 | 22.00 | 36.00 | 68.00 | přijat |
| 51. | 196 | 10.00 | 21.00 | 37.00 | 68.00 | přijat |
| 52. | 301 | 10.00 | 28.00 | 29.00 | 67.00 | přijat |
| 53. | 148 | 10.00 | 25.00 | 31.00 | 66.00 | přijat |
| 54. | 214 | 10.00 | 22.00 | 34.00 | 66.00 | přijat |
| 55. | 293 | 10.00 | 21.00 | 35.00 | 66.00 | přijat |
| 56. | 262 | 10.00 | 23.00 | 32.00 | 65.00 | přijat |
| 57. | 143 | 10.00 | 21.00 | 34.00 | 65.00 | přijat |
Seznam nepřijatých uchazečů
| pořadí | kód | body zš | ma | jč | celkem | rozhodnutí |
| 58. | 343 | 10.00 | 19.00 | 36.00 | 65.00 | nepřijat |
| 59. | 204 | 10.00 | 22.00 | 32.00 | 64.00 | nepřijat |
| 60. | 390 | 10.00 | 21.00 | 33.00 | 64.00 | nepřijat |
| 61. | 418 | 10.00 | 23.00 | 30.00 | 63.00 | nepřijat |
| 62. | 131 | 10.00 | 21.00 | 32.00 | 63.00 | nepřijat |
| 63. | 272 | 10.00 | 20.00 | 33.00 | 63.00 | nepřijat |
| 64. | 127 | 10.00 | 22.00 | 30.00 | 62.00 | nepřijat |
| 65. | 334 | 8.90 | 24.00 | 29.00 | 61.90 | nepřijat |
| 66. | 113 | 5.80 | 30.00 | 26.00 | 61.80 | nepřijat |
| 67. | 409 | 10.00 | 21.00 | 30.00 | 61.00 | nepřijat |
| 68. | 124 | 10.00 | 21.00 | 30.00 | 61.00 | nepřijat |
| 69. | 220 | 10.00 | 20.00 | 31.00 | 61.00 | nepřijat |
| 70. | 383 | 10.00 | 19.00 | 32.00 | 61.00 | nepřijat |
| 71. | 380 | 6.90 | 29.00 | 25.00 | 60.90 | nepřijat |
| 72. | 342 | 9.00 | 33.00 | 18.00 | 60.00 | nepřijat |
| 73. | 159 | 10.00 | 25.00 | 25.00 | 60.00 | nepřijat |
| 74. | 171 | 10.00 | 25.00 | 25.00 | 60.00 | nepřijat |
| 75. | 160 | 10.00 | 23.00 | 27.00 | 60.00 | nepřijat |
| 76. | 221 | 10.00 | 21.00 | 29.00 | 60.00 | nepřijat |
| 77. | 394 | 10.00 | 16.00 | 33.00 | 59.00 | nepřijat |
| 78. | 443 | 7.90 | 32.00 | 19.00 | 58.90 | nepřijat |
| 79. | 323 | 8.00 | 24.00 | 26.00 | 58.00 | nepřijat |
| 80. | 212 | 10.00 | 18.00 | 30.00 | 58.00 | nepřijat |
| 81. | 193 | 7.90 | 22.00 | 27.00 | 56.90 | nepřijat |
| 82. | 125 | 4.80 | 25.00 | 27.00 | 56.80 | nepřijat |
| 83. | 445 | 10.00 | 24.00 | 22.00 | 56.00 | nepřijat |
| 84. | 255 | 10.00 | 22.00 | 24.00 | 56.00 | nepřijat |
| 85. | 389 | 10.00 | 23.00 | 22.00 | 55.00 | nepřijat |
| 86. | 307 | 10.00 | 17.00 | 28.00 | 55.00 | nepřijat |
| 87. | 150 | 10.00 | 16.00 | 29.00 | 55.00 | nepřijat |
| 88. | 348 | 10.00 | 23.00 | 21.00 | 54.00 | nepřijat |
| 89. | 295 | 10.00 | 17.00 | 27.00 | 54.00 | nepřijat |
| 90. | 167 | 10.00 | 16.00 | 28.00 | 54.00 | nepřijat |
| 91. | 276 | 8.70 | 26.00 | 19.00 | 53.70 | nepřijat |
| 92. | 329 | 0.00 | 23.00 | 30.00 | 53.00 | nepřijat |
| 93. | 163 | 10.00 | 19.00 | 24.00 | 53.00 | nepřijat |
| 94. | 442 | 10.00 | 16.00 | 27.00 | 53.00 | nepřijat |
| 95. | 330 | 10.00 | 16.00 | 27.00 | 53.00 | nepřijat |
| 96. | 308 | 7.80 | 23.00 | 22.00 | 52.80 | nepřijat |
| 97. | 396 | 4.80 | 18.00 | 29.00 | 51.80 | nepřijat |
| 98. | 154 | 8.00 | 22.00 | 21.00 | 51.00 | nepřijat |
| 99. | 86 | 10.00 | 19.00 | 22.00 | 51.00 | nepřijat |
| 100. | 407 | 10.00 | 18.00 | 23.00 | 51.00 | nepřijat |
| 101. | 274 | 10.00 | 17.00 | 24.00 | 51.00 | nepřijat |
| 102. | 126 | 10.00 | 16.00 | 25.00 | 51.00 | nepřijat |
| 103. | 216 | 10.00 | 16.00 | 25.00 | 51.00 | nepřijat |
| 104. | 419 | 9.00 | 21.00 | 20.00 | 50.00 | nepřijat |
| 105. | 332 | 10.00 | 20.00 | 20.00 | 50.00 | nepřijat |
| 106. | 326 | 9.00 | 18.00 | 23.00 | 50.00 | nepřijat |
| 107. | 318 | 10.00 | 16.00 | 24.00 | 50.00 | nepřijat |
| 108. | 129 | 8.20 | 16.00 | 25.00 | 49.20 | nepřijat |
| 109. | 102 | 6.00 | 22.00 | 21.00 | 49.00 | nepřijat |
| 110. | 412 | 10.00 | 17.00 | 22.00 | 49.00 | nepřijat |
| 111. | 118 | 9.00 | 16.00 | 24.00 | 49.00 | nepřijat |
| 112. | 155 | 10.00 | 13.00 | 26.00 | 49.00 | nepřijat |
| 113. | 341 | 10.00 | 21.00 | 17.00 | 48.00 | nepřijat |
| 114. | 416 | 10.00 | 20.00 | 18.00 | 48.00 | nepřijat |
| 115. | 121 | 10.00 | 16.00 | 22.00 | 48.00 | nepřijat |
| 116. | 251 | 10.00 | 10.00 | 28.00 | 48.00 | nepřijat |
| 117. | 400 | 10.00 | 6.00 | 32.00 | 48.00 | nepřijat |
| 118. | 333 | 5.80 | 26.00 | 16.00 | 47.80 | nepřijat |
| 119. | 402 | 10.00 | 18.00 | 19.00 | 47.00 | nepřijat |
| 120. | 242 | 10.00 | 15.00 | 22.00 | 47.00 | nepřijat |
| 121. | 138 | 9.00 | 13.00 | 25.00 | 47.00 | nepřijat |
| 122. | 391 | 5.60 | 15.00 | 26.00 | 46.60 | nepřijat |
| 123. | 420 | 4.00 | 20.00 | 22.00 | 46.00 | nepřijat |
| 124. | 288 | 8.00 | 19.00 | 19.00 | 46.00 | nepřijat |
| 125. | 403 | 10.00 | 15.00 | 21.00 | 46.00 | nepřijat |
| 126. | 413 | 10.00 | 11.00 | 25.00 | 46.00 | nepřijat |
| 127. | 259 | 4.50 | 19.00 | 22.00 | 45.50 | nepřijat |
| 128. | 386 | 8.00 | 14.00 | 23.00 | 45.00 | nepřijat |
| 129. | 114 | 10.00 | 10.00 | 25.00 | 45.00 | nepřijat |
| 130. | 361 | 0.40 | 27.00 | 17.00 | 44.40 | nepřijat |
| 131. | 313 | 10.00 | 16.00 | 18.00 | 44.00 | nepřijat |
| 132. | 401 | 10.00 | 15.00 | 19.00 | 44.00 | nepřijat |
| 133. | 298 | 10.00 | 15.00 | 19.00 | 44.00 | nepřijat |
| 134. | 327 | 7.00 | 14.00 | 23.00 | 44.00 | nepřijat |
| 135. | 87 | 10.00 | 14.00 | 20.00 | 44.00 | nepřijat |
| 136. | 82 | 10.00 | 11.00 | 23.00 | 44.00 | nepřijat |
| 137. | 335 | 8.00 | 18.00 | 17.00 | 43.00 | nepřijat |
| 138. | 218 | 10.00 | 13.00 | 20.00 | 43.00 | nepřijat |
| 139. | 434 | 7.00 | 12.00 | 24.00 | 43.00 | nepřijat |
| 140. | 312 | 8.90 | 15.00 | 19.00 | 42.90 | nepřijat |
| 141. | 290 | 0.00 | 27.00 | 15.00 | 42.00 | nepřijat |
| 142. | 188 | 8.00 | 11.00 | 23.00 | 42.00 | nepřijat |
| 143. | 203 | 7.00 | 9.00 | 26.00 | 42.00 | nepřijat |
| 144. | 161 | 9.00 | 9.00 | 24.00 | 42.00 | nepřijat |
| 145. | 164 | 10.00 | 14.00 | 17.00 | 41.00 | nepřijat |
| 146. | 108 | 10.00 | 11.00 | 20.00 | 41.00 | nepřijat |
| 147. | 264 | 8.90 | 19.00 | 13.00 | 40.90 | nepřijat |
| 148. | 408 | 2.60 | 18.00 | 20.00 | 40.60 | nepřijat |
| 149. | 406 | 10.00 | 13.00 | 17.00 | 40.00 | nepřijat |
| 150. | 338 | 10.00 | 10.00 | 20.00 | 40.00 | nepřijat |
| 151. | 183 | 10.00 | 7.00 | 23.00 | 40.00 | nepřijat |
| 152. | 417 | 10.00 | 11.00 | 18.00 | 39.00 | nepřijat |
| 153. | 169 | 7.00 | 13.00 | 18.00 | 38.00 | nepřijat |
| 154. | 351 | 8.00 | 12.00 | 18.00 | 38.00 | nepřijat |
| 155. | 421 | 10.00 | 9.00 | 19.00 | 38.00 | nepřijat |
| 156. | 382 | 8.90 | 10.00 | 19.00 | 37.90 | nepřijat |
| 157. | 384 | 8.90 | 10.00 | 19.00 | 37.90 | nepřijat |
| 158. | 281 | 3.80 | 17.00 | 17.00 | 37.80 | nepřijat |
| 159. | 205 | 2.80 | 13.00 | 22.00 | 37.80 | nepřijat |
| 160. | 404 | 4.70 | 14.00 | 19.00 | 37.70 | nepřijat |
| 161. | 130 | 7.70 | 6.00 | 24.00 | 37.70 | nepřijat |
| 162. | 435 | 3.30 | 10.00 | 24.00 | 37.30 | nepřijat |
| 163. | 344 | 10.00 | 14.00 | 13.00 | 37.00 | nepřijat |
| 164. | 151 | 3.80 | 13.00 | 20.00 | 36.80 | nepřijat |
| 165. | 225 | 4.60 | 6.00 | 26.00 | 36.60 | nepřijat |
| 166. | 337 | 8.00 | 8.00 | 20.00 | 36.00 | nepřijat |
| 167. | 257 | 10.00 | 7.00 | 19.00 | 36.00 | nepřijat |
| 168. | 93 | 5.90 | 11.00 | 18.00 | 34.90 | nepřijat |
| 169. | 444 | 3.80 | 15.00 | 16.00 | 34.80 | nepřijat |
| 170. | 399 | 0.00 | 13.00 | 21.00 | 34.00 | nepřijat |
| 171. | 95 | 10.00 | 9.00 | 15.00 | 34.00 | nepřijat |
| 172. | 309 | 0.00 | 16.00 | 17.00 | 33.00 | nepřijat |
| 173. | 321 | 9.00 | 9.00 | 15.00 | 33.00 | nepřijat |
| 174. | 287 | 10.00 | 8.00 | 15.00 | 33.00 | nepřijat |
| 175. | 146 | 7.00 | 5.00 | 21.00 | 33.00 | nepřijat |
| 176. | 306 | 0.00 | 17.00 | 15.00 | 32.00 | nepřijat |
| 177. | 393 | 0.00 | 14.00 | 18.00 | 32.00 | nepřijat |
| 178. | 107 | 10.00 | 9.00 | 13.00 | 32.00 | nepřijat |
| 179. | 347 | 3.60 | 14.00 | 14.00 | 31.60 | nepřijat |
| 180. | 303 | 9.00 | 10.00 | 12.00 | 31.00 | nepřijat |
| 181. | 387 | 9.00 | 5.00 | 17.00 | 31.00 | nepřijat |
| 182. | 194 | 2.80 | 10.00 | 18.00 | 30.80 | nepřijat |
| 183. | 190 | 6.70 | 7.00 | 17.00 | 30.70 | nepřijat |
| 184. | 388 | 3.40 | 14.00 | 13.00 | 30.40 | nepřijat |
| 185. | 410 | 10.00 | 5.00 | 15.00 | 30.00 | nepřijat |
| 186. | 322 | 2.80 | 7.00 | 19.00 | 28.80 | nepřijat |
| 187. | 249 | 7.90 | 13.00 | 7.00 | 27.90 | nepřijat |
| 188. | 398 | 5.70 | 8.00 | 14.00 | 27.70 | nepřijat |
| 189. | 269 | 6.40 | 11.00 | 10.00 | 27.40 | nepřijat |
| 190. | 349 | 5.80 | 5.00 | 16.00 | 26.80 | nepřijat |
| 191. | 422 | 1.50 | 11.00 | 14.00 | 26.50 | nepřijat |
| 192. | 256 | 6.90 | 7.00 | 12.00 | 25.90 | nepřijat |
| 193. | 305 | 6.80 | 7.00 | 11.00 | 24.80 | nepřijat |
| 194. | 414 | 0.70 | 10.00 | 14.00 | 24.70 | nepřijat |
| 195. | 385 | 0.00 | 17.00 | 7.00 | 24.00 | nepřijat |
| 196. | 119 | 10.00 | 9.00 | 5.00 | 24.00 | nepřijat |
| 197. | 162 | 6.50 | 11.00 | 6.00 | 23.50 | nepřijat |
| 198. | 415 | 0.00 | 10.00 | 13.00 | 23.00 | nepřijat |
| 199. | 217 | 0.00 | 4.00 | 19.00 | 23.00 | nepřijat |
| 200. | 350 | 1.50 | 10.00 | 11.00 | 22.50 | nepřijat |
| 201. | 158 | 0.00 | 8.00 | 14.00 | 22.00 | nepřijat |
| 202. | 294 | 0.00 | 8.00 | 14.00 | 22.00 | nepřijat |
| 203. | 296 | 10.00 | 1.00 | 11.00 | 22.00 | nepřijat |
| 204. | 275 | 3.70 | 4.00 | 13.00 | 20.70 | nepřijat |
| 205. | 411 | 1.50 | 5.00 | 9.00 | 15.50 | nepřijat |
| 206. | 244 | 0.00 | 5.00 | 8.00 | 13.00 | nepřijat |
| 207. | 261 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | nepřijat |
| 208. | 282 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | nepřijat |
| 209. | 405 | 8.90 | 0.00 | 0.00 | 8.90 | nepřijat |
| 210. | 248 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nepřijat |
- 29. 04. 2019
- 29. 04. 2019


