Gymnázium Chotěboř, Jiráskova 637, 583 01 Chotěboř | Email: gch@gch.cz | Telefon: 569 669 360 | Další kontakty »
| Pořadí | Kód | ZŠ | M | ČJ | Celkem | Přijetí |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 812 | 50 | 48 | 48 | 146 | přijímá se |
| 2. | 828 | 50 | 47 | 42 | 139 | přijímá se |
| 3. | 851 | 50 | 44 | 31 | 125 | přijímá se |
| 4. | 815 | 50 | 37 | 36 | 123 | přijímá se |
| 5. | 858 | 50 | 30 | 43 | 123 | přijímá se |
| 6. | 829 | 50 | 34 | 35 | 119 | přijímá se |
| 7. | 857 | 50 | 29 | 40 | 119 | přijímá se |
| 8. | 826 | 44 | 36 | 38 | 118 | přijímá se |
| 9. | 852 | 50 | 34 | 34 | 118 | přijímá se |
| 10. | 833 | 50 | 33 | 35 | 118 | přijímá se |
| 11. | 841 | 50 | 24 | 43 | 117 | přijímá se |
| 12. | 880 | 50 | 33 | 33 | 116 | přijímá se |
| 13. | 816 | 48 | 31 | 36 | 115 | přijímá se |
| 14. | 876 | 50 | 32 | 33 | 115 | přijímá se |
| 15. | 888 | 50 | 27 | 38 | 115 | přijímá se |
| 16. | 801 | 50 | 23 | 42 | 115 | přijímá se |
| 17. | 860 | 50 | 31 | 32 | 113 | přijímá se |
| 18. | 850 | 50 | 27 | 36 | 113 | přijímá se |
| 19. | 827 | 50 | 25 | 38 | 113 | přijímá se |
| 20. | 882 | 50 | 25 | 36 | 111 | přijímá se |
| 21. | 885 | 50 | 25 | 35 | 110 | přijímá se |
| 22. | 802 | 50 | 30 | 29 | 109 | přijímá se |
| 23. | 830 | 50 | 30 | 28 | 108 | přijímá se |
| 24. | 835 | 50 | 29 | 29 | 108 | přijímá se |
| 25. | 808 | 50 | 22 | 36 | 108 | přijímá se |
| 26. | 819 | 44 | 27 | 35 | 106 | přijímá se |
| 27. | 810 | 50 | 29 | 27 | 106 | přijímá se |
| 27. | 869 | 50 | 29 | 27 | 106 | přijímá se |
| 29. | 886 | 50 | 24 | 32 | 106 | přijímá se |
| 30. | 889 | 48 | 29 | 28 | 105 | přijímá se |
| 31. | 862 | 50 | 29 | 26 | 105 | přijímá se |
| 32. | 837 | 50 | 24 | 29 | 103 | přijímá se |
| 33. | 848 | 48 | 27 | 26 | 101 | přijímá se |
| 34. | 844 | 50 | 21 | 30 | 101 | přijímá se |
| 35. | 831 | 50 | 25 | 25 | 100 | přijímá se |
| 35. | 845 | 50 | 25 | 25 | 100 | přijímá se |
| 37. | 887 | 46 | 33 | 20 | 99 | přijímá se |
| 38. | 809 | 50 | 25 | 23 | 98 | přijímá se |
| 39. | 832 | 50 | 23 | 25 | 98 | přijímá se |
| 40. | 805 | 50 | 19 | 29 | 98 | přijímá se |
| 41. | 824 | 50 | 18 | 29 | 97 | přijímá se |
| 42. | 863 | 50 | 14 | 33 | 97 | přijímá se |
| 43. | 881 | 50 | 26 | 20 | 96 | přijímá se |
| 44. | 866 | 50 | 18 | 28 | 96 | přijímá se |
| 45. | 892 | 50 | 26 | 19 | 95 | přijímá se |
| 46. | 870 | 50 | 25 | 20 | 95 | přijímá se |
| 47. | 834 | 50 | 19 | 26 | 95 | přijímá se |
| 48. | 820 | 46 | 23 | 25 | 94 | přijímá se |
| 49. | 865 | 48 | 17 | 29 | 94 | přijímá se |
| 50. | 823 | 50 | 11 | 33 | 94 | přijímá se |
| 51. | 838 | 50 | 23 | 20 | 93 | přijímá se |
| 52. | 873 | 50 | 18 | 25 | 93 | přijímá se |
| 53. | 853 | 50 | 21 | 21 | 92 | přijímá se |
| 53. | 893 | 50 | 21 | 21 | 92 | přijímá se |
| 55. | 891 | 50 | 19 | 23 | 92 | přijímá se |
| 56. | 842 | 50 | 13 | 29 | 92 | nepřijímá se |
| 57. | 843 | 50 | 11 | 31 | 92 | nepřijímá se |
| 58. | 877 | 38 | 21 | 32 | 91 | nepřijímá se |
| 59. | 855 | 46 | 24 | 21 | 91 | nepřijímá se |
| 60. | 847 | 50 | 20 | 21 | 91 | nepřijímá se |
| 60. | 874 | 50 | 20 | 21 | 91 | nepřijímá se |
| 62. | 875 | 50 | 15 | 26 | 91 | nepřijímá se |
| 63. | 890 | 42 | 23 | 24 | 89 | nepřijímá se |
| 64. | 836 | 50 | 20 | 19 | 89 | nepřijímá se |
| 65. | 846 | 48 | 25 | 15 | 88 | nepřijímá se |
| 66. | 822 | 48 | 12 | 28 | 88 | nepřijímá se |
| 67. | 840 | 50 | 18 | 20 | 88 | nepřijímá se |
| 68. | 868 | 50 | 12 | 25 | 87 | nepřijímá se |
| 69. | 871 | 50 | 10 | 27 | 87 | nepřijímá se |
| 70. | 879 | 44 | 10 | 31 | 85 | nepřijímá se |
| 71. | 878 | 48 | 18 | 19 | 85 | nepřijímá se |
| 72. | 811 | 48 | 15 | 22 | 85 | nepřijímá se |
| 73. | 804 | 50 | 12 | 23 | 85 | nepřijímá se |
| 73. | 817 | 50 | 12 | 23 | 85 | nepřijímá se |
| 75. | 803 | 48 | 13 | 23 | 84 | nepřijímá se |
| 76. | 814 | 50 | 11 | 22 | 83 | nepřijímá se |
| 77. | 813 | 50 | 11 | 20 | 81 | nepřijímá se |
| 78. | 872 | 50 | 8 | 23 | 81 | nepřijímá se |
| 79. | 807 | 50 | 14 | 16 | 80 | nepřijímá se |
| 80. | 883 | 48 | 12 | 17 | 77 | nepřijímá se |
| 81. | 854 | 50 | 9 | 17 | 76 | nepřijímá se |
| 82. | 884 | 48 | 12 | 12 | 72 | nepřijímá se |
| 83. | 806 | 50 | 11 | 11 | 72 | nepřijímá se |
| 84. | 849 | 50 | 9 | 13 | 72 | nepřijímá se |
| 85. | 861 | 40 | 13 | 16 | 69 | nepřijímá se |
| 86. | 864 | 44 | 10 | 15 | 69 | nepřijímá se |
| 87. | 821 | 50 | 12 | 7 | 69 | nepřijímá se |
| 88. | 818 | 42 | 13 | 13 | 68 | nepřijímá se |
| 89. | 856 | 42 | 4 | 15 | 61 | nepřijímá se |
| 90. | 867 | 48 | 5 | 6 | 59 | nepřijímá se |
| 91. | 839 | 28 | 5 | 3 | 36 | nepřijímá se |
| 825 | 50 | 7 | 7 | 64 | Neuzavřené výsledky | |
| 859 | 50 | 0 | 0 | 50 | Odstoupil(a) |
Jednotlivé údaje vyjadřují dosažený počet bodů.
Kritéria pro hodnocení výsledků přijímacího řízení
Zadání a správná řešení jednotlivých testů
V souladu s ustanovením § 60 odst. 20 školského zákona musí účastník řízení, potvrdit svůj úmysl vzdělávat se ve škole a oboru vzdělávání uvedených ve výroku.
Tento svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole a oboru vzdělání potvrdí odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od výše uvedeného dne oznámení rozhodnutí zveřejněním seznamu uchazečů. (Odevzdáním zápisového lístku v kanceláři Gymnázia Chotěboř v pracovní dny od 8.00 do 15.00 hodin nebo zasláním zápisového lístku doporučeným dopisem na adresu Gymnázia Chotěboř - Gymnázium Chotěboř, Jiráskova 637, 583 01 Chotěboř)
Nepotvrdí-li účastník řízení odevzdáním zápisového lístku podle předchozího odstavce úmysl vzdělávat se v této střední škole a oboru vzdělání, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí účastníka ke vzdělávání v této škole.
V Chotěboři 29. dubna 2019 Mgr. Bc. Vladislav Smejkal
ředitel Gymnázia Chotěboř