
| Rozhodnutí o přijatých uchazečích | ||
| Čtyřleté studium | Šestileté studium | |
| Aktualizace přijatých uchazečů ČTYŘLETÉ STUDIUM |
Aktualizace přijatých uchazečů ŠESTILETÉ STUDIUM |
|
|
poslední aktualizace: zatím žádná |
poslední aktualizace: zatím žádná |
|
| Pořadí uchazečů | Pořadí uchazečů | |
|
Všichni přijatí obdrží v červenci informační dopis. |
||

Gymnázium, Soběslav, Dr. Edvarda Beneše 449/II
Pořadí uchazečů v 1. kole přijímacího řízení do šestiletého studia
na školní rok 2019/2020
obor 79-41-K/61
| Pořadové číslo | kód žáka | body prospěch | body M | body ČJ | Součet |
| 1 | 624 | 22,250 | 40,000 | 45,000 | 107,250 |
| 2 | 618 | 25,000 | 37,000 | 45,000 | 107,000 |
| 3 | 658 | 25,000 | 42,000 | 38,000 | 105,000 |
| 4 | 662 | 25,000 | 37,000 | 42,000 | 104,000 |
| 5 | 661 | 25,000 | 35,000 | 38,000 | 98,000 |
| 6 | 663 | 24,375 | 31,000 | 42,000 | 97,375 |
| 7 | 659 | 22,750 | 35,000 | 39,000 | 96,750 |
| 8 | 602 | 25,000 | 26,000 | 45,000 | 96,000 |
| 9 | 629 | 18,750 | 32,000 | 45,000 | 95,750 |
| 10 | 656 | 23,000 | 34,000 | 36,000 | 93,000 |
| 11 | 666 | 25,000 | 36,000 | 31,000 | 92,000 |
| 12 | 644 | 24,125 | 27,000 | 39,000 | 90,125 |
| 13 | 673 | 23,000 | 29,000 | 38,000 | 90,000 |
| 14 | 637 | 25,000 | 29,000 | 36,000 | 90,000 |
| 15 | 625 | 23,250 | 28,000 | 38,000 | 89,250 |
| 16 | 623 | 25,000 | 26,000 | 36,000 | 87,000 |
| 17 | 641 | 23,875 | 33,000 | 29,000 | 85,875 |
| 18 | 651 | 22,000 | 34,000 | 29,000 | 85,000 |
| 19 | 627 | 24,750 | 26,000 | 33,000 | 83,750 |
| 20 | 642 | 23,500 | 23,000 | 37,000 | 83,500 |
| 21 | 655 | 25,000 | 28,000 | 30,000 | 83,000 |
| 22 | 665 | 25,000 | 27,000 | 31,000 | 83,000 |
| 23 | 615 | 22,875 | 23,000 | 37,000 | 82,875 |
| 24 | 645 | 24,750 | 23,000 | 33,000 | 80,750 |
| 25 | 635 | 25,000 | 20,000 | 35,000 | 80,000 |
| 26 | 626 | 24,750 | 14,000 | 40,000 | 78,750 |
| 27 | 606 | 21,750 | 27,000 | 29,000 | 77,750 |
| 28 | 617 | 20,250 | 28,000 | 29,000 | 77,250 |
| 29 | 671 | 22,750 | 32,000 | 22,000 | 76,750 |
| 30 | 639 | 23,250 | 27,000 | 26,000 | 76,250 |
| 31 | 636 | 19,125 | 28,000 | 28,000 | 75,125 |
| 32 | 672 | 25,000 | 21,000 | 29,000 | 75,000 |
| 33 | 619 | 15,875 | 29,000 | 30,000 | 74,875 |
| 34 | 668 | 23,875 | 19,000 | 31,000 | 73,875 |
| 35 | 640 | 24,500 | 24,000 | 25,000 | 73,500 |
| 36 | 649 | 22,250 | 19,000 | 32,000 | 73,250 |
| 37 | 634 | 23,250 | 15,000 | 35,000 | 73,250 |
| 38 | 620 | 25,000 | 24,000 | 24,000 | 73,000 |
| 39 | 614 | 24,000 | 18,000 | 31,000 | 73,000 |
| 40 | 601 | 19,750 | 25,000 | 28,000 | 72,750 |
| 41 | 648 | 24,500 | 22,000 | 26,000 | 72,500 |
| 42 | 653 | 23,875 | 16,000 | 32,000 | 71,875 |
| 43 | 670 | 24,750 | 16,000 | 31,000 | 71,750 |
| 44 | 616 | 21,875 | 25,000 | 24,000 | 70,875 |
| 45 | 654 | 23,875 | 17,000 | 30,000 | 70,875 |
| 46 | 664 | 20,875 | 22,000 | 27,000 | 69,875 |
| 47 | 674 | 24,500 | 17,000 | 28,000 | 69,500 |
| 48 | 608 | 19,375 | 20,000 | 28,000 | 67,375 |
| 49 | 646 | 21,375 | 18,000 | 28,000 | 67,375 |
| 50 | 667 | 24,250 | 17,000 | 26,000 | 67,250 |
| 51 | 610 | 21,375 | 22,000 | 23,000 | 66,375 |
| 52 | 633 | 21,125 | 19,000 | 26,000 | 66,125 |
| 53 | 622 | 22,125 | 16,000 | 28,000 | 66,125 |
| 54 | 675 | 22,750 | 15,000 | 28,000 | 65,750 |
| 55 | 612 | 20,125 | 21,000 | 24,000 | 65,125 |
| 56 | 676 | 23,000 | 21,000 | 18,000 | 62,000 |
| 57 | 660 | 19,875 | 15,000 | 25,000 | 59,875 |
| 58 | 604 | 21,500 | 13,000 | 25,000 | 59,500 |
| 59 | 613 | 23,500 | 15,000 | 19,000 | 57,500 |
| 60 | 609 | 19,125 | 12,000 | 26,000 | 57,125 |
| 61 | 669 | 22,500 | 15,000 | 19,000 | 56,500 |
| 62 | 657 | 24,750 | 13,000 | 18,000 | 55,750 |
| 63 | 621 | 21,875 | 17,000 | 16,000 | 54,875 |
| 64 | 650 | 21,625 | 12,000 | 21,000 | 54,625 |
| 65 | 611 | 19,625 | 11,000 | 23,000 | 53,625 |
| 66 | 603 | 20,125 | 14,000 | 19,000 | 53,125 |
| 67 | 632 | 21,750 | 11,000 | 20,000 | 52,750 |
| 68 | 647 | 22,500 | 7,000 | 21,000 | 50,500 |
| 69 | 628 | 21,750 | 9,000 | 17,000 | 47,750 |
| 70 | 652 | 13,875 | 16,000 | 17,000 | 46,875 |
| 71 | 631 | 16,375 | 12,000 | 16,000 | 44,375 |
| 72 | 643 | 19,375 | 12,000 | 10,000 | 41,375 |
| 73 | 607 | 19,625 | 11,000 | 9,000 | 39,625 |
| 74 | 605 | 20,375 | 6,000 | 13,000 | 39,375 |
| 75 | 638 | 18,625 | 6,000 | 9,000 | 33,625 |
| 76 | 630 | 23,250 | 0,000 | 0,000 | 23,250 |
Připojení ze školní sítě:
|
Gymnázium, Soběslav, Webmaster: Balounova"@"gym-so.cz |
![]() | Dnes | 394 |
![]() | Včera | 707 |
![]() | Tento týden | 4459 |
![]() | Tento měsíc | 1101 |
![]() | Vše | 288448 |




