Výsledky přijímacího řízení - Obor vzdělání 7943K/61 Dvojjazyčné gymnázium (šestileté studium)
| Pořadí | Evidenční č. přihl. |
BP | TC | TM | S | TB | Splnil | Přijat | Odevzdal ZL |
Podal odvolání |
Stáhl ZL |
| 1 | 6140 | 100 | 92 | 76 | 87,2 | 8730 | ano | ano | |||
| 2 | 6538 | 100 | 82 | 86 | 87,2 | 8720 | ano | ano | |||
| 3 | 6038 | 100 | 90 | 76 | 86,4 | 8640 | ano | ano | |||
| 4 | 6105 | 100 | 72 | 92 | 85,6 | 8580 | ano | ano | |||
| 5 | 6136 | 91,93 | 86 | 78 | 83,99 | 8398,67 | ano | ano | |||
| 6 | 6068 | 100 | 86 | 72 | 83,2 | 8320 | ano | ano | |||
| 7 | 6085 | 69,8 | 76 | 96 | 82,76 | 8276 | ano | ano | |||
| 8 | 6010 | 100 | 76 | 78 | 81,6 | 8160 | ano | ano | |||
| 9 | 6034 | 100 | 84 | 70 | 81,6 | 8160 | ano | ano | |||
| 10 | 6032 | 100 | 76 | 76 | 80,8 | 8080 | ano | ano | |||
| 11 | 6104 | 100 | 88 | 64 | 80,8 | 8080 | ano | ano | |||
| 12 | 6528 | 91,93 | 80 | 76 | 80,79 | 8078,67 | ano | ano | |||
| 13 | 6153 | 100 | 84 | 66 | 80 | 8002 | ano | ano | |||
| 14 | 6527 | 90,4 | 76 | 78 | 79,68 | 7968 | ano | ano | |||
| 15 | 6076 | 97,2 | 70 | 80 | 79,44 | 7944 | ano | ano | |||
| 16 | 6139 | 100 | 70 | 78 | 79,2 | 7920 | ano | ano | |||
| 17 | 6539 | 90,73 | 82 | 70 | 78,95 | 7894,67 | ano | ano | |||
| 18 | 6017 | 100 | 84 | 62 | 78,4 | 7840 | ano | ano | |||
| 19 | 6018 | 100 | 82 | 62 | 77,6 | 7760 | ano | ano | |||
| 20 | 6156 | 74,8 | 88 | 68 | 77,36 | 7736 | ano | ano | |||
| 21 | 6088 | 75,8 | 80 | 74 | 76,76 | 7686 | ano | ano | |||
| 22 | 6103 | 100 | 74 | 68 | 76,8 | 7685 | ano | ano | |||
| 23 | 6063 | 100 | 72 | 70 | 76,8 | 7680 | ano | ano | |||
| 24 | 6055 | 100 | 76 | 66 | 76,8 | 7680 | ano | ano | |||
| 25 | 6001 | 100 | 82 | 60 | 76,8 | 7680 | ano | ano | |||
| 25 | 6007 | 100 | 82 | 60 | 76,8 | 7680 | ano | ano | |||
| 25 | 6043 | 100 | 82 | 60 | 76,8 | 7680 | ano | ano | |||
| 28 | 6093 | 100 | 86 | 56 | 76,8 | 7680 | ano | ano | |||
| 29 | 6037 | 98,6 | 78 | 64 | 76,52 | 7657 | ano | ano | |||
| 30 | 6019 | 100 | 76 | 64 | 76 | 7600 | ano | ano | |||
| 31 | 6519 | 100 | 84 | 56 | 76 | 7600 | ano | ano | |||
| 32 | 6013 | 100 | 86 | 54 | 76 | 7600 | ano | ano | |||
| 33 | 6049 | 84,73 | 90 | 56 | 75,35 | 7544,67 | ano | ano | |||
| 34 | 6549 | 100 | 66 | 72 | 75,2 | 7520 | ano | ano | |||
| 35 | 6513 | 100 | 72 | 66 | 75,2 | 7520 | ano | ano | |||
| 36 | 6011 | 98,6 | 74 | 62 | 74,12 | 7412 | ano | ano | |||
| 37 | 6155 | 69,4 | 78 | 72 | 73,88 | 7388 | ano | ano | |||
| 38 | 6107 | 100 | 68 | 66 | 73,6 | 7360 | ano | ano | |||
| 39 | 6509 | 100 | 80 | 54 | 73,6 | 7360 | ano | ano | |||
| 40 | 6002 | 97 | 92 | 42 | 73 | 7300 | ano | ano | |||
| 41 | 6061 | 100 | 78 | 54 | 72,8 | 7285 | ano | ano | |||
| 42 | 6082 | 92,13 | 82 | 54 | 72,83 | 7282,67 | ano | ano | |||
| 43 | 6521 | 91,93 | 92 | 44 | 72,79 | 7280,67 | ano | ano | |||
| 44 | 6520 | 100 | 66 | 66 | 72,8 | 7280 | ano | ano | |||
| 45 | 6098 | 100 | 70 | 62 | 72,8 | 7280 | ano | ano | |||
| 46 | 6554 | 98,6 | 68 | 64 | 72,52 | 7252 | ano | ano | |||
| 47 | 6552 | 90,13 | 86 | 50 | 72,43 | 7242,67 | ano | ano | |||
| 48 | 6550 | 100 | 70 | 60 | 72 | 7200 | ano | ano | |||
| 49 | 6035 | 100 | 92 | 38 | 72 | 7200 | ano | ano | |||
| 50 | 6022 | 91,73 | 68 | 66 | 71,95 | 7194,67 | ano | ano | |||
| 51 | 6100 | 100 | 68 | 60 | 71,2 | 7120 | ano | ano | |||
| 52 | 6113 | 100 | 74 | 54 | 71,2 | 7120 | ano | ano | |||
| 53 | 6094 | 91,93 | 74 | 58 | 71,19 | 7118,67 | ano | ano | |||
| 54 | 6071 | 97 | 78 | 50 | 70,6 | 7060 | ano | ano | |||
| 55 | 6056 | 64,8 | 72 | 72 | 70,56 | 7056 | ano | ano | |||
| 56 | 6131 | 84,07 | 70 | 64 | 70,41 | 7041,33 | ano | ano | |||
| 57 | 6040 | 100 | 64 | 62 | 70,4 | 7040 | ano | ano | |||
| 58 | 6029 | 83,87 | 86 | 48 | 70,37 | 7037,33 | ano | ano | |||
| 59 | 6096 | 100 | 68 | 56 | 69,6 | 6960 | ano | ne | |||
| 60 | 6510 | 100 | 68 | 56 | 69,6 | 6960 | ano | ne | |||
| 61 | 6101 | 100 | 82 | 42 | 69,6 | 6960 | ano | ne | |||
| 62 | 6142 | 91,93 | 76 | 52 | 69,59 | 6958,67 | ano | ne | |||
| 63 | 6067 | 95,8 | 46 | 78 | 68,76 | 6876 | ano | ne | |||
| 64 | 6144 | 89,13 | 62 | 64 | 68,23 | 6822,67 | ano | ne | |||
| 65 | 6052 | 100 | 70 | 50 | 68 | 6800 | ano | ne | |||
| 66 | 6122 | 100 | 78 | 42 | 68 | 6800 | ano | ne | |||
| 67 | 6544 | 100 | 80 | 40 | 68 | 6800 | ano | ne | |||
| 68 | 6115 | 80,07 | 72 | 56 | 67,21 | 6721,33 | ano | ne | |||
| 69 | 6060 | 100 | 62 | 56 | 67,2 | 6720 | ano | ne | |||
| 70 | 6095 | 83,87 | 76 | 50 | 67,17 | 6717,33 | ano | ne | |||
| 71 | 6146 | 100 | 74 | 42 | 66,4 | 6640 | ano | ne | |||
| 72 | 6065 | 67,93 | 68 | 64 | 66,39 | 6638,67 | ano | ne | |||
| 73 | 6141 | 91,93 | 74 | 46 | 66,39 | 6638,67 | ano | ne | |||
| 74 | 6117 | 100 | 80 | 34 | 65,6 | 6569 | ano | ne | |||
| 75 | 6545 | 68 | 74 | 56 | 65,6 | 6560 | ano | ne | |||
| 76 | 6015 | 100 | 74 | 40 | 65,6 | 6560 | ano | ne | |||
| 77 | 6110 | 100 | 78 | 36 | 65,6 | 6560 | ano | ne | |||
| 78 | 6114 | 75,87 | 72 | 54 | 65,57 | 6557,33 | ano | ne | |||
| 79 | 6039 | 63,53 | 64 | 68 | 65,51 | 6550,67 | ano | ne | |||
| 80 | 6517 | 97,2 | 66 | 48 | 65,04 | 6504 | ano | ne | |||
| 81 | 6504 | 100 | 62 | 50 | 64,8 | 6480 | ano | ne | |||
| 82 | 6137 | 100 | 72 | 40 | 64,8 | 6480 | ano | ne | |||
| 83 | 6150 | 100 | 76 | 36 | 64,8 | 6480 | ano | ne | |||
| 84 | 6091 | 83,87 | 66 | 54 | 64,77 | 6477,33 | ano | ne | |||
| 85 | 6129 | 75,8 | 50 | 74 | 64,76 | 6476 | ano | ne | |||
| 86 | 6074 | 100 | 62 | 48 | 64 | 6400 | ano | ne | |||
| 87 | 6534 | 83,67 | 64 | 54 | 63,93 | 6393,33 | ano | ne | |||
| 88 | 6087 | 49,47 | 72 | 62 | 63,49 | 6349,33 | ano | ne | |||
| 89 | 6014 | 91,93 | 62 | 50 | 63,19 | 6318,67 | ano | ne | |||
| 90 | 6518 | 83,87 | 62 | 54 | 63,17 | 6317,33 | ano | ne | |||
| 91 | 6506 | 58,53 | 70 | 58 | 62,91 | 6290,67 | ano | ne | |||
| 92 | 6027 | 77,47 | 74 | 44 | 62,69 | 6269,33 | ano | ne | |||
| 93 | 6080 | 57,07 | 78 | 50 | 62,61 | 6261,33 | ano | ne | |||
| 94 | 6005 | 100 | 60 | 46 | 62,4 | 6240 | ano | ne | |||
| 95 | 6132 | 69,6 | 74 | 46 | 61,92 | 6192 | ano | ne | |||
| 96 | 6145 | 81,07 | 60 | 54 | 61,81 | 6181,33 | ano | ne | |||
| 97 | 6164 | 72,8 | 76 | 42 | 61,76 | 6176 | ano | ne | |||
| 98 | 6143 | 98,6 | 50 | 54 | 61,32 | 6132 | ano | ne | |||
| 99 | 6160 | 74,4 | 52 | 64 | 61,28 | 6128 | ano | ne | |||
| 100 | 6511 | 48,8 | 70 | 58 | 60,96 | 6096 | ano | ne | |||
| 101 | 6048 | 100 | 72 | 30 | 60,8 | 6080 | ano | ne | |||
| 102 | 6546 | 91,93 | 74 | 32 | 60,79 | 6078,67 | ano | ne | |||
| 103 | 6097 | 67,53 | 70 | 48 | 60,71 | 6070,67 | ano | ne | |||
| 104 | 6058 | 63,33 | 66 | 54 | 60,67 | 6066,67 | ano | ne | |||
| 105 | 6044 | 82,67 | 72 | 38 | 60,53 | 6053,33 | ano | ne | |||
| 106 | 6075 | 57,4 | 80 | 42 | 60,28 | 6033 | ano | ne | |||
| 107 | 6042 | 81,27 | 64 | 46 | 60,25 | 6025,33 | ano | ne | |||
| 108 | 6505 | 52,07 | 54 | 70 | 60,01 | 6001,33 | ano | ne | |||
| 109 | 6124 | 84,07 | 70 | 38 | 60,01 | 6001,33 | ano | ne | |||
| 110 | 6004 | 100 | 76 | 24 | 60 | 6000 | ano | ne | |||
| 111 | 6530 | 83,67 | 66 | 42 | 59,93 | 5993,33 | ano | ne | |||
| 112 | 6006 | 98,6 | 72 | 28 | 59,72 | 5972 | ano | ne | |||
| 113 | 6016 | 90,33 | 64 | 40 | 59,67 | 5966,67 | ano | ne | |||
| 114 | 6154 | 59,93 | 70 | 48 | 59,19 | 5938,67 | ano | ne | |||
| 115 | 6047 | 84,07 | 72 | 34 | 59,21 | 5921,33 | ano | ne | |||
| 116 | 6073 | 79,67 | 82 | 26 | 59,13 | 5913,33 | ano | ne | |||
| 117 | 6121 | 41,8 | 74 | 52 | 58,76 | 5876 | ano | ne | |||
| 118 | 6148 | 89,33 | 66 | 36 | 58,67 | 5866,67 | ano | ne | |||
| 119 | 6041 | 74,6 | 76 | 32 | 58,12 | 5812 | ano | ne | |||
| 120 | 6151 | 76,27 | 66 | 40 | 57,65 | 5765,33 | ano | ne | |||
| 121 | 6023 | 100 | 56 | 38 | 57,6 | 5760 | ano | ne | |||
| 122 | 6078 | 46,8 | 64 | 56 | 57,36 | 5736 | ano | ne | |||
| 123 | 6008 | 77,07 | 84 | 20 | 57,01 | 5701,33 | ano | ne | |||
| 124 | 6084 | 47,8 | 58 | 60 | 56,76 | 5676 | ano | ne | |||
| 125 | 6126 | 50,87 | 62 | 54 | 56,57 | 5657,33 | ano | ne | |||
| 126 | 6030 | 58,27 | 66 | 46 | 56,45 | 5645,33 | ano | ne | |||
| 127 | 6081 | 48,27 | 58 | 58 | 56,05 | 5605,33 | ano | ne | |||
| 128 | 6508 | 76 | 52 | 50 | 56 | 5600 | ano | ne | |||
| 129 | 6025 | 100 | 58 | 32 | 56 | 5600 | ano | ne | |||
| 130 | 6502 | 100 | 60 | 30 | 56 | 5600 | ano | ne | |||
| 131 | 6099 | 74,2 | 66 | 36 | 55,64 | 5564 | ano | ne | |||
| 132 | 6152 | 100 | 52 | 36 | 55,2 | 5520 | ano | ne | |||
| 133 | 6516 | 90,53 | 64 | 28 | 54,91 | 5490,67 | ano | ne | |||
| 134 | 6536 | 69,2 | 56 | 46 | 54,64 | 5464 | ano | ne | |||
| 135 | 6057 | 48,6 | 74 | 38 | 54,52 | 5452 | ano | ne | |||
| 136 | 6512 | 100 | 38 | 48 | 54,4 | 5442 | ano | ne | |||
| 137 | 6059 | 66,13 | 54 | 48 | 54,03 | 5402,67 | ano | ne | |||
| 138 | 6054 | 82,07 | 62 | 32 | 54,01 | 5401,33 | ano | ne | |||
| 139 | 6125 | 69,4 | 68 | 32 | 53,88 | 5388 | ano | ne | |||
| 140 | 6526 | 81,07 | 40 | 54 | 53,81 | 5381,33 | ano | ne | |||
| 141 | 6109 | 76 | 68 | 28 | 53,6 | 5365 | ano | ne | |||
| 142 | 6130 | 60,07 | 68 | 36 | 53,61 | 5363,33 | ano | ne | |||
| 143 | 6089 | 90,2 | 58 | 30 | 53,24 | 5324 | ano | ne | |||
| 144 | 6012 | 97,2 | 52 | 32 | 53,04 | 5304 | ano | ne | |||
| 145 | 6533 | 44,47 | 66 | 44 | 52,89 | 5289,33 | ano | ne | |||
| 146 | 6062 | 100 | 44 | 38 | 52,8 | 5280 | ano | ne | |||
| 147 | 6543 | 98,6 | 56 | 26 | 52,52 | 5252 | ano | ne | |||
| 148 | 6523 | 56,67 | 64 | 38 | 52,13 | 5213,33 | ano | ne | |||
| 149 | 6159 | 56,2 | 54 | 48 | 52,04 | 5204 | ano | ne | |||
| 150 | 6050 | 91,93 | 60 | 24 | 51,99 | 5198,67 | ano | ne | |||
| 151 | 6020 | 75,8 | 66 | 26 | 51,96 | 5196 | ano | ne | |||
| 152 | 6053 | 90,73 | 58 | 26 | 51,75 | 5174,67 | ano | ne | |||
| 153 | 6532 | 53,47 | 78 | 24 | 51,49 | 5149,33 | ano | ne | |||
| 154 | 6120 | 45,4 | 68 | 38 | 51,48 | 5148 | ano | ne | |||
| 155 | 6026 | 73 | 60 | 32 | 51,4 | 5140 | ano | ne | |||
| 156 | 6531 | 36,6 | 54 | 56 | 51,32 | 5132 | ano | ne | |||
| 157 | 6128 | 91,93 | 48 | 34 | 51,19 | 5118,67 | ano | ne | |||
| 158 | 6138 | 94,6 | 52 | 28 | 50,92 | 5092 | ano | ne | |||
| 159 | 6123 | 100 | 56 | 20 | 50,4 | 5052 | ano | ne | |||
| 160 | 6021 | 60,2 | 56 | 40 | 50,44 | 5044 | ano | ne | |||
| 161 | 6149 | 59,87 | 70 | 26 | 50,37 | 5037,33 | ano | ne | |||
| 162 | 6064 | 83,87 | 58 | 26 | 50,37 | 5037,33 | ano | ne | |||
| 163 | 6045 | 45,8 | 58 | 44 | 49,96 | 4996 | ano | ne | |||
| 164 | 6070 | 49,4 | 50 | 50 | 49,88 | 4988 | ano | ne | |||
| 165 | 6134 | 64,93 | 52 | 40 | 49,79 | 4978,67 | ano | ne | |||
| 166 | 6547 | 60,73 | 40 | 52 | 48,95 | 4894,67 | ano | ne | |||
| 167 | 6548 | 31,2 | 60 | 46 | 48,64 | 4864 | ano | ne | |||
| 168 | 6525 | 54,73 | 42 | 52 | 48,55 | 4854,67 | ano | ne | |||
| 169 | 6086 | 46,53 | 52 | 46 | 48,51 | 4850,67 | ano | ne | |||
| 170 | 6529 | 78,47 | 36 | 46 | 48,49 | 4849,33 | ano | ne | |||
| 171 | 6036 | 74,4 | 46 | 38 | 48,48 | 4848 | ano | ne | |||
| 172 | 6514 | 98,6 | 38 | 32 | 47,72 | 4772 | ano | ne | |||
| 173 | 6551 | 34,2 | 66 | 36 | 47,64 | 4764 | ano | ne | |||
| 174 | 6541 | 53,47 | 48 | 44 | 47,49 | 4749,33 | ano | ne | |||
| 175 | 6111 | 57,27 | 62 | 28 | 47,45 | 4745,33 | ano | ne | |||
| 176 | 6031 | 64,93 | 62 | 22 | 46,59 | 4658,67 | ano | ne | |||
| 177 | 6147 | 75,47 | 44 | 34 | 46,29 | 4629,33 | ano | ne | |||
| 178 | 6069 | 58,07 | 56 | 30 | 46,01 | 4601,33 | ano | ne | |||
| 179 | 6163 | 74 | 52 | 26 | 46 | 4600 | ano | ne | |||
| 180 | 6118 | 65,27 | 60 | 22 | 45,85 | 4585,33 | ano | ne | |||
| 181 | 6503 | 27,6 | 72 | 28 | 45,52 | 4552 | ano | ne | |||
| 182 | 6524 | 71,2 | 52 | 26 | 45,44 | 4544 | ano | ne | |||
| 183 | 6033 | 95,8 | 32 | 32 | 44,76 | 4476 | ano | ne | |||
| 184 | 6077 | 49,8 | 52 | 34 | 44,36 | 4436 | ano | ne | |||
| 185 | 6161 | 89,13 | 42 | 24 | 44,23 | 4422,67 | ano | ne | |||
| 186 | 6106 | 49,67 | 40 | 44 | 43,53 | 4353,33 | ano | ne | |||
| 187 | 6535 | 53,67 | 40 | 42 | 43,53 | 4353,33 | ano | ne | |||
| 188 | 6066 | 52 | 48 | 34 | 43,2 | 4320 | ano | ne | |||
| 189 | 6537 | 51,4 | 50 | 32 | 43,08 | 4308 | ano | ne | |||
| 190 | 6515 | 47,6 | 50 | 30 | 41,52 | 4152 | ano | ne | |||
| 191 | 6083 | 75,8 | 52 | 12 | 40,76 | 4076 | ano | ne | |||
| 192 | 6046 | 70,4 | 36 | 30 | 40,48 | 4055 | ano | ne | |||
| 193 | 6553 | 76 | 40 | 22 | 40 | 4000 | ano | ne | |||
| 194 | 6157 | 71,8 | 28 | 36 | 39,96 | 3996 | ano | ne | |||
| 195 | 6051 | 8,87 | 50 | 44 | 39,37 | 3937,33 | ano | ne | |||
| 196 | 6135 | 42,87 | 34 | 40 | 38,17 | 3817,33 | ano | ne | |||
| 197 | 6522 | 46,6 | 50 | 22 | 38,12 | 3812 | ano | ne | |||
| 198 | 6119 | 42,07 | 56 | 18 | 38,01 | 3801,33 | ano | ne | |||
| 199 | 6079 | 35,53 | 54 | 22 | 37,51 | 3750,67 | ano | ne | |||
| 200 | 6507 | 48,8 | 44 | 24 | 36,96 | 3696 | ano | ne | |||
| 201 | 6072 | 28,13 | 44 | 34 | 36,83 | 3682,67 | ano | ne | |||
| 202 | 6112 | 30,8 | 46 | 30 | 36,56 | 3656 | ano | ne | |||
| 203 | 6162 | 50,47 | 48 | 18 | 36,49 | 3649,33 | ano | ne | |||
| 204 | 6009 | 49,67 | 54 | 12 | 36,33 | 3633,33 | ano | ne | |||
| 205 | 6542 | 29,4 | 46 | 30 | 36,28 | 3628 | ano | ne | |||
| 206 | 6501 | 52,87 | 46 | 16 | 35,37 | 3537,33 | ano | ne | |||
| 207 | 6090 | 33,87 | 34 | 30 | 32,37 | 3237,33 | ano | ne | |||
| 208 | 6024 | 25,33 | 42 | 26 | 32,27 | 3226,67 | ano | ne | |||
| 209 | 6540 | 14,67 | 46 | 20 | 29,33 | 2933,33 | ano | ne | |||
| 210 | 6028 | 73 | 32 | 20 | 35,4 | 3540 | ne | ne | |||
| 211 | 6003 | 60,6 | 32 | 24 | 34,52 | 3452 | ne | ne | |||
| 212 | 6102 | 49,33 | 36 | 16 | 30,67 | 3066,67 | ne | ne | |||
| 213 | 6158 | 49,27 | 30 | 20 | 29,85 | 2985,33 | ne | ne | |||
| 214 | 6133 | 49,67 | 44 | 4 | 29,13 | 2913,33 | ne | ne | |||
| 215 | 6108 | 18,87 | 50 | 2 | 24,57 | 2457,33 | ne | ne | |||
| 216 | 6127 | -1,27 | 40 | 16 | 22,15 | 2214,67 | ne | ne | |||
| 217 | 6165 | 15,53 | 30 | 16 | 21,51 | 2160,67 | ne | ne | |||
| 218 | 6092 | 10,4 | 32 | 10 | 18,88 | 1888 | ne | ne |
_files/logo.png)
_files/logo-mobile.png)
_files/logo-hejcin.png)