Výsledky přijímacího řízení - Obor vzdělání 7941K/41 Gymnázium (čtyřleté studium)
| Pořadí | Evidenční č. přihl. |
BP | TC | TM | S | TB | Splnil | Přijat | Odevzdal ZL |
Podal odvolání |
Stáhl ZL |
| 1 | 4579 | 100 | 96 | 88 | 93,6 | 9365 | ano | ano | |||
| 2 | 4091 | 100 | 92 | 90 | 92,8 | 9305 | ano | ano | |||
| 3 | 4595 | 100 | 92 | 88 | 92 | 9224 | ano | ano | |||
| 4 | 4604 | 100 | 90 | 86 | 90,4 | 9040 | ano | ano | |||
| 5 | 4073 | 89,73 | 98 | 82 | 89,95 | 8994,67 | ano | ano | |||
| 6 | 4530 | 100 | 96 | 78 | 89,6 | 8962 | ano | ano | |||
| 7 | 4006 | 100 | 96 | 78 | 89,6 | 8960 | ano | ano | |||
| 8 | 4510 | 100 | 96 | 76 | 88,8 | 8885 | ano | ano | |||
| 9 | 4104 | 75,6 | 88 | 96 | 88,72 | 8881 | ano | ano | |||
| 10 | 4004 | 100 | 96 | 72 | 87,2 | 8722 | ano | ano | |||
| 11 | 4600 | 100 | 90 | 78 | 87,2 | 8720 | ano | ano | |||
| 12 | 4113 | 100 | 96 | 72 | 87,2 | 8720 | ano | ano | |||
| 13 | 4578 | 100 | 98 | 68 | 86,4 | 8650 | ano | ano | |||
| 14 | 4502 | 100 | 100 | 66 | 86,4 | 8640 | ano | ano | |||
| 15 | 4002 | 100 | 96 | 68 | 85,6 | 8562 | ano | ano | |||
| 16 | 4080 | 100 | 90 | 74 | 85,6 | 8560 | ano | ano | |||
| 17 | 4584 | 97,6 | 82 | 82 | 85,12 | 8512 | ano | ano | |||
| 18 | 4556 | 100 | 84 | 78 | 84,8 | 8490 | ano | ano | |||
| 19 | 4092 | 100 | 90 | 72 | 84,8 | 8480 | ano | ano | |||
| 20 | 4508 | 72,6 | 94 | 80 | 84,12 | 8412 | ano | ano | |||
| 21 | 4044 | 100 | 82 | 78 | 84 | 8400 | ano | ano | |||
| 22 | 4526 | 100 | 86 | 74 | 84 | 8400 | ano | ano | |||
| 23 | 4049 | 100 | 88 | 72 | 84 | 8400 | ano | ano | |||
| 24 | 4029 | 98,6 | 92 | 68 | 83,72 | 8372 | ano | ano | |||
| 25 | 4051 | 100 | 94 | 64 | 83,2 | 8332 | ano | ano | |||
| 26 | 4562 | 100 | 96 | 62 | 83,2 | 8322 | ano | ano | |||
| 27 | 4030 | 100 | 94 | 64 | 83,2 | 8320 | ano | ano | |||
| 28 | 4038 | 77,47 | 84 | 84 | 82,69 | 8269,33 | ano | ano | |||
| 29 | 4093 | 100 | 84 | 72 | 82,4 | 8250 | ano | ano | |||
| 30 | 4527 | 100 | 96 | 60 | 82,4 | 8240 | ano | ano | |||
| 31 | 4608 | 68,33 | 94 | 76 | 81,67 | 8166,67 | ano | ano | |||
| 32 | 4517 | 92,13 | 86 | 72 | 81,63 | 8162,67 | ano | ano | |||
| 33 | 4583 | 100 | 84 | 70 | 81,6 | 8160 | ano | ano | |||
| 34 | 4521 | 100 | 86 | 68 | 81,6 | 8160 | ano | ano | |||
| 35 | 4021 | 81,27 | 86 | 76 | 81,05 | 8112,33 | ano | ano | |||
| 36 | 4589 | 52,73 | 86 | 90 | 80,95 | 8094,67 | ano | ano | |||
| 37 | 4557 | 100 | 82 | 70 | 80,8 | 8080 | ano | ano | |||
| 38 | 4528 | 100 | 86 | 66 | 80,8 | 8080 | ano | ano | |||
| 39 | 4095 | 100 | 88 | 64 | 80,8 | 8080 | ano | ano | |||
| 40 | 4064 | 90,73 | 94 | 62 | 80,55 | 8064,67 | ano | ano | |||
| 41 | 4541 | 68,13 | 94 | 72 | 80,03 | 8002,67 | ano | ano | |||
| 42 | 4031 | 72 | 86 | 78 | 80 | 8000 | ano | ano | |||
| 43 | 4552 | 100 | 78 | 72 | 80 | 8000 | ano | ano | |||
| 44 | 4003 | 100 | 98 | 52 | 80 | 8000 | ano | ano | |||
| 45 | 4047 | 100 | 74 | 74 | 79,2 | 7940 | ano | ano | |||
| 46 | 4585 | 88,93 | 88 | 66 | 79,39 | 7938,67 | ano | ano | |||
| 47 | 4099 | 100 | 86 | 62 | 79,2 | 7925 | ano | ano | |||
| 48 | 4052 | 90,73 | 86 | 66 | 78,95 | 7896,67 | ano | ano | |||
| 49 | 4605 | 96,2 | 90 | 58 | 78,44 | 7844 | ano | ano | |||
| 50 | 4035 | 92,13 | 84 | 66 | 78,43 | 7842,67 | ano | ano | |||
| 51 | 4525 | 84,07 | 84 | 70 | 78,41 | 7841,33 | ano | ano | |||
| 52 | 4509 | 98,8 | 64 | 82 | 78,16 | 7841 | ano | ano | |||
| 53 | 4019 | 100 | 80 | 66 | 78,4 | 7840 | ano | ano | |||
| 54 | 4590 | 100 | 98 | 48 | 78,4 | 7840 | ano | ano | |||
| 55 | 4063 | 83,07 | 92 | 62 | 78,21 | 7833,33 | ano | ano | |||
| 56 | 4551 | 76,4 | 90 | 66 | 77,68 | 7768 | ano | ano | |||
| 57 | 4524 | 100 | 84 | 60 | 77,6 | 7765 | ano | ano | |||
| 58 | 4061 | 100 | 80 | 64 | 77,6 | 7760 | ano | ano | |||
| 59 | 4512 | 86,73 | 88 | 62 | 77,35 | 7743,67 | ano | ano | |||
| 60 | 4518 | 100 | 90 | 52 | 76,8 | 7734 | ano | ano | |||
| 61 | 4075 | 84,07 | 86 | 64 | 76,81 | 7681,33 | ano | ano | |||
| 62 | 4563 | 95 | 92 | 52 | 76,6 | 7660 | ano | ano | |||
| 63 | 4007 | 66,53 | 88 | 70 | 76,51 | 7650,67 | ano | ano | |||
| 64 | 4020 | 96,2 | 92 | 50 | 76,04 | 7604 | ano | ano | |||
| 65 | 4106 | 100 | 84 | 56 | 76 | 7602 | ano | ano | |||
| 66 | 4587 | 100 | 72 | 68 | 76 | 7600 | ano | ano | |||
| 67 | 4024 | 100 | 82 | 58 | 76 | 7600 | ano | ano | |||
| 68 | 4577 | 100 | 92 | 48 | 76 | 7600 | ano | ano | |||
| 69 | 4059 | 73,8 | 90 | 62 | 75,56 | 7560 | ano | ano | |||
| 70 | 4543 | 91,93 | 78 | 64 | 75,19 | 7558,67 | ano | ano | |||
| 71 | 4108 | 93,4 | 92 | 50 | 75,48 | 7548 | ano | ano | |||
| 72 | 4011 | 69,13 | 90 | 64 | 75,43 | 7542,67 | ano | ano | |||
| 73 | 4109 | 96 | 74 | 66 | 75,2 | 7520 | ano | ano | |||
| 74 | 4015 | 100 | 74 | 64 | 75,2 | 7520 | ano | ano | |||
| 75 | 4507 | 100 | 82 | 56 | 75,2 | 7520 | ano | ano | |||
| 76 | 4013 | 100 | 82 | 56 | 75,2 | 7520 | ano | ano | |||
| 77 | 4023 | 100 | 88 | 50 | 75,2 | 7520 | ano | ano | |||
| 78 | 4602 | 83,47 | 84 | 62 | 75,09 | 7509,33 | ano | ano | |||
| 79 | 4533 | 98,6 | 86 | 52 | 74,92 | 7492 | ano | ano | |||
| 80 | 4582 | 98,4 | 92 | 46 | 74,88 | 7488 | ano | ano | |||
| 81 | 4087 | 100 | 72 | 64 | 74,4 | 7450 | ano | ano | |||
| 82 | 4576 | 100 | 86 | 50 | 74,4 | 7449 | ano | ano | |||
| 83 | 4511 | 98,6 | 82 | 54 | 74,12 | 7412 | ano | ano | |||
| 84 | 4580 | 64,6 | 96 | 56 | 73,72 | 7372 | ano | ano | |||
| 85 | 4084 | 80,27 | 90 | 54 | 73,65 | 7365,33 | ano | ano | |||
| 86 | 4032 | 83,67 | 94 | 48 | 73,53 | 7357,33 | ano | ano | |||
| 87 | 4043 | 59,6 | 86 | 68 | 73,52 | 7352 | ano | ano | |||
| 88 | 4572 | 74,6 | 90 | 56 | 73,32 | 7349 | ano | ano | |||
| 89 | 4096 | 90,53 | 88 | 50 | 73,31 | 7340,67 | ano | ano | |||
| 90 | 4514 | 77,87 | 82 | 62 | 73,17 | 7317,33 | ano | ano | |||
| 91 | 4085 | 68,2 | 76 | 72 | 72,84 | 7286 | ano | ne | |||
| 92 | 4058 | 66,53 | 86 | 62 | 72,51 | 7250,67 | ano | ne | |||
| 93 | 4046 | 73,33 | 84 | 60 | 72,27 | 7241,67 | ano | ne | |||
| 94 | 4565 | 82,07 | 82 | 58 | 72,41 | 7241,33 | ano | ne | |||
| 95 | 4531 | 65,73 | 90 | 58 | 72,35 | 7234,67 | ano | ne | |||
| 96 | 4504 | 97,2 | 90 | 42 | 72,24 | 7224 | ano | ne | |||
| 97 | 4083 | 77,07 | 86 | 56 | 72,21 | 7221,33 | ano | ne | |||
| 98 | 4575 | 100 | 94 | 36 | 72 | 7219 | ano | ne | |||
| 99 | 4028 | 100 | 70 | 60 | 72 | 7200 | ano | ne | |||
| 100 | 4050 | 100 | 82 | 48 | 72 | 7200 | ano | ne | |||
| 101 | 4501 | 98,8 | 86 | 44 | 71,76 | 7176 | ano | ne | |||
| 102 | 4072 | 85,93 | 70 | 66 | 71,59 | 7158,67 | ano | ne | |||
| 103 | 4513 | 97,4 | 80 | 50 | 71,48 | 7148 | ano | ne | |||
| 104 | 4540 | 100 | 80 | 48 | 71,2 | 7129 | ano | ne | |||
| 105 | 4601 | 68,2 | 92 | 52 | 71,24 | 7124 | ano | ne | |||
| 106 | 4523 | 100 | 84 | 44 | 71,2 | 7120 | ano | ne | |||
| 107 | 4603 | 98,8 | 78 | 50 | 70,96 | 7096 | ano | ne | |||
| 108 | 4103 | 80,87 | 86 | 50 | 70,57 | 7057,33 | ano | ne | |||
| 109 | 4057 | 100 | 82 | 44 | 70,4 | 7040 | ano | ne | |||
| 110 | 4045 | 69,4 | 84 | 56 | 69,88 | 6988 | ano | ne | |||
| 111 | 4097 | 56,27 | 92 | 54 | 69,65 | 6965,33 | ano | ne | |||
| 112 | 4070 | 84,27 | 82 | 50 | 69,65 | 6965,33 | ano | ne | |||
| 113 | 4110 | 100 | 76 | 48 | 69,6 | 6960 | ano | ne | |||
| 114 | 4549 | 100 | 76 | 48 | 69,6 | 6960 | ano | ne | |||
| 115 | 4111 | 100 | 78 | 46 | 69,6 | 6960 | ano | ne | |||
| 116 | 4506 | 95,8 | 84 | 42 | 69,56 | 6956 | ano | ne | |||
| 117 | 4076 | 79,07 | 80 | 54 | 69,41 | 6941,33 | ano | ne | |||
| 118 | 4078 | 83,07 | 90 | 42 | 69,41 | 6941,33 | ano | ne | |||
| 119 | 4570 | 66,53 | 80 | 60 | 69,31 | 6930,67 | ano | ne | |||
| 120 | 4018 | 84,27 | 70 | 60 | 68,85 | 6885,33 | ano | ne | |||
| 121 | 4560 | 100 | 84 | 38 | 68,8 | 6880 | ano | ne | |||
| 122 | 4544 | 51,47 | 74 | 72 | 68,69 | 6869,33 | ano | ne | |||
| 123 | 4069 | 97,4 | 76 | 46 | 68,28 | 6828 | ano | ne | |||
| 124 | 4536 | 68,13 | 82 | 54 | 68,03 | 6802,67 | ano | ne | |||
| 125 | 4606 | 100 | 70 | 50 | 68 | 6800 | ano | ne | |||
| 126 | 4529 | 100 | 74 | 46 | 68 | 6800 | ano | ne | |||
| 127 | 4561 | 100 | 76 | 44 | 68 | 6800 | ano | ne | |||
| 128 | 4079 | 70,8 | 80 | 54 | 67,76 | 6776 | ano | ne | |||
| 129 | 4026 | 98,8 | 76 | 44 | 67,76 | 6776 | ano | ne | |||
| 130 | 4009 | 65,93 | 88 | 48 | 67,59 | 6758,67 | ano | ne | |||
| 131 | 4538 | 100 | 74 | 44 | 67,2 | 6720 | ano | ne | |||
| 132 | 4581 | 87,73 | 84 | 40 | 67,15 | 6714,67 | ano | ne | |||
| 133 | 4597 | 55,67 | 82 | 58 | 67,13 | 6713,33 | ano | ne | |||
| 134 | 4016 | 75,27 | 84 | 46 | 67,05 | 6705,33 | ano | ne | |||
| 135 | 4546 | 37,4 | 92 | 56 | 66,68 | 6668 | ano | ne | |||
| 136 | 4036 | 83,27 | 82 | 42 | 66,25 | 6664,33 | ano | ne | |||
| 137 | 4599 | 100 | 76 | 40 | 66,4 | 6640 | ano | ne | |||
| 138 | 4074 | 63,73 | 84 | 50 | 66,35 | 6634,67 | ano | ne | |||
| 139 | 4519 | 55,07 | 84 | 54 | 66,21 | 6621,33 | ano | ne | |||
| 140 | 4569 | 66,6 | 92 | 40 | 66,12 | 6612 | ano | ne | |||
| 141 | 4547 | 42,2 | 78 | 66 | 66,04 | 6604 | ano | ne | |||
| 142 | 4558 | 67,4 | 68 | 62 | 65,48 | 6548 | ano | ne | |||
| 143 | 4025 | 89,33 | 68 | 50 | 65,07 | 6506,67 | ano | ne | |||
| 144 | 4596 | 100 | 78 | 34 | 64,8 | 6480 | ano | ne | |||
| 145 | 4515 | 63,73 | 86 | 44 | 64,75 | 6474,67 | ano | ne | |||
| 146 | 4042 | 73,6 | 72 | 52 | 64,32 | 6432 | ano | ne | |||
| 147 | 4089 | 49,53 | 94 | 42 | 64,31 | 6430,67 | ano | ne | |||
| 148 | 4545 | 71,4 | 64 | 60 | 63,88 | 6388 | ano | ne | |||
| 149 | 4081 | 41,6 | 82 | 56 | 63,52 | 6352 | ano | ne | |||
| 150 | 4564 | 51,67 | 82 | 50 | 63,13 | 6313,33 | ano | ne | |||
| 151 | 4553 | 59,33 | 86 | 42 | 63,07 | 6306,67 | ano | ne | |||
| 152 | 4027 | 62,13 | 86 | 40 | 62,83 | 6282,67 | ano | ne | |||
| 153 | 4022 | 57,53 | 76 | 52 | 62,71 | 6270,67 | ano | ne | |||
| 154 | 4098 | 58,33 | 66 | 60 | 62,07 | 6206,67 | ano | ne | |||
| 155 | 4054 | 41 | 68 | 66 | 61,8 | 6180 | ano | ne | |||
| 156 | 4559 | 84,27 | 80 | 32 | 61,65 | 6170,33 | ano | ne | |||
| 157 | 4555 | 56,13 | 82 | 44 | 61,63 | 6162,67 | ano | ne | |||
| 158 | 4048 | 39,6 | 84 | 50 | 61,52 | 6152 | ano | ne | |||
| 159 | 4566 | 60,13 | 76 | 44 | 60,03 | 6002,67 | ano | ne | |||
| 160 | 4094 | 36 | 80 | 52 | 60 | 6000 | ano | ne | |||
| 161 | 4593 | 75 | 82 | 30 | 59,8 | 5980 | ano | ne | |||
| 162 | 4537 | 42,6 | 78 | 50 | 59,72 | 5972 | ano | ne | |||
| 163 | 4591 | 37,4 | 80 | 50 | 59,48 | 5948 | ano | ne | |||
| 164 | 4102 | 40,47 | 82 | 46 | 59,29 | 5929,33 | ano | ne | |||
| 165 | 4100 | 40,4 | 82 | 46 | 59,28 | 5928 | ano | ne | |||
| 166 | 4012 | 43,4 | 70 | 56 | 59,08 | 5908 | ano | ne | |||
| 167 | 4571 | 66,93 | 64 | 50 | 58,99 | 5898,67 | ano | ne | |||
| 168 | 4071 | 46,27 | 78 | 46 | 58,85 | 5885,33 | ano | ne | |||
| 169 | 4588 | 42,2 | 82 | 44 | 58,84 | 5884 | ano | ne | |||
| 170 | 4041 | 36 | 70 | 58 | 58,4 | 5840 | ano | ne | |||
| 171 | 4034 | 63,4 | 70 | 44 | 58,28 | 5828 | ano | ne | |||
| 172 | 4010 | 69,8 | 76 | 34 | 57,96 | 5796 | ano | ne | |||
| 173 | 4001 | 73 | 72 | 36 | 57,8 | 5780 | ano | ne | |||
| 174 | 4077 | 60,27 | 80 | 34 | 57,65 | 5765,33 | ano | ne | |||
| 175 | 4516 | 80,07 | 68 | 36 | 57,61 | 5761,33 | ano | ne | |||
| 176 | 4033 | 42,8 | 80 | 42 | 57,36 | 5736 | ano | ne | |||
| 177 | 4014 | 50,47 | 62 | 56 | 57,29 | 5734,33 | ano | ne | |||
| 178 | 4090 | 46 | 80 | 40 | 57,2 | 5720 | ano | ne | |||
| 179 | 4055 | 81,67 | 70 | 30 | 56,33 | 5633,33 | ano | ne | |||
| 180 | 4065 | 48,73 | 72 | 44 | 56,15 | 5614,67 | ano | ne | |||
| 181 | 4039 | 76,4 | 68 | 34 | 56,08 | 5608 | ano | ne | |||
| 182 | 4520 | 40,2 | 80 | 40 | 56,04 | 5604 | ano | ne | |||
| 183 | 4522 | 35 | 58 | 64 | 55,8 | 5580 | ano | ne | |||
| 184 | 4056 | 42,87 | 70 | 48 | 55,77 | 5577,33 | ano | ne | |||
| 185 | 4008 | 74,6 | 64 | 38 | 55,72 | 5572 | ano | ne | |||
| 186 | 4554 | 42,2 | 56 | 62 | 55,64 | 5564 | ano | ne | |||
| 187 | 4539 | 37,4 | 88 | 32 | 55,48 | 5548 | ano | ne | |||
| 188 | 4105 | 43,6 | 70 | 46 | 55,12 | 5512 | ano | ne | |||
| 189 | 4060 | 61,73 | 74 | 32 | 54,75 | 5474,67 | ano | ne | |||
| 190 | 4598 | 56,93 | 62 | 46 | 54,59 | 5458,67 | ano | ne | |||
| 191 | 4550 | 67,4 | 64 | 38 | 54,28 | 5428 | ano | ne | |||
| 192 | 4062 | 54,87 | 68 | 40 | 54,17 | 5419,33 | ano | ne | |||
| 193 | 4101 | 1,67 | 76 | 58 | 53,93 | 5393,33 | ano | ne | |||
| 194 | 4068 | 75,8 | 72 | 24 | 53,56 | 5356 | ano | ne | |||
| 195 | 4005 | 43,4 | 68 | 44 | 53,48 | 5348 | ano | ne | |||
| 196 | 4114 | 34,2 | 64 | 52 | 53,24 | 5324 | ano | ne | |||
| 197 | 4611 | 64,6 | 80 | 20 | 52,92 | 5292 | ano | ne | |||
| 198 | 4505 | 41,8 | 70 | 40 | 52,36 | 5236 | ano | ne | |||
| 199 | 4107 | 33,2 | 82 | 30 | 51,44 | 5144 | ano | ne | |||
| 200 | 4610 | 40,4 | 82 | 24 | 50,48 | 5048 | ano | ne | |||
| 201 | 4112 | 22,73 | 66 | 48 | 50,15 | 5019,67 | ano | ne | |||
| 202 | 4574 | 21,53 | 62 | 52 | 49,91 | 4990,67 | ano | ne | |||
| 203 | 4534 | 19,07 | 80 | 34 | 49,41 | 4941,33 | ano | ne | |||
| 204 | 4532 | 59 | 60 | 32 | 48,6 | 4860 | ano | ne | |||
| 205 | 4607 | 37,93 | 78 | 24 | 48,39 | 4853,67 | ano | ne | |||
| 206 | 4067 | 35,53 | 62 | 40 | 47,91 | 4790,67 | ano | ne | |||
| 207 | 4535 | 42,27 | 68 | 30 | 47,65 | 4765,33 | ano | ne | |||
| 208 | 4503 | 37,2 | 58 | 42 | 47,44 | 4744 | ano | ne | |||
| 209 | 4568 | 36 | 64 | 36 | 47,2 | 4720 | ano | ne | |||
| 210 | 4086 | 42,87 | 70 | 26 | 46,97 | 4697,33 | ano | ne | |||
| 211 | 4548 | 42,4 | 58 | 38 | 46,88 | 4688 | ano | ne | |||
| 212 | 4594 | 41,87 | 70 | 22 | 45,17 | 4517,33 | ano | ne | |||
| 213 | 4115 | -10,27 | 82 | 36 | 45,15 | 4514,67 | ano | ne | |||
| 214 | 4542 | 43,6 | 68 | 22 | 44,72 | 4472 | ano | ne | |||
| 215 | 4609 | 8 | 70 | 36 | 44 | 4400 | ano | ne | |||
| 216 | 4037 | 36,8 | 56 | 32 | 42,56 | 4256 | ano | ne | |||
| 217 | 4040 | 19,87 | 54 | 40 | 41,57 | 4157,33 | ano | ne | |||
| 218 | 4573 | 12,73 | 66 | 30 | 40,95 | 4094,67 | ano | ne | |||
| 219 | 4053 | -2,93 | 58 | 42 | 39,41 | 3941,33 | ano | ne | |||
| 220 | 4586 | -51,13 | 60 | 60 | 37,77 | 3777,33 | ano | ne | |||
| 221 | 4082 | 36 | 60 | 14 | 36,8 | 3680 | ano | ne | |||
| 222 | 4592 | 18,73 | 56 | 26 | 36,55 | 3654,67 | ano | ne | |||
| 223 | 4066 | 51,67 | 50 | 14 | 35,93 | 3593,33 | ano | ne | |||
| 224 | 4567 | -76,27 | 66 | 44 | 28,75 | 2874,67 | ano | ne |
_files/logo.png)
_files/logo-mobile.png)
_files/logo-hejcin.png)