Výsledky přijímacího řízení - 4leté studium
Rozhodnutí ředitelky školy o přijetí nebo nepřijetí ke studiu si můžete osobně vyzvednout v pondělí 30. 4. a ve středu 2. 5. od 8 do 18 hod. Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou ve čtvrtek 3. 5. odeslána poštou. Upozorňujeme, že zákonným zástupcům přijatých uchazečů (v souladu §60e s odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb.) nebude rozhodnutí o přijetí zasláno poštou, vyzvednout si ho můžete v úředních hodinách v kanceláři školy.
Vzhledem k tomu, že jeden uchazeč, řádně omluvený, nekonal jednotnou přijímací zkoušku a bude ji konat v náhradním termínu, může ředitelka školy přijmout aktuálně 29 uchazečů. O 30. místě bude rozhodnuto až po vyhodnocení náhradní zkoušky.
Důležité upozornění:Upozorňujeme dále, že svůj úmysl vzdělávat se na našem gymnáziu musí potvrdit zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí (tj. od vyvěšení seznamu přijatých uchazečů), tedy do 15. 5. 2018. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.
Pokud tak zákonný zástupce nezletilého uchazeče neučiní, vzdává se tímto práva být přijat za žáka našeho gymnázia a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.
Trojmístné číslo uvedené pod spisovou značkou v pozvánce k přijímacím zkouškám nebo v oznámení o zahájení správního řízení, které jste obdrželi poštou, je zároveň kód Vašeho dítěte, pod kterým je u nás evidováno a pod kterým také najdete výsledky přijímacího řízení.
Seznam přijatých uchazečů
| pořadí | kód | body zš | ma | jč | celkem | rozhodnutí |
| 1. | 253 | 10,00 | 39,00 | 49,00 | 98,00 | přijat |
| 2. | 352 | 10,00 | 36,00 | 49,00 | 95,00 | přijat |
| 3. | 356 | 10,00 | 36,00 | 49,00 | 95,00 | přijat |
| 4. | 358 | 10,00 | 38,00 | 46,00 | 94,00 | přijat |
| 5. | 155 | 10,00 | 37,00 | 46,00 | 93,00 | přijat |
| 6. | 121 | 10,00 | 36,00 | 47,00 | 93,00 | přijat |
| 7. | 339 | 10,00 | 36,00 | 47,00 | 93,00 | přijat |
| 8. | 214 | 10,00 | 37,00 | 44,00 | 91,00 | přijat |
| 9. | 255 | 10,00 | 37,00 | 44,00 | 91,00 | přijat |
| 10. | 261 | 10,00 | 34,00 | 46,00 | 90,00 | přijat |
| 11. | 173 | 10,00 | 31,00 | 47,00 | 88,00 | přijat |
| 12. | 295 | 10,00 | 31,00 | 46,00 | 87,00 | přijat |
| 13. | 240 | 10,00 | 27,00 | 50,00 | 87,00 | přijat |
| 14. | 386 | 8,60 | 33,00 | 45,00 | 86,60 | přijat |
| 15. | 348 | 10,00 | 28,00 | 47,00 | 85,00 | přijat |
| 16. | 180 | 8,00 | 33,00 | 43,00 | 84,00 | přijat |
| 17. | 251 | 10,00 | 27,00 | 46,00 | 83,00 | přijat |
| 18. | 167 | 3,80 | 32,00 | 47,00 | 82,80 | přijat |
| 19. | 212 | 8,20 | 32,00 | 42,00 | 82,20 | přijat |
| 20. | 266 | 10,00 | 28,00 | 44,00 | 82,00 | přijat |
| 21. | 306 | 8,00 | 28,00 | 45,00 | 81,00 | přijat |
| 22. | 385 | 9,40 | 34,00 | 37,00 | 80,40 | přijat |
| 23. | 331 | 10,00 | 30,00 | 40,00 | 80,00 | přijat |
| 24. | 182 | 10,00 | 35,00 | 34,00 | 79,00 | přijat |
| 25. | 243 | 10,00 | 27,00 | 42,00 | 79,00 | přijat |
| 26. | 242 | 10,00 | 22,00 | 47,00 | 79,00 | přijat |
| 27. | 140 | 10,00 | 26,00 | 42,00 | 78,00 | přijat |
| 28. | 246 | 6,90 | 35,00 | 36,00 | 77,90 | přijat |
| 29. | 192 | 7,40 | 27,00 | 43,00 | 77,40 | přijat |
Seznam nepřijatých uchazečů
| pořadí | kód | body zš | ma | jč | celkem | rozhodnutí |
| 30. | 256 | 6,00 | 24,00 | 47,00 | 77,00 | nepřijat |
| 31. | 272 | 10,00 | 22,00 | 45,00 | 77,00 | nepřijat |
| 32. | 365 | 5,60 | 27,00 | 43,00 | 75,60 | nepřijat |
| 33. | 186 | 9,30 | 29,00 | 37,00 | 75,30 | nepřijat |
| 34. | 373 | 10,00 | 21,00 | 43,00 | 74,00 | nepřijat |
| 35. | 165 | 8,10 | 24,00 | 41,00 | 73,10 | nepřijat |
| 36. | 225 | 0,00 | 30,00 | 43,00 | 73,00 | nepřijat |
| 37. | 393 | 0,00 | 28,00 | 45,00 | 73,00 | nepřijat |
| 38. | 357 | 0,00 | 32,00 | 40,00 | 72,00 | nepřijat |
| 39. | 403 | 10,00 | 26,00 | 36,00 | 72,00 | nepřijat |
| 40. | 248 | 10,00 | 20,00 | 42,00 | 72,00 | nepřijat |
| 41. | 230 | 1,60 | 29,00 | 41,00 | 71,60 | nepřijat |
| 42. | 308 | 0,00 | 32,00 | 39,00 | 71,00 | nepřijat |
| 43. | 374 | 7,50 | 28,00 | 35,00 | 70,50 | nepřijat |
| 44. | 231 | 5,30 | 27,00 | 38,00 | 70,30 | nepřijat |
| 45. | 267 | 9,30 | 18,00 | 43,00 | 70,30 | nepřijat |
| 46. | 292 | 8,70 | 20,00 | 41,00 | 69,70 | nepřijat |
| 47. | 141 | 2,30 | 27,00 | 40,00 | 69,30 | nepřijat |
| 48. | 177 | 2,60 | 24,00 | 42,00 | 68,60 | nepřijat |
| 49. | 294 | 0,00 | 28,00 | 36,00 | 64,00 | nepřijat |
| 50. | 189 | 2,90 | 21,00 | 39,00 | 62,90 | nepřijat |
| 51. | 168 | 1,90 | 19,00 | 42,00 | 62,90 | nepřijat |
| 52. | 327 | 1,20 | 26,00 | 35,00 | 62,20 | nepřijat |
| 53. | 317 | 5,20 | 21,00 | 36,00 | 62,20 | nepřijat |
| 54. | 307 | 8,70 | 18,00 | 35,00 | 61,70 | nepřijat |
| 55. | 134 | 3,30 | 23,00 | 35,00 | 61,30 | nepřijat |
| 56. | 190 | 8,70 | 15,00 | 37,00 | 60,70 | nepřijat |
| 57. | 122 | 1,50 | 19,00 | 40,00 | 60,50 | nepřijat |
| 58. | 309 | 2,20 | 21,00 | 36,00 | 59,20 | nepřijat |
| 59. | 330 | 8,20 | 14,00 | 37,00 | 59,20 | nepřijat |
| 60. | 229 | 1,80 | 19,00 | 38,00 | 58,80 | nepřijat |
| 61. | 338 | 5,40 | 13,00 | 40,00 | 58,40 | nepřijat |
| 62. | 399 | 0,00 | 16,00 | 42,00 | 58,00 | nepřijat |
| 63. | 195 | 8,80 | 19,00 | 30,00 | 57,80 | nepřijat |
| 64. | 252 | 5,70 | 21,00 | 30,00 | 56,70 | nepřijat |
| 65. | 98 | 7,40 | 18,00 | 31,00 | 56,40 | nepřijat |
| 66. | 378 | 0,00 | 23,00 | 32,00 | 55,00 | nepřijat |
| 67. | 259 | 0,00 | 16,00 | 39,00 | 55,00 | nepřijat |
| 68. | 303 | 5,50 | 14,00 | 35,00 | 54,50 | nepřijat |
| 69. | 291 | 8,10 | 18,00 | 28,00 | 54,10 | nepřijat |
| 70. | 148 | 0,00 | 22,00 | 32,00 | 54,00 | nepřijat |
| 71. | 257 | 1,80 | 19,00 | 33,00 | 53,80 | nepřijat |
| 72. | 254 | 0,00 | 19,00 | 34,00 | 53,00 | nepřijat |
| 73. | 360 | 1,70 | 24,00 | 27,00 | 52,70 | nepřijat |
| 74. | 145 | 0,00 | 19,00 | 33,00 | 52,00 | nepřijat |
| 75. | 213 | 2,80 | 17,00 | 31,00 | 50,80 | nepřijat |
| 76. | 376 | 4,70 | 16,00 | 30,00 | 50,70 | nepřijat |
| 77. | 297 | 0,00 | 7,00 | 43,00 | 50,00 | nepřijat |
| 78. | 301 | 2,90 | 17,00 | 30,00 | 49,90 | nepřijat |
| 79. | 351 | 0,00 | 13,00 | 36,00 | 49,00 | nepřijat |
| 80. | 154 | 8,20 | 16,00 | 24,00 | 48,20 | nepřijat |
| 81. | 380 | 0,00 | 13,00 | 35,00 | 48,00 | nepřijat |
| 82. | 224 | 2,50 | 16,00 | 28,00 | 46,50 | nepřijat |
| 83. | 206 | 0,00 | 18,00 | 27,00 | 45,00 | nepřijat |
| 84. | 264 | 0,00 | 14,00 | 31,00 | 45,00 | nepřijat |
| 85. | 278 | 0,00 | 16,00 | 28,00 | 44,00 | nepřijat |
| 86. | 262 | 3,60 | 13,00 | 27,00 | 43,60 | nepřijat |
| 87. | 244 | 3,90 | 11,00 | 26,00 | 40,90 | nepřijat |
| 88. | 334 | 3,30 | 12,00 | 21,00 | 36,30 | nepřijat |
| 89. | 181 | 6,80 | 0,00 | 0,00 | 6,80 | omluven |
- 27. 04. 2018
- 27. 04. 2018


