| Výsledky čtyřletého oboru | ||||
| Přijatí uchazeči | Nepřijatí uchazeči | |||
| Pořadí | Kód uchazeče | Pořadí | Kód uchazeče | |
| 1. | 135 | 31. | 114 | |
| 2. | 129 | 32. | 90 | |
| 3. | 107 | 33. | 113 | |
| 4. | 134 | 34. | 112 | |
| 5. | 127 | 35. | 132 | |
| 6. | 117 | 36. | 93 | |
| 7. | 130 | 37. | 123 | |
| 8. | 111 | 38. | 85 | |
| 9. | 125 | 39. | 89 | |
| 10. | 138 | 40. | 102 | |
| 11. | 124 | 41. | 92 | |
| 12. | 126 | 42. | 110 | |
| 13. | 131 | 43. | 108 | |
| 14. | 97 | 44. | 101 | |
| 15. | 94 | 45. | 109 | |
| 16. | 105 | 46. | 115 | |
| 17. | 121 | 47. | 120 | |
| 18. | 119 | 48. | 137 | |
| 19. | 136 | 49. | 133 | |
| 20. | 106 | 50. | 100 | |
| 21. | 118 | 51. | 84 | |
| 22. | 95 | 52. | 87 | |
| 23. | 98 | 53. | 96 | |
| 24. | 103 | 54. | 128 | |
| 25. | 122 | 55. | 99 | |
| 26. | 91 | |||
| 27. | 104 | |||
| 28. | 86 | |||
| 29. | 88 | |||
| 30. | 116 | |||
Vzhledem k tomu, že uchazeči měli možnost podávat dvě přihlášky, bude se hranice pro přijímání posouvat směrem dolů. Proto uchazečům, kteří nebyli přijati a mají o naši školu zájem, doporučujeme podat odvolání. Při posouvání hranice se nebere zřetel na ty uchazeče, kteří nepodali odvolání. Odvolání podejte do tří dnů po doručení rozhodnutí o nepřijetí.
Zápisový lístek podávají přijatí uchazeči do deseti pracovních dnů od zveřejnění výsledků.






