Obsah
Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018
dle kritérií přijímačího řízení.
| pořadí | reg. číslo | hodnocení | výsledek | |||
| prospěch | test MA | test ČJ | celkem | |||
| 1 | 47/2017-I | 50 | 45 | 49 | 144 | přijat |
| 2 | 49/2017-I | 50 | 45 | 48 | 143 | přijat |
| 3 | 34/2017-I | 50 | 44 | 48 | 142 | přijat |
| 4 | 7/2017-I | 50 | 42 | 48 | 140 | přijat |
| 5 | 66/2017-I | 47,67 | 47 | 45 | 139,67 | přijat |
| 6 | 72/2017-I | 47,67 | 49 | 41 | 137,67 | přijat |
| 7 | 77/2017-I | 50 | 41 | 45 | 136 | přijat |
| 8 | 69/2017-I | 50 | 38 | 48 | 136 | přijat |
| 9 | 8/2017-I | 47,67 | 41 | 45 | 133,67 | přijat |
| 10 | 36/2017-I | 50 | 37 | 46 | 133 | přijat |
| 11 | 29/2017-I | 50 | 35 | 48 | 133 | přijat |
| 12 | 42/2017-I | 45,67 | 38 | 49 | 132,67 | přijat |
| 13 | 33/2017-I | 50 | 35 | 47 | 132 | přijat |
| 14 | 16/2017-I | 45,67 | 40 | 46 | 131,67 | přijat |
| 15 | 37/2017-I | 50 | 39 | 42 | 131 | přijat |
| 16 | 23/2017-I | 50 | 42 | 39 | 131 | přijat |
| 17 | 62/2017-I | 43 | 40 | 48 | 131 | přijat |
| 18 | 63/2017-I | 50 | 35 | 45 | 130 | přijat |
| 19 | 26/2017-I | 50 | 35 | 44 | 129 | přijat |
| 20 | 65/2017-I | 45,67 | 36 | 45 | 126,67 | přijat |
| 21 | 55/2017-I | 43,33 | 36 | 45 | 124,33 | přijat |
| 22 | 11/2017-I | 50 | 34 | 40 | 124 | přijat |
| 23 | 46/2017-I | 50 | 29 | 45 | 124 | přijat |
| 24 | 24/2017-I | 43 | 36 | 45 | 124 | přijat |
| 25 | 5/2017-I | 47,67 | 36 | 40 | 123,67 | přijat |
| 26 | 71/2017-I | 40,33 | 37 | 44 | 121,33 | přijat |
| 27 | 9/2017-I | 38,33 | 37 | 46 | 121,33 | přijat |
| 28 | 12/2017-I | 45,67 | 35 | 40 | 120,67 | přijat |
| 29 | 58/2017-I | 45,67 | 34 | 41 | 120,67 | přijat |
| 30 | 52/2017-I | 46,33 | 37 | 37 | 120,33 | přijat |
| 31 | 41/2017-I | 46 | 42 | 30 | 118 | přijat |
| 32 | 39/2017-I | 40,33 | 38 | 39 | 117,33 | přijat |
| 33 | 22/2017-I | 50 | 32 | 35 | 117 | přijat |
| 34 | 1/2017-I | 45,67 | 31 | 40 | 116,67 | přijat |
| 35 | 13/2017-I | 38 | 37 | 41 | 116 | přijat |
| 36 | 4/2017-I | 45,67 | 31 | 39 | 115,67 | přijat |
| 37 | 51/2017-I | 46,33 | 33 | 35 | 114,33 | přijat |
| 38 | 80/2017-I | 41 | 37 | 36 | 114 | přijat |
| 39 | 54/2017-I | 43 | 33 | 36 | 112 | přijat |
| 40 | 75/2017-I | 41 | 37 | 34 | 112 | přijat |
| 41 | 53/2017-I | 40,67 | 30 | 41 | 111,67 | přijat |
| 42 | 6/2017-I | 45,33 | 29 | 37 | 111,33 | přijat |
| 43 | 74/2017-I | 33,33 | 37 | 40 | 110,33 | přijat |
| 44 | 50/2017-I | 47,67 | 23 | 39 | 109,67 | přijat |
| 45 | 30/2017-I | 40,33 | 36 | 32 | 108,33 | přijat |
| 46 | 73/2017-I | 47,67 | 23 | 37 | 107,67 | přijat |
| 47 | 27/2017-I | 45,67 | 24 | 38 | 107,67 | přijat |
| 48 | 70/2017-I | 32,33 | 36 | 39 | 107,33 | přijat |
| 49 | 18/2017-I | 41,67 | 26 | 39 | 106,67 | přijat |
| 50 | 48/2017-I | 43,33 | 21 | 42 | 106,33 | přijat |
| 51 | 3/2017-I | 43,33 | 31 | 32 | 106,33 | přijat |
| 52 | 60/2017-I | 40,33 | 26 | 40 | 106,33 | přijat |
| 53 | 78/2017-I | 43,67 | 32 | 29 | 104,67 | přijat |
| 54 | 76/2017-I | 41 | 23 | 40 | 104 | přijat |
| 55 | 57/2017-I | 41 | 30 | 32 | 103 | přijat |
| 56 | 15/2017-I | 38 | 29 | 36 | 103 | přijat |
| 57 | 2/2017-I | 45,67 | 24 | 33 | 102,67 | přijat |
| 58 | 28/2017-I | 40,33 | 33 | 29 | 102,33 | přijat |
| 59 | 64/2017-I | 40,33 | 24 | 38 | 102,33 | přijat |
| 60 | 14/2017-I | 38 | 27 | 37 | 102 | přijat |
| 61 | 45/2017-I | 40,33 | 26 | 35 | 101,33 | přijat |
| 62 | 56/2017-I | 36,67 | 30 | 33 | 99,67 | přijat |
| 63 | 68/2017-I | 40,33 | 21 | 38 | 99,33 | nepřijat |
| 64 | 61/2017-I | 31,33 | 29 | 39 | 99,33 | nepřijat |
| 65 | 25/2017-I | 41 | 30 | 27 | 98 | nepřijat |
| 66 | 59/2017-I | 34,33 | 25 | 37 | 96,33 | nepřijat |
| 67 | 79/2017-I | 35,33 | 32 | 28 | 95,33 | nepřijat |
| 68 | 19/2017-I | 35,33 | 24 | 34 | 93,33 | nepřijat |
| 69 | 10/2017-I | 41 | 21 | 31 | 93 | nepřijat |
| 70 | 67/2017-I | 43,33 | 25 | 24 | 92,33 | nepřijat |
| 71 | 21/2017-I | 25 | 33 | 34 | 92 | nepřijat |
| 72 | 40/2017-I | 32,33 | 26 | 30 | 88,33 | nepřijat |
| 73 | 44/2017-I | 26,33 | 26 | 35 | 87,33 | nepřijat |
| 74 | 35/2017-I | 26,33 | 28 | 31 | 85,33 | nepřijat |
| 75 | 31/2017-I | 26,33 | 28 | 31 | 85,33 | nepřijat |
| 76 | 38/2017-I | 27 | 28 | 29 | 84 | nepřijat |
| 77 | 17/2017-I | 46 | 16 | 17 | 79 | nepřijat |
| 78 | 43/2017-I | 19 | 28 | 28 | 75 | nepřijat |
| 79 | 20/2017-I | 30 | 20 | 24 | 74 | nepřijat |
| 80 | 32/2017-I | 12,33 | 16 | 30 | 58,33 | nepřijat |








