ev. číslo | body ZŠ | sp.přip. | mot.poh. | test OKP | JPZ Č | JPZ M | Celkem | Pořadí | Výsledek |
939 | 25 | 10 | 15 | 53 | 40 | 43 | 186 | 1 | přijat(a) |
935 | 25 | 40 | 15 | 52 | 33 | 18 | 183 | 2 | přijat(a) |
932 | 25 | 35 | 15 | 48 | 32 | 26 | 181 | 3 | přijat(a) |
924 | 25 | 25 | 15 | 49 | 32 | 30 | 176 | 4 | přijat(a) |
923 | 20 | 30 | 15 | 50 | 30 | 23 | 168 | 5 | přijat(a) |
925 | 25 | 0 | 15 | 39 | 42 | 29 | 150 | 6 | přijat(a) |
911 | 25 | 0 | 15 | 42 | 33 | 31 | 146 | 7 | přijat(a) |
922 | 25 | 0 | 15 | 49 | 28 | 24 | 141 | 8 | přijat(a) |
916 | 20 | 0 | 15 | 58 | 15 | 31 | 139 | 9 | přijat(a) jen 2.JPZ |
938 | 25 | 0 | 15 | 46 | 28 | 23 | 137 | 10 | přijat(a) |
942 | 20 | 10 | 15 | 47 | 20 | 13 | 125 | 11 | přijat(a) jen 1.JPZ |
941 | 20 | 0 | 15 | 40 | 18 | 21 | 114 | 12 | přijat(a) |
940 | 20 | 0 | 15 | 40 | 13 | 11 | 99 | 13 | přijat(a) |
933 | 20 | 0 | 15 | 33 | 17 | 11 | 96 | 14 | přijat(a) |
944 | 0 | 0 | 15 | 51 | 17 | 9 | 92 | 15 | přijat(a) |
929 | 25 | 0 | 15 | 19 | 40 | 35 | 134 | - | nesplnil(a) TZ |
928 | 25 | 35 | - | - | 31 | 19 | 125 | - | nekonal(a) TZ |
937 | 25 | 0 | 15 | 58 | - | - | 98 | - | nekonal(a) JPZ |
930 | 25 | 0 | 15 | 56 | - | - | 96 | - | nekonal(a) JPZ |
934 | 25 | 0 | 15 | 56 | - | - | 96 | - | nekonal(a) JPZ |
931 | 20 | 0 | 15 | 42 | - | - | 77 | - | nekonal(a) JPZ |
Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku:
Do deseti pracovních dnů po zveřejnění tohohoto seznamu přijatých uchazečů musíte potvrdit úmysl žáka nastoupit na tuto střední školu odevzdáním zápisového lístku řediteli školy v kanceláři Gymnázia, Jeseník, Komenského 281 nebo zasláním poštou. Zápisový lístek musí být podepsaný žákem i zákonným zástupcem žáka. V případě, že zápisový lístek není odevzdán ve stanovené lhůtě, zaniká právo žáka být přijat do tohoto oboru na Gymnáziu, Jeseník, Komenského 281.
V Jeseníku 28. 4. 2017
PaedDr. Antonín Javůrek
ředitel