| ev.číslo | body ZŠ | JPZ Č | JPZ M | Celkem | Pořadí | Výsledek | Poznámka | |
| 99 | 20 | 44 | 42 | 106 | 1 | přijat(a) | ||
| 104 | 20 | 46 | 40 | 106 | 2 | přijat(a) | ||
| 175 | 20 | 46 | 37 | 103 | 3 | přijat(a) | ||
| 185 | 17 | 42 | 42 | 101 | 4 | přijat(a) | ||
| 176 | 20 | 46 | 35 | 101 | 5 | přijat(a) | ||
| 112 | 17 | 37 | 46 | 100 | 6 | přijat(a) | ||
| 90 | 17 | 42 | 41 | 100 | 7 | přijat(a) | ||
| 101 | 20 | 41 | 38 | 99 | 8 | přijat(a) | ||
| 81 | 17 | 43 | 38 | 98 | 9 | přijat(a) | ||
| 120 | 20 | 37 | 38 | 95 | 10 | přijat(a) | ||
| 157 | 20 | 40 | 35 | 95 | 11 | přijat(a) | ||
| 126 | 20 | 41 | 34 | 95 | 12 | přijat(a) | ||
| 92 | 17 | 40 | 37 | 94 | 13 | přijat(a) | ||
| 74 | 20 | 41 | 33 | 94 | 14 | přijat(a) | ||
| 110 | 20 | 45 | 29 | 94 | 15 | přijat(a) | ||
| 161 | 17 | 34 | 42 | 93 | 16 | přijat(a) | ||
| 181 | 17 | 45 | 31 | 93 | 17 | přijat(a) | ||
| 86 | 20 | 42 | 31 | 93 | 18 | přijat(a) | ||
| 201 | 17 | 40 | 35 | 92 | 19 | přijat(a) | ||
| 140 | 17 | 44 | 31 | 92 | 20 | přijat(a) | ||
| 71 | 20 | 47 | 25 | 92 | 21 | přijat(a) | body jen za 1. termín | |
| 111 | 20 | 35 | 36 | 91 | 22 | přijat(a) | ||
| 168 | 20 | 42 | 29 | 91 | 23 | přijat(a) | ||
| 123 | 20 | 36 | 34 | 90 | 24 | přijat(a) | ||
| 130 | 17 | 44 | 29 | 90 | 25 | přijat(a) | ||
| 98 | 20 | 41 | 27 | 88 | 26 | přijat(a) | body jen za 1. termín | |
| 189 | 17 | 37 | 32 | 86 | 27 | přijat(a) | ||
| 118 | 17 | 41 | 27 | 85 | 28 | přijat(a) | body jen za 1. termín | |
| 115 | 17 | 35 | 32 | 84 | 29 | přijat(a) | ||
| 91 | 15 | 41 | 28 | 84 | 30 | přijat(a) | body jen za 1. termín | |
| 119 | 17 | 41 | 26 | 84 | 31 | nepřijata(a) | ||
| 125 | 17 | 33 | 32 | 82 | 32 | nepřijata(a) | ||
| 142 | 17 | 36 | 29 | 82 | 33 | nepřijata(a) | ||
| 162 | 17 | 37 | 28 | 82 | 34 | nepřijata(a) | ||
| 88 | 17 | 33 | 30 | 80 | 35 | nepřijata(a) | ||
| 89 | 17 | 32 | 30 | 79 | 36 | nepřijata(a) | ||
| 143 | 15 | 41 | 23 | 79 | 37 | nepřijata(a) | ||
| 103 | 20 | 30 | 28 | 78 | 38 | nepřijata(a) | ||
| 154 | 17 | 38 | 22 | 77 | 39 | nepřijata(a) | ||
| 109 | 17 | 38 | 22 | 77 | 40 | nepřijata(a) | ||
| 184 | 17 | 33 | 26 | 76 | 41 | nepřijata(a) | ||
| 122 | 17 | 37 | 22 | 76 | 42 | nepřijata(a) | ||
| 155 | 15 | 35 | 25 | 75 | 43 | nepřijata(a) | ||
| 163 | 17 | 40 | 18 | 75 | 44 | nepřijata(a) | ||
| 164 | 17 | 26 | 31 | 74 | 45 | nepřijata(a) | ||
| 121 | 15 | 32 | 27 | 74 | 46 | nepřijata(a) | ||
| 79 | 15 | 24 | 32 | 71 | 47 | nepřijata(a) | ||
| 141 | 17 | 37 | 17 | 71 | 48 | nepřijata(a) | ||
| 197 | 15 | 33 | 22 | 70 | 49 | nepřijata(a) | ||
| 105 | 20 | 30 | 20 | 70 | 50 | nepřijata(a) | ||
| 100 | 15 | 32 | 22 | 69 | 51 | nepřijata(a) | ||
| 198 | 17 | 30 | 22 | 69 | 52 | nepřijata(a) | ||
| 202 | 15 | 24 | 27 | 66 | 53 | nepřijata(a) | ||
| 113 | 17 | 28 | 20 | 65 | 54 | nepřijata(a) | ||
| 195 | 17 | 26 | 17 | 60 | 55 | nepřijata(a) | ||
| 96 | 17 | 21 | 21 | 59 | 56 | nepřijata(a) | ||
| 180 | 17 | 18 | 23 | 58 | 57 | nepřijata(a) | ||
| 160 | 17 | 22 | 19 | 58 | 58 | nepřijata(a) | ||
| 187 | 17 | 21 | 18 | 56 | 59 | omluven(a) | body jen za 1. termín | |
| 108 | 17 | 22 | 17 | 56 | 60 | nepřijata(a) | ||
| 107 | 15 | 23 | 16 | 54 | 61 | nepřijata(a) | ||
| 183 | 15 | 25 | 14 | 54 | 62 | nepřijata(a) | ||
Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku:
Do deseti pracovních dnů po zveřejnění tohohoto seznamu přijatých uchazečů musíte potvrdit úmysl žáka nastoupit na tuto střední školu odevzdáním zápisového lístku řediteli školy v kanceláři Gymnázia, Jeseník, Komenského 281 nebo zasláním poštou. Zápisový lístek musí být podepsaný žákem i zákonným zástupcem žáka. V případě, že zápisový lístek není odevzdán ve stanovené lhůtě, zaniká právo žáka být přijat do tohoto oboru na Gymnáziu, Jeseník, Komenského 281.
V Jeseníku 28. 4. 2017
PaedDr. Antonín Javůrek
ředitel




