Výsledky přijímacího řízení - 8leté studium
Rozhodnutí ředitelky školy o přijetí nebo nepřijetí ke studiu si můžete osobně vyzvednout v úterý 2. 5. a ve středu 3. 5. od 8 do 18 hod. Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou ve čtvrtek 4. 5. odeslána poštou. Upozorňujeme, že zákonným zástupcům přijatých uchazečů (v souladu §60e s odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb.) nebude rozhodnutí o přijetí zasláno poštou, vyzvednout si ho můžete v úředních hodinách v kanceláři školy.
Důležité upozornění:Upozorňujeme dále, že svůj úmysl vzdělávat se na našem gymnáziu musí potvrdit zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí (tj. od vyvěšení seznamu přijatých uchazečů), tedy do 16. 5. 2016. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.
Pokud tak zákonný zástupce nezletilého uchazeče neučiní, vzdává se tímto práva být přijat za žáka našeho gymnázia a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.
Trojmístné číslo uvedené pod spisovou značkou v pozvánce k přijímacím zkouškám nebo v oznámení o zahájení správního řízení, které jste obdrželi poštou, je zároveň kód Vašeho dítěte, pod kterým je u nás evidováno a pod kterým také najdete výsledky přijímacího řízení.
Společnost Cermat zveřejnila zadání didaktických testů. Na níže uvedeném odkazu budou uchazečům po zadání příjmení a rodného čísla zpřístupněna. https://vpz.cermat.cz/testy/
Seznam přijatých uchazečů
| pořadí | kód | body zš | ma | jč | celkem | rozhodnutí |
| 1. | 142 | 10,00 | 46,00 | 45,00 | 101,00 | přijat |
| 2. | 114 | 10,00 | 38,00 | 48,00 | 96,00 | přijat |
| 3. | 325 | 10,00 | 43,00 | 42,00 | 95,00 | přijat |
| 4. | 289 | 10,00 | 40,00 | 45,00 | 95,00 | přijat |
| 5. | 297 | 10,00 | 40,00 | 44,00 | 94,00 | přijat |
| 6. | 153 | 10,00 | 40,00 | 44,00 | 94,00 | přijat |
| 7. | 96 | 10,00 | 36,00 | 47,00 | 93,00 | přijat |
| 8. | 127 | 10,00 | 42,00 | 38,00 | 90,00 | přijat |
| 9. | 288 | 10,00 | 38,00 | 42,00 | 90,00 | přijat |
| 10. | 135 | 10,00 | 37,00 | 42,00 | 89,00 | přijat |
| 11. | 234 | 10,00 | 44,00 | 34,00 | 88,00 | přijat |
| 12. | 206 | 10,00 | 43,00 | 34,00 | 87,00 | přijat |
| 13. | 367 | 10,00 | 39,00 | 38,00 | 87,00 | přijat |
| 14. | 366 | 10,00 | 40,00 | 36,00 | 86,00 | přijat |
| 15. | 225 | 10,00 | 33,00 | 43,00 | 86,00 | přijat |
| 16. | 300 | 10,00 | 40,00 | 35,00 | 85,00 | přijat |
| 17. | 388 | 10,00 | 40,00 | 35,00 | 85,00 | přijat |
| 18. | 313 | 10,00 | 34,00 | 41,00 | 85,00 | přijat |
| 19. | 364 | 10,00 | 33,00 | 42,00 | 85,00 | přijat |
| 20. | 264 | 10,00 | 41,00 | 33,00 | 84,00 | přijat |
| 21. | 106 | 10,00 | 40,00 | 34,00 | 84,00 | přijat |
| 22. | 239 | 10,00 | 38,00 | 36,00 | 84,00 | přijat |
| 23. | 189 | 10,00 | 41,00 | 32,00 | 83,00 | přijat |
| 24. | 109 | 10,00 | 40,00 | 33,00 | 83,00 | přijat |
| 25. | 383 | 10,00 | 34,00 | 39,00 | 83,00 | přijat |
| 26. | 152 | 10,00 | 31,00 | 42,00 | 83,00 | přijat |
| 27. | 357 | 7,80 | 36,00 | 39,00 | 82,80 | přijat |
| 28. | 174 | 10,00 | 38,00 | 34,00 | 82,00 | přijat |
| 29. | 202 | 10,00 | 33,00 | 39,00 | 82,00 | přijat |
| 30. | 330 | 10,00 | 34,00 | 37,00 | 81,00 | přijat |
| 31. | 380 | 5,20 | 42,00 | 33,00 | 80,20 | přijat |
| 32. | 217 | 10,00 | 32,00 | 38,00 | 80,00 | přijat |
| 33. | 212 | 10,00 | 28,00 | 42,00 | 80,00 | přijat |
| 34. | 321 | 10,00 | 38,00 | 31,00 | 79,00 | přijat |
| 35. | 99 | 10,00 | 30,00 | 39,00 | 79,00 | přijat |
| 36. | 400 | 10,00 | 29,00 | 40,00 | 79,00 | přijat |
| 37. | 361 | 10,00 | 35,00 | 33,00 | 78,00 | přijat |
| 38. | 103 | 10,00 | 33,00 | 35,00 | 78,00 | přijat |
| 39. | 145 | 10,00 | 42,00 | 25,00 | 77,00 | přijat |
| 40. | 223 | 10,00 | 37,00 | 30,00 | 77,00 | přijat |
| 41. | 286 | 10,00 | 29,00 | 38,00 | 77,00 | přijat |
| 42. | 345 | 8,90 | 38,00 | 30,00 | 76,90 | přijat |
| 43. | 228 | 10,00 | 35,00 | 30,00 | 75,00 | přijat |
| 44. | 97 | 10,00 | 35,00 | 30,00 | 75,00 | přijat |
| 45. | 211 | 10,00 | 32,00 | 33,00 | 75,00 | přijat |
| 46. | 149 | 10,00 | 30,00 | 35,00 | 75,00 | přijat |
| 47. | 112 | 10,00 | 29,00 | 36,00 | 75,00 | přijat |
| 48. | 143 | 8,90 | 32,00 | 34,00 | 74,90 | přijat |
| 49. | 382 | 10,00 | 39,00 | 25,00 | 74,00 | přijat |
| 50. | 291 | 8,00 | 36,00 | 30,00 | 74,00 | přijat |
| 51. | 230 | 10,00 | 32,00 | 32,00 | 74,00 | přijat |
| 52. | 338 | 10,00 | 31,00 | 32,00 | 73,00 | přijat |
| 52. | 247 | 10,00 | 31,00 | 32,00 | 73,00 | přijat |
| 54. | 102 | 10,00 | 29,00 | 34,00 | 73,00 | přijat |
| 55. | 201 | 10,00 | 27,00 | 36,00 | 73,00 | přijat |
| 56. | 129 | 10,00 | 34,00 | 28,00 | 72,00 | přijat |
| 57. | 120 | 10,00 | 33,00 | 29,00 | 72,00 | přijat |
| 58. | 392 | 10,00 | 31,00 | 31,00 | 72,00 | přijat |
| 59. | 334 | 10,00 | 28,00 | 34,00 | 72,00 | přijat |
| 60. | 238 | 9,10 | 27,00 | 35,00 | 71,10 | přijat |
Seznam nepřijatých uchazečů
| pořadí | kód | body zš | ma | jč | celkem | rozhodnutí |
| 61. | 287 | 10,00 | 30,00 | 31,00 | 71,00 | nepřijat |
| 62. | 166 | 10,00 | 28,00 | 33,00 | 71,00 | nepřijat |
| 62. | 314 | 10,00 | 28,00 | 33,00 | 71,00 | nepřijat |
| 64. | 333 | 2,70 | 33,00 | 35,00 | 70,70 | nepřijat |
| 65. | 299 | 10,00 | 26,00 | 34,00 | 70,00 | nepřijat |
| 66. | 210 | 10,00 | 22,00 | 38,00 | 70,00 | nepřijat |
| 67. | 391 | 10,00 | 32,00 | 27,00 | 69,00 | nepřijat |
| 68. | 370 | 10,00 | 31,00 | 28,00 | 69,00 | nepřijat |
| 69. | 407 | 10,00 | 25,00 | 34,00 | 69,00 | nepřijat |
| 70. | 365 | 10,00 | 35,00 | 23,00 | 68,00 | nepřijat |
| 71. | 296 | 10,00 | 28,00 | 30,00 | 68,00 | nepřijat |
| 72. | 411 | 10,00 | 22,00 | 36,00 | 68,00 | nepřijat |
| 73. | 347 | 9,00 | 26,00 | 32,00 | 67,00 | nepřijat |
| 74. | 198 | 10,00 | 26,00 | 31,00 | 67,00 | nepřijat |
| 75. | 292 | 10,00 | 26,00 | 31,00 | 67,00 | nepřijat |
| 76. | 302 | 7,80 | 26,00 | 33,00 | 66,80 | nepřijat |
| 77. | 104 | 10,00 | 33,00 | 23,00 | 66,00 | nepřijat |
| 78. | 176 | 10,00 | 29,00 | 27,00 | 66,00 | nepřijat |
| 79. | 280 | 10,00 | 27,00 | 29,00 | 66,00 | nepřijat |
| 80. | 387 | 10,00 | 17,00 | 39,00 | 66,00 | nepřijat |
| 81. | 404 | 10,00 | 33,00 | 22,00 | 65,00 | nepřijat |
| 82. | 121 | 10,00 | 28,00 | 27,00 | 65,00 | nepřijat |
| 83. | 219 | 10,00 | 28,00 | 27,00 | 65,00 | nepřijat |
| 84. | 273 | 10,00 | 27,00 | 28,00 | 65,00 | nepřijat |
| 85. | 165 | 10,00 | 26,00 | 29,00 | 65,00 | nepřijat |
| 86. | 110 | 10,00 | 20,00 | 35,00 | 65,00 | nepřijat |
| 87. | 277 | 10,00 | 28,00 | 26,00 | 64,00 | nepřijat |
| 88. | 373 | 9,00 | 25,00 | 30,00 | 64,00 | nepřijat |
| 89. | 140 | 10,00 | 22,00 | 32,00 | 64,00 | nepřijat |
| 90. | 150 | 10,00 | 18,00 | 36,00 | 64,00 | nepřijat |
| 91. | 389 | 10,00 | 34,00 | 19,00 | 63,00 | nepřijat |
| 92. | 319 | 10,00 | 27,00 | 26,00 | 63,00 | nepřijat |
| 93. | 205 | 5,90 | 33,00 | 24,00 | 62,90 | nepřijat |
| 94. | 222 | 9,00 | 27,00 | 26,00 | 62,00 | nepřijat |
| 95. | 197 | 10,00 | 22,00 | 30,00 | 62,00 | nepřijat |
| 96. | 285 | 6,90 | 29,00 | 26,00 | 61,90 | nepřijat |
| 97. | 105 | 8,20 | 32,00 | 21,00 | 61,20 | nepřijat |
| 98. | 196 | 10,00 | 32,00 | 19,00 | 61,00 | nepřijat |
| 99. | 253 | 10,00 | 27,00 | 24,00 | 61,00 | nepřijat |
| 100. | 237 | 10,00 | 27,00 | 24,00 | 61,00 | nepřijat |
| 101. | 295 | 10,00 | 26,00 | 25,00 | 61,00 | nepřijat |
| 102. | 232 | 6,90 | 33,00 | 21,00 | 60,90 | nepřijat |
| 103. | 378 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 60,00 | nepřijat |
| 104. | 290 | 8,00 | 24,00 | 28,00 | 60,00 | nepřijat |
| 105. | 175 | 10,00 | 21,00 | 29,00 | 60,00 | nepřijat |
| 106. | 240 | 6,70 | 23,00 | 30,00 | 59,70 | nepřijat |
| 107. | 384 | 0,40 | 31,00 | 28,00 | 59,40 | nepřijat |
| 108. | 362 | 10,00 | 26,00 | 23,00 | 59,00 | nepřijat |
| 109. | 298 | 10,00 | 23,00 | 26,00 | 59,00 | nepřijat |
| 110. | 88 | 10,00 | 20,00 | 29,00 | 59,00 | nepřijat |
| 111. | 134 | 10,00 | 25,00 | 23,00 | 58,00 | nepřijat |
| 112. | 100 | 9,00 | 24,00 | 25,00 | 58,00 | nepřijat |
| 113. | 304 | 10,00 | 26,00 | 21,00 | 57,00 | nepřijat |
| 114. | 272 | 10,00 | 24,00 | 23,00 | 57,00 | nepřijat |
| 115. | 390 | 7,00 | 21,00 | 29,00 | 57,00 | nepřijat |
| 116. | 233 | 10,00 | 21,00 | 26,00 | 57,00 | nepřijat |
| 117. | 195 | 9,00 | 26,00 | 21,00 | 56,00 | nepřijat |
| 118. | 179 | 10,00 | 23,00 | 23,00 | 56,00 | nepřijat |
| 119. | 199 | 10,00 | 20,00 | 26,00 | 56,00 | nepřijat |
| 120. | 204 | 10,00 | 20,00 | 26,00 | 56,00 | nepřijat |
| 121. | 130 | 10,00 | 26,00 | 19,00 | 55,00 | nepřijat |
| 122. | 146 | 9,00 | 20,00 | 26,00 | 55,00 | nepřijat |
| 123. | 224 | 8,70 | 16,00 | 30,00 | 54,70 | nepřijat |
| 124. | 216 | 7,20 | 31,00 | 16,00 | 54,20 | nepřijat |
| 125. | 406 | 0,00 | 34,00 | 20,00 | 54,00 | nepřijat |
| 126. | 167 | 9,00 | 30,00 | 15,00 | 54,00 | nepřijat |
| 127. | 327 | 10,00 | 16,00 | 28,00 | 54,00 | nepřijat |
| 128. | 136 | 8,90 | 21,00 | 24,00 | 53,90 | nepřijat |
| 129. | 293 | 7,00 | 18,00 | 28,00 | 53,00 | nepřijat |
| 130. | 122 | 10,00 | 17,00 | 26,00 | 53,00 | nepřijat |
| 131. | 147 | 8,90 | 25,00 | 19,00 | 52,90 | nepřijat |
| 132. | 137 | 8,90 | 24,00 | 20,00 | 52,90 | nepřijat |
| 133. | 161 | 6,80 | 25,00 | 21,00 | 52,80 | nepřijat |
| 134. | 169 | 7,80 | 24,00 | 21,00 | 52,80 | nepřijat |
| 135. | 113 | 10,00 | 16,00 | 26,00 | 52,00 | nepřijat |
| 136. | 405 | 5,90 | 24,00 | 22,00 | 51,90 | nepřijat |
| 137. | 283 | 2,70 | 27,00 | 22,00 | 51,70 | nepřijat |
| 138. | 315 | 8,70 | 19,00 | 24,00 | 51,70 | nepřijat |
| 139. | 163 | 7,00 | 28,00 | 16,00 | 51,00 | nepřijat |
| 140. | 355 | 0,00 | 24,00 | 27,00 | 51,00 | nepřijat |
| 141. | 191 | 8,00 | 22,00 | 21,00 | 51,00 | nepřijat |
| 142. | 337 | 8,90 | 15,00 | 27,00 | 50,90 | nepřijat |
| 143. | 381 | 2,50 | 29,00 | 19,00 | 50,50 | nepřijat |
| 144. | 363 | 10,00 | 23,00 | 17,00 | 50,00 | nepřijat |
| 145. | 246 | 10,00 | 19,00 | 21,00 | 50,00 | nepřijat |
| 146. | 259 | 10,00 | 16,00 | 24,00 | 50,00 | nepřijat |
| 147. | 402 | 10,00 | 15,00 | 25,00 | 50,00 | nepřijat |
| 148. | 409 | 6,90 | 22,00 | 21,00 | 49,90 | nepřijat |
| 149. | 335 | 10,00 | 21,00 | 18,00 | 49,00 | nepřijat |
| 150. | 353 | 6,00 | 20,00 | 23,00 | 49,00 | nepřijat |
| 151. | 408 | 10,00 | 20,00 | 19,00 | 49,00 | nepřijat |
| 152. | 181 | 10,00 | 16,00 | 22,00 | 48,00 | nepřijat |
| 153. | 346 | 5,60 | 24,00 | 18,00 | 47,60 | nepřijat |
| 154. | 215 | 5,10 | 20,00 | 22,00 | 47,10 | nepřijat |
| 155. | 279 | 10,00 | 16,00 | 21,00 | 47,00 | nepřijat |
| 156. | 278 | 7,90 | 16,00 | 23,00 | 46,90 | nepřijat |
| 157. | 317 | 6,50 | 17,00 | 23,00 | 46,50 | nepřijat |
| 158. | 416 | 10,00 | 24,00 | 12,00 | 46,00 | nepřijat |
| 159. | 231 | 7,00 | 17,00 | 22,00 | 46,00 | nepřijat |
| 160. | 141 | 6,30 | 21,00 | 18,00 | 45,30 | nepřijat |
| 161. | 123 | 10,00 | 22,00 | 13,00 | 45,00 | nepřijat |
| 162. | 194 | 7,60 | 13,00 | 23,00 | 43,60 | nepřijat |
| 163. | 332 | 10,00 | 16,00 | 16,00 | 42,00 | nepřijat |
| 164. | 368 | 3,40 | 13,00 | 25,00 | 41,40 | nepřijat |
| 165. | 294 | 3,70 | 17,00 | 20,00 | 40,70 | nepřijat |
| 166. | 124 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | nepřijat |
| 167. | 188 | 10,00 | 14,00 | 16,00 | 40,00 | nepřijat |
| 168. | 213 | 1,60 | 13,00 | 25,00 | 39,60 | nepřijat |
| 169. | 316 | 6,70 | 17,00 | 15,00 | 38,70 | nepřijat |
| 170. | 151 | 0,00 | 26,00 | 12,00 | 38,00 | nepřijat |
| 171. | 262 | 5,00 | 16,00 | 17,00 | 38,00 | nepřijat |
| 172. | 177 | 6,90 | 14,00 | 17,00 | 37,90 | nepřijat |
| 173. | 403 | 2,60 | 22,00 | 13,00 | 37,60 | nepřijat |
| 174. | 132 | 0,00 | 15,00 | 22,00 | 37,00 | nepřijat |
| 175. | 85 | 10,00 | 14,00 | 13,00 | 37,00 | nepřijat |
| 176. | 178 | 0,60 | 22,00 | 13,00 | 35,60 | nepřijat |
| 177. | 170 | 2,60 | 13,00 | 20,00 | 35,60 | nepřijat |
| 178. | 329 | 7,50 | 17,00 | 11,00 | 35,50 | nepřijat |
| 179. | 261 | 0,00 | 12,00 | 23,00 | 35,00 | nepřijat |
| 180. | 180 | 5,10 | 16,00 | 13,00 | 34,10 | nepřijat |
| 181. | 155 | 8,90 | 13,00 | 12,00 | 33,90 | nepřijat |
| 182. | 186 | 0,00 | 17,00 | 16,00 | 33,00 | nepřijat |
| 183. | 242 | 4,00 | 9,00 | 20,00 | 33,00 | nepřijat |
| 184. | 168 | 0,10 | 15,00 | 17,00 | 32,10 | nepřijat |
| 185. | 326 | 5,80 | 12,00 | 14,00 | 31,80 | nepřijat |
| 186. | 185 | 5,90 | 12,00 | 13,00 | 30,90 | nepřijat |
| 187. | 154 | 0,10 | 19,00 | 11,00 | 30,10 | nepřijat |
| 188. | 343 | 2,90 | 12,00 | 13,00 | 27,90 | nepřijat |
| 189. | 269 | 8,00 | 4,00 | 13,00 | 25,00 | nepřijat |
- 28. 04. 2017
- 28. 04. 2017


